Skip to main content

BlackRock MuniYield Quality Fund II, Inc. (NY: MQT )

10.08 -0.02 (-0.20%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2016 9.276 9.411 9.256 9.411 98,844 +0.16(+1.75%)
Mar 30, 2016 9.223 9.263 9.223 9.250 72,361 +0.01(+0.15%)
Mar 29, 2016 9.223 9.250 9.189 9.236 113,620 +0.03(+0.37%)
Mar 28, 2016 9.236 9.276 9.182 9.202 97,540 -0.04(-0.44%)
Mar 24, 2016 9.290 9.243 9.243 9.243 33,447 -0.01(-0.15%)
Mar 23, 2016 9.290 9.297 9.256 9.256 43,226 -0.02(-0.22%)
Mar 22, 2016 9.263 9.297 9.229 9.276 37,788 +0.02(+0.22%)
Mar 21, 2016 9.223 9.270 9.223 9.256 29,252 +0.03(+0.36%)
Mar 18, 2016 9.297 9.303 9.223 9.223 35,146 -0.06(-0.65%)
Mar 17, 2016 9.256 9.337 9.226 9.283 48,744 +0.06(+0.66%)
Mar 16, 2016 9.216 9.236 9.202 9.223 55,497 +0.07(+0.73%)
Mar 15, 2016 9.229 9.250 9.155 9.155 66,960 -0.05(-0.51%)
Mar 14, 2016 9.196 9.256 9.189 9.202 71,514 +0.05(+0.59%)
Mar 11, 2016 9.182 9.209 9.149 9.149 45,118 -0.05(-0.53%)
Mar 10, 2016 9.211 9.245 9.178 9.198 45,151 +0.01(+0.15%)
Mar 09, 2016 9.225 9.251 9.184 9.184 70,088 -0.04(-0.44%)
Mar 08, 2016 9.265 9.271 9.225 9.225 59,734 -0.03(-0.36%)
Mar 07, 2016 9.231 9.258 9.178 9.258 100,119 +0.05(+0.51%)
Mar 04, 2016 9.245 9.265 9.211 9.211 55,692 -0.03(-0.36%)
Mar 03, 2016 9.238 9.258 9.211 9.245 30,468 +0.02(+0.22%)
Mar 02, 2016 9.258 9.265 9.198 9.225 46,963 -0.02(-0.22%)
Mar 01, 2016 9.258 9.271 9.204 9.245 95,062 +0.04(+0.44%)
Feb 29, 2016 9.137 9.238 9.137 9.204 47,559 +0.07(+0.81%)
Feb 26, 2016 9.171 9.184 9.131 9.131 35,874 -0.07(-0.80%)
Feb 25, 2016 9.191 9.271 9.178 9.204 41,209 +0.05(+0.51%)
Feb 24, 2016 9.164 9.204 9.158 9.158 42,470 +0.00(+0.00%)
Feb 23, 2016 8.997 9.158 8.997 9.158 96,893 +0.12(+1.33%)
Feb 22, 2016 9.117 9.117 9.010 9.037 49,999 -0.04(-0.44%)
Feb 19, 2016 9.077 9.091 9.037 9.077 44,267 +0.01(+0.15%)
Feb 18, 2016 9.044 9.064 9.010 9.064 49,004 +0.07(+0.74%)
Feb 17, 2016 9.037 9.050 8.990 8.997 106,024 -0.03(-0.37%)
Feb 16, 2016 9.158 9.164 9.024 9.030 92,624 -0.11(-1.17%)
Feb 12, 2016 9.211 9.137 9.137 9.137 91,871 -0.09(-1.02%)
Feb 11, 2016 9.318 9.333 9.191 9.231 50,931 -0.04(-0.38%)
Feb 10, 2016 9.260 9.340 9.260 9.267 120,737 +0.01(+0.07%)
Feb 09, 2016 9.193 9.260 9.158 9.260 59,634 +0.07(+0.72%)
Feb 08, 2016 9.180 9.193 9.127 9.193 23,700 +0.05(+0.51%)
Feb 05, 2016 9.173 9.227 9.120 9.147 43,013 -0.01(-0.07%)
Feb 04, 2016 9.120 9.153 9.087 9.153 35,419 +0.06(+0.66%)
Feb 03, 2016 9.120 9.120 9.073 9.093 50,319 +0.02(+0.22%)
Feb 02, 2016 9.140 9.147 9.067 9.073 108,706 -0.03(-0.37%)
Feb 01, 2016 9.093 9.120 9.079 9.107 105,232 +0.01(+0.15%)
Jan 29, 2016 9.007 9.100 8.990 9.093 93,572 +0.11(+1.26%)
Jan 28, 2016 8.940 8.987 8.920 8.980 29,901 +0.08(+0.90%)
Jan 27, 2016 8.940 8.994 8.900 8.900 62,752 -0.03(-0.30%)
Jan 26, 2016 8.840 8.934 8.840 8.927 75,510 +0.04(+0.45%)
Jan 25, 2016 8.934 8.967 8.867 8.887 55,919 -0.02(-0.22%)
Jan 22, 2016 8.954 8.954 8.887 8.907 49,730 +0.01(+0.07%)
Jan 21, 2016 8.894 8.914 8.860 8.900 29,625 +0.04(+0.45%)
Jan 20, 2016 8.947 8.960 8.787 8.860 105,632 -0.04(-0.45%)
Jan 19, 2016 9.060 9.060 8.900 8.900 91,259 -0.10(-1.11%)
Jan 15, 2016 8.974 9.000 9.000 9.000 102,523 +0.06(+0.67%)
Jan 14, 2016 8.940 8.954 8.880 8.940 142,036 +0.02(+0.22%)
Jan 13, 2016 8.947 8.947 8.880 8.920 81,729 -0.02(-0.17%)
Jan 12, 2016 8.916 8.942 8.902 8.936 55,886 +0.01(+0.15%)
Jan 11, 2016 8.982 8.982 8.896 8.922 81,233 -0.05(-0.52%)
Jan 08, 2016 8.949 8.975 8.909 8.969 72,130 +0.02(+0.22%)
Jan 07, 2016 8.955 8.955 8.926 8.949 44,445 +0.03(+0.30%)
Jan 06, 2016 8.889 8.942 8.876 8.922 163,933 +0.03(+0.37%)
Jan 05, 2016 8.883 8.889 8.869 8.889 141,505 +0.01(+0.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.