Skip to main content

BlackRock Municipal Income Fund, Inc. (NY: MUI )

11.64 +0.11 (+0.95%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 30, 2004 6.258 6.320 6.225 6.316 123,968 +0.09(+1.45%)
Jul 29, 2004 6.163 6.239 6.163 6.225 94,131 +0.07(+1.08%)
Jul 28, 2004 6.135 6.159 6.125 6.159 62,614 +0.05(+0.78%)
Jul 27, 2004 6.149 6.168 6.106 6.111 117,874 -0.04(-0.62%)
Jul 26, 2004 6.182 6.182 6.149 6.149 117,244 -0.03(-0.54%)
Jul 23, 2004 6.154 6.182 6.144 6.182 139,306 +0.05(+0.85%)
Jul 22, 2004 6.139 6.168 6.116 6.130 152,964 -0.03(-0.46%)
Jul 21, 2004 6.106 6.197 6.106 6.159 224,613 -0.03(-0.46%)
Jul 20, 2004 6.225 6.230 6.149 6.187 176,917 -0.02(-0.31%)
Jul 19, 2004 6.206 6.235 6.187 6.206 120,606 +0.00(+0.08%)
Jul 16, 2004 6.187 6.216 6.163 6.201 117,034 +0.02(+0.31%)
Jul 15, 2004 6.206 6.225 6.154 6.182 169,773 -0.02(-0.31%)
Jul 14, 2004 6.178 6.201 6.139 6.201 269,578 +0.04(+0.62%)
Jul 13, 2004 6.159 6.178 6.135 6.163 215,788 -0.05(-0.84%)
Jul 12, 2004 6.235 6.239 6.168 6.216 159,267 +0.01(+0.15%)
Jul 09, 2004 6.187 6.249 6.182 6.206 107,159 +0.02(+0.38%)
Jul 08, 2004 6.201 6.216 6.173 6.182 110,100 -0.00(-0.08%)
Jul 07, 2004 6.187 6.211 6.163 6.187 133,213 +0.00(+0.08%)
Jul 06, 2004 6.249 6.249 6.154 6.182 133,843 -0.05(-0.84%)
Jul 02, 2004 6.101 6.239 6.101 6.235 109,680 +0.15(+2.42%)
Jul 01, 2004 6.035 6.087 6.035 6.087 212,006 +0.05(+0.87%)
Jun 30, 2004 5.949 6.035 5.930 6.035 298,994 +0.09(+1.44%)
Jun 29, 2004 5.944 5.973 5.930 5.949 130,481 -0.01(-0.16%)
Jun 28, 2004 6.006 6.011 5.940 5.959 243,734 -0.05(-0.79%)
Jun 25, 2004 6.040 6.040 5.954 6.006 208,224 -0.03(-0.47%)
Jun 24, 2004 5.973 6.035 5.968 6.035 210,325 +0.07(+1.20%)
Jun 23, 2004 5.982 5.997 5.935 5.963 152,123 -0.02(-0.32%)
Jun 22, 2004 6.044 6.049 5.959 5.982 334,714 -0.06(-0.95%)
Jun 21, 2004 6.030 6.059 5.949 6.040 186,372 -0.01(-0.24%)
Jun 18, 2004 6.040 6.063 5.997 6.054 169,563 +0.04(+0.63%)
Jun 17, 2004 6.082 6.087 6.011 6.016 155,905 -0.02(-0.39%)
Jun 16, 2004 6.059 6.068 5.987 6.040 174,396 +0.00(+0.08%)
Jun 15, 2004 6.006 6.087 6.006 6.035 189,104 +0.03(+0.48%)
Jun 14, 2004 6.073 6.116 6.006 6.006 238,691 -0.10(-1.64%)
Jun 10, 2004 6.082 6.116 6.078 6.106 152,964 -0.01(-0.23%)
Jun 09, 2004 6.116 6.163 6.111 6.120 153,804 -0.01(-0.16%)
Jun 08, 2004 6.130 6.139 6.097 6.130 206,543 +0.01(+0.23%)
Jun 07, 2004 6.168 6.201 6.092 6.116 224,403 -0.06(-1.00%)
Jun 04, 2004 6.230 6.230 6.139 6.178 142,248 -0.06(-0.92%)
Jun 03, 2004 6.282 6.282 6.235 6.235 132,793 -0.05(-0.76%)
Jun 02, 2004 6.258 6.282 6.235 6.282 117,874 +0.01(+0.23%)
Jun 01, 2004 6.254 6.273 6.211 6.268 127,330 +0.03(+0.53%)
May 28, 2004 6.173 6.330 6.173 6.235 411,406 -0.05(-0.76%)
May 27, 2004 6.244 6.301 6.201 6.282 94,972 +0.07(+1.15%)
May 26, 2004 6.116 6.225 6.106 6.211 160,318 +0.06(+1.01%)
May 25, 2004 6.220 6.258 6.092 6.149 329,881 -0.07(-1.15%)
May 24, 2004 6.244 6.297 6.187 6.220 201,080 -0.05(-0.76%)
May 21, 2004 6.116 6.273 6.116 6.268 74,170 +0.15(+2.49%)
May 20, 2004 5.997 6.139 5.973 6.116 206,123 +0.09(+1.50%)
May 19, 2004 6.106 6.135 6.001 6.025 166,201 -0.09(-1.48%)
May 18, 2004 6.182 6.220 6.116 6.116 175,656 -0.04(-0.70%)
May 17, 2004 6.016 6.182 5.997 6.159 128,170 +0.14(+2.29%)
May 14, 2004 5.978 6.106 5.978 6.020 210,535 +0.05(+0.80%)
May 13, 2004 6.044 6.073 5.954 5.973 205,703 -0.11(-1.88%)
May 12, 2004 6.182 6.187 6.049 6.087 162,419 -0.10(-1.69%)
May 11, 2004 6.197 6.244 6.144 6.192 250,247 -0.05(-0.84%)
May 10, 2004 6.120 6.254 5.925 6.244 334,294 -0.02(-0.30%)
May 07, 2004 6.316 6.325 6.263 6.263 197,928 -0.05(-0.75%)
May 06, 2004 6.344 6.396 6.311 6.311 175,236 -0.05(-0.75%)
May 05, 2004 6.401 6.401 6.297 6.358 109,890 +0.00(+0.07%)
May 04, 2004 6.273 6.358 6.254 6.354 172,084 +0.10(+1.52%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.