Skip to main content

Oge Energy Corp (NY: OGE )

36.17 -0.21 (-0.56%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:30 PM EDT, May 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2003 5.068 5.114 5.041 5.059 600,879 +0.06(+1.11%)
Feb 27, 2003 5.038 5.044 4.937 5.003 647,233 +0.06(+1.24%)
Feb 26, 2003 5.024 5.024 4.928 4.942 401,044 -0.07(-1.34%)
Feb 25, 2003 5.044 5.047 4.963 5.009 836,768 -0.03(-0.69%)
Feb 24, 2003 5.009 5.094 5.009 5.044 1,011,194 -0.02(-0.46%)
Feb 21, 2003 5.001 5.073 4.998 5.068 717,278 +0.14(+2.84%)
Feb 20, 2003 4.937 4.989 4.925 4.928 552,122 -0.07(-1.34%)
Feb 19, 2003 4.969 5.044 4.960 4.995 766,722 +0.03(+0.53%)
Feb 18, 2003 4.951 5.033 4.951 4.969 702,514 +0.00(+0.06%)
Feb 14, 2003 4.922 5.003 4.893 4.966 1,397,474 +0.16(+3.27%)
Feb 13, 2003 4.776 4.852 4.657 4.808 909,903 -0.01(-0.12%)
Feb 12, 2003 4.974 4.980 4.791 4.814 1,064,759 -0.10(-2.13%)
Feb 11, 2003 5.018 5.024 4.896 4.919 442,934 -0.06(-1.23%)
Feb 10, 2003 4.922 4.983 4.861 4.980 1,048,277 +0.10(+2.03%)
Feb 07, 2003 4.989 5.021 4.878 4.881 671,612 -0.11(-2.16%)
Feb 06, 2003 4.974 5.036 4.954 4.989 624,915 +0.02(+0.35%)
Feb 05, 2003 5.024 5.082 4.951 4.971 874,881 -0.01(-0.29%)
Feb 04, 2003 5.053 5.053 4.957 4.986 811,016 -0.05(-0.93%)
Feb 03, 2003 5.006 5.047 4.954 5.033 486,197 +0.06(+1.11%)
Jan 31, 2003 5.009 5.009 4.922 4.977 794,878 +0.04(+0.83%)
Jan 30, 2003 5.068 5.068 4.928 4.937 571,007 -0.06(-1.17%)
Jan 29, 2003 5.024 5.033 4.942 4.995 636,245 -0.02(-0.46%)
Jan 28, 2003 4.870 5.068 4.870 5.018 1,743,238 +0.13(+2.68%)
Jan 27, 2003 4.884 4.942 4.776 4.887 2,527,129 +0.00(+0.06%)
Jan 24, 2003 4.916 4.945 4.884 4.884 1,466,490 -0.12(-2.39%)
Jan 23, 2003 4.980 5.038 4.922 5.003 508,172 +0.02(+0.47%)
Jan 22, 2003 4.992 4.995 4.887 4.980 1,121,413 -0.03(-0.52%)
Jan 21, 2003 5.068 5.094 5.001 5.006 685,003 -0.00(-0.06%)
Jan 17, 2003 5.140 5.140 5.001 5.009 497,185 -0.09(-1.77%)
Jan 16, 2003 5.097 5.140 5.056 5.100 930,848 +0.01(+0.11%)
Jan 15, 2003 5.187 5.202 5.094 5.094 738,567 -0.10(-1.85%)
Jan 14, 2003 5.170 5.210 5.158 5.190 729,639 +0.02(+0.34%)
Jan 13, 2003 5.266 5.271 5.170 5.172 808,612 -0.06(-1.22%)
Jan 10, 2003 5.254 5.266 5.187 5.236 650,667 -0.02(-0.33%)
Jan 09, 2003 5.271 5.350 5.213 5.254 916,770 -0.02(-0.33%)
Jan 08, 2003 5.271 5.341 5.263 5.271 1,451,039 -0.10(-1.95%)
Jan 07, 2003 5.592 5.595 5.368 5.376 8,974,741 -0.22(-3.85%)
Jan 06, 2003 5.353 5.641 5.353 5.592 1,435,587 +0.24(+4.52%)
Jan 03, 2003 5.286 5.362 5.271 5.350 811,016 +0.06(+1.21%)
Jan 02, 2003 5.149 5.286 5.132 5.286 680,882 +0.16(+3.12%)
Dec 31, 2002 5.111 5.202 5.097 5.126 606,716 +0.00(+0.06%)
Dec 30, 2002 5.091 5.129 5.073 5.123 473,149 +0.04(+0.74%)
Dec 27, 2002 5.068 5.120 5.050 5.085 627,318 +0.02(+0.34%)
Dec 26, 2002 5.111 5.140 5.065 5.068 406,538 -0.05(-0.91%)
Dec 24, 2002 5.097 5.184 5.079 5.114 309,023 +0.03(+0.69%)
Dec 23, 2002 5.068 5.085 5.030 5.079 415,465 +0.00(+0.06%)
Dec 20, 2002 5.117 5.117 5.024 5.076 561,393 -0.01(-0.29%)
Dec 19, 2002 5.076 5.105 5.033 5.091 1,017,375 -0.01(-0.11%)
Dec 18, 2002 5.044 5.100 5.038 5.097 743,030 +0.04(+0.86%)
Dec 17, 2002 4.980 5.097 4.980 5.053 687,749 +0.03(+0.64%)
Dec 16, 2002 4.937 5.021 4.913 5.021 1,063,042 +0.08(+1.71%)
Dec 13, 2002 4.907 4.963 4.884 4.937 619,077 +0.05(+1.01%)
Dec 12, 2002 4.893 4.951 4.875 4.887 596,072 -0.02(-0.36%)
Dec 11, 2002 4.835 4.904 4.803 4.904 793,504 +0.07(+1.45%)
Dec 10, 2002 4.840 4.864 4.782 4.835 620,794 +0.00(+0.06%)
Dec 09, 2002 4.762 4.878 4.747 4.832 948,703 +0.03(+0.55%)
Dec 06, 2002 4.738 4.805 4.669 4.805 511,949 +0.07(+1.41%)
Dec 05, 2002 4.695 4.776 4.666 4.738 486,884 +0.03(+0.74%)
Dec 04, 2002 4.689 4.800 4.689 4.704 1,532,415 -0.15(-3.00%)
Dec 03, 2002 4.689 4.849 4.674 4.849 649,293 +0.14(+2.90%)
Dec 02, 2002 4.867 4.896 4.677 4.712 689,123 -0.08(-1.70%)
Nov 29, 2002 4.794 4.835 4.750 4.794 303,530 -0.01(-0.18%)
Nov 27, 2002 4.820 4.875 4.753 4.803 1,035,230 +0.06(+1.17%)
Nov 26, 2002 4.747 4.776 4.706 4.747 1,094,631 +0.00(+0.00%)
Nov 25, 2002 4.572 4.776 4.572 4.747 1,058,922 +0.19(+4.09%)
Nov 22, 2002 4.500 4.572 4.456 4.561 1,842,469 +0.05(+1.10%)
Nov 21, 2002 4.479 4.529 4.427 4.511 1,072,999 +0.04(+0.91%)
Nov 20, 2002 4.471 4.508 4.433 4.471 1,020,465 -0.00(-0.07%)
Nov 19, 2002 4.430 4.473 4.421 4.473 1,021,839 +0.03(+0.79%)
Nov 18, 2002 4.520 4.555 4.412 4.438 1,508,036 -0.08(-1.80%)
Nov 15, 2002 4.444 4.529 4.441 4.520 1,129,654 +0.01(+0.19%)
Nov 14, 2002 4.500 4.616 4.485 4.511 780,457 +0.01(+0.26%)
Nov 13, 2002 4.508 4.529 4.412 4.500 736,163 -0.01(-0.13%)
Nov 12, 2002 4.526 4.599 4.485 4.505 862,176 -0.09(-2.03%)
Nov 11, 2002 4.602 4.602 4.538 4.599 904,410 -0.04(-0.82%)
Nov 08, 2002 4.660 4.756 4.637 4.637 835,394 -0.11(-2.27%)
Nov 07, 2002 4.934 4.934 4.660 4.744 1,282,792 -0.19(-3.84%)
Nov 06, 2002 4.835 4.945 4.817 4.934 1,094,288 +0.09(+1.86%)
Nov 05, 2002 4.878 4.890 4.741 4.843 1,056,518 -0.05(-1.01%)
Nov 04, 2002 4.791 4.937 4.724 4.893 1,282,792 +0.16(+3.32%)
Nov 01, 2002 4.634 4.736 4.529 4.736 1,065,102 +0.09(+1.94%)
Oct 31, 2002 4.616 4.718 4.543 4.645 1,568,811 +0.08(+1.66%)
Oct 30, 2002 4.523 4.570 4.473 4.570 663,028 +0.12(+2.68%)
Oct 29, 2002 4.468 4.473 4.401 4.450 894,795 -0.03(-0.59%)
Oct 28, 2002 4.404 4.479 4.369 4.476 992,310 +0.08(+1.86%)
Oct 25, 2002 4.386 4.424 4.325 4.395 1,120,040 +0.00(+0.07%)
Oct 24, 2002 4.383 4.500 4.354 4.392 1,290,346 +0.01(+0.20%)
Oct 23, 2002 4.325 4.471 4.267 4.383 908,530 +0.08(+1.90%)
Oct 22, 2002 4.322 4.485 4.281 4.302 1,987,367 -0.02(-0.54%)
Oct 21, 2002 4.165 4.325 4.136 4.325 2,005,565 +0.15(+3.48%)
Oct 18, 2002 4.153 4.211 4.037 4.179 1,726,070 +0.03(+0.70%)
Oct 17, 2002 4.106 4.197 4.005 4.150 2,098,272 +0.06(+1.50%)
Oct 16, 2002 4.077 4.185 4.054 4.089 2,535,713 -0.08(-2.02%)
Oct 15, 2002 4.229 4.252 3.990 4.173 6,760,756 -0.12(-2.85%)
Oct 14, 2002 4.077 4.386 4.034 4.296 4,213,369 -0.31(-6.76%)
Oct 11, 2002 4.995 5.024 4.604 4.607 3,353,939 -0.29(-5.95%)
Oct 10, 2002 4.520 4.977 4.520 4.899 1,370,006 +0.38(+8.38%)
Oct 09, 2002 4.747 4.747 4.471 4.520 2,325,920 -0.28(-5.88%)
Oct 08, 2002 4.893 4.919 4.543 4.803 1,600,057 -0.17(-3.45%)
Oct 07, 2002 4.945 5.073 4.934 4.974 1,429,407 +0.05(+0.95%)
Oct 04, 2002 5.018 5.038 4.893 4.928 1,272,491 -0.08(-1.63%)
Oct 03, 2002 5.085 5.184 4.966 5.009 1,233,692 -0.09(-1.83%)
Oct 02, 2002 5.236 5.242 5.097 5.103 1,828,048 -0.14(-2.67%)
Oct 01, 2002 4.951 5.341 4.928 5.242 2,721,127 +0.33(+6.70%)
Sep 30, 2002 4.910 4.966 4.843 4.913 1,175,321 +0.00(+0.06%)
Sep 27, 2002 5.012 5.038 4.893 4.910 1,260,817 -0.12(-2.37%)
Sep 26, 2002 4.966 5.085 4.966 5.030 897,199 +0.06(+1.29%)
Sep 25, 2002 4.875 5.009 4.864 4.966 1,220,987 +0.09(+1.85%)
Sep 24, 2002 4.899 4.922 4.840 4.875 1,896,033 -0.09(-1.82%)
Sep 23, 2002 5.024 5.024 4.864 4.966 2,511,334 -0.06(-1.16%)
Sep 20, 2002 5.038 5.059 4.902 5.024 2,385,321 -0.04(-0.81%)
Sep 19, 2002 5.199 5.219 5.047 5.065 1,081,927 -0.15(-2.85%)
Sep 18, 2002 5.155 5.330 5.135 5.213 681,226 +0.04(+0.85%)
Sep 17, 2002 5.333 5.333 5.149 5.170 870,760 -0.16(-3.06%)
Sep 16, 2002 5.344 5.356 5.213 5.333 538,731 +0.05(+0.88%)
Sep 13, 2002 5.341 5.344 5.242 5.286 1,178,067 -0.06(-1.04%)
Sep 12, 2002 5.464 5.464 5.315 5.341 518,130 -0.16(-2.91%)
Sep 11, 2002 5.528 5.548 5.461 5.502 359,154 +0.00(+0.05%)
Sep 10, 2002 5.592 5.615 5.461 5.499 953,510 -0.11(-1.97%)
Sep 09, 2002 5.577 5.650 5.534 5.609 693,930 +0.00(+0.05%)
Sep 06, 2002 5.606 5.621 5.569 5.606 601,223 +0.04(+0.79%)
Sep 05, 2002 5.592 5.688 5.563 5.563 752,301 -0.05(-0.83%)
Sep 04, 2002 5.563 5.618 5.464 5.609 739,597 +0.07(+1.21%)
Sep 03, 2002 5.592 5.598 5.496 5.542 745,091 -0.05(-0.89%)
Aug 30, 2002 5.563 5.644 5.542 5.592 506,799 +0.02(+0.42%)
Aug 29, 2002 5.598 5.624 5.522 5.569 569,977 -0.04(-0.73%)
Aug 28, 2002 5.694 5.737 5.574 5.609 522,937 -0.06(-1.08%)
Aug 27, 2002 5.769 5.854 5.647 5.670 656,160 -0.09(-1.62%)
Aug 26, 2002 5.694 5.767 5.650 5.764 807,925 +0.10(+1.85%)
Aug 23, 2002 5.761 5.767 5.650 5.659 551,436 -0.10(-1.77%)
Aug 22, 2002 5.752 5.799 5.708 5.761 955,570 +0.05(+0.87%)
Aug 21, 2002 5.566 5.711 5.534 5.711 679,852 +0.15(+2.78%)
Aug 20, 2002 5.566 5.580 5.504 5.557 713,501 +0.06(+1.01%)
Aug 16, 2002 5.563 5.563 5.461 5.502 676,075 -0.07(-1.31%)
Aug 15, 2002 5.635 5.650 5.519 5.574 769,126 +0.01(+0.10%)
Aug 14, 2002 5.551 5.592 5.414 5.569 1,641,947 +0.02(+0.37%)
Aug 13, 2002 5.682 5.682 5.519 5.548 675,045 -0.13(-2.36%)
Aug 12, 2002 5.577 5.732 5.557 5.682 782,517 +0.07(+1.30%)
Aug 07, 2002 5.577 5.633 5.536 5.609 1,417,389 +0.03(+0.57%)
Aug 06, 2002 5.499 5.650 5.499 5.577 918,831 +0.09(+1.65%)
Aug 05, 2002 5.577 5.638 5.478 5.487 746,464 -0.07(-1.26%)
Aug 02, 2002 5.737 5.752 5.548 5.557 1,043,470 -0.18(-3.15%)
Aug 01, 2002 5.825 5.825 5.662 5.737 1,313,695 -0.08(-1.45%)
Jul 31, 2002 5.825 5.927 5.691 5.822 1,106,992 +0.03(+0.50%)
Jul 30, 2002 5.443 6.000 5.402 5.793 76,088,560 +0.38(+6.94%)
Jul 29, 2002 5.475 5.586 5.301 5.417 1,608,641 -0.07(-1.27%)
Jul 26, 2002 5.504 5.650 5.388 5.487 1,553,360 +0.04(+0.75%)
Jul 25, 2002 5.283 5.554 5.269 5.446 1,110,426 +0.16(+3.09%)
Jul 24, 2002 4.835 5.301 4.698 5.283 1,491,212 +0.45(+9.28%)
Jul 23, 2002 5.228 5.239 4.814 4.835 1,246,053 -0.36(-7.00%)
Jul 22, 2002 5.242 5.338 5.117 5.199 1,234,035 -0.10(-1.92%)
Jul 19, 2002 5.478 5.478 5.269 5.301 1,628,556 -0.31(-5.45%)
Jul 17, 2002 5.635 5.781 5.534 5.606 1,003,984 -0.14(-2.38%)
Jul 12, 2002 5.901 5.901 5.534 5.743 1,115,233 -0.15(-2.62%)
Jul 11, 2002 5.880 5.927 5.388 5.898 2,554,254 +0.01(+0.25%)
Jul 10, 2002 6.131 6.151 5.752 5.883 1,115,919 -0.24(-3.95%)
Jul 09, 2002 6.364 6.364 6.125 6.125 940,119 -0.24(-3.75%)
Jul 08, 2002 6.559 6.559 6.364 6.364 455,981 -0.20(-2.98%)
Jul 05, 2002 6.518 6.576 6.509 6.559 7,221,545 +0.07(+1.12%)
Jul 04, 2002 6.640 6.649 6.483 6.486 589,205 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 6.640 6.649 6.483 6.486 578,218 -0.10(-1.50%)
Jul 02, 2002 6.728 6.742 6.585 6.585 768,439 -0.13(-1.91%)
Jul 01, 2002 6.675 6.783 6.672 6.713 967,931 +0.06(+0.83%)
Jun 28, 2002 6.594 6.675 6.594 6.658 1,544,089 +0.06(+0.88%)
Jun 27, 2002 6.532 6.599 6.495 6.599 744,747 +0.07(+1.12%)
Jun 26, 2002 6.559 6.570 6.495 6.527 1,370,692 -0.05(-0.71%)
Jun 25, 2002 6.608 6.643 6.559 6.573 543,195 -0.05(-0.79%)
Jun 21, 2002 6.553 6.626 6.553 6.626 785,264 +0.07(+1.07%)
Jun 20, 2002 6.553 6.614 6.547 6.556 509,202 +0.00(+0.04%)
Jun 19, 2002 6.553 6.611 6.538 6.553 531,177 -0.02(-0.35%)
Jun 18, 2002 6.605 6.605 6.556 6.576 617,704 +0.04(+0.62%)
Jun 17, 2002 6.530 6.538 6.460 6.535 427,483 +0.08(+1.17%)
Jun 14, 2002 6.483 6.489 6.451 6.460 803,118 -0.09(-1.42%)
Jun 12, 2002 6.538 6.588 6.512 6.553 459,072 +0.02(+0.31%)
Jun 11, 2002 6.524 6.567 6.503 6.532 499,245 +0.01(+0.13%)
Jun 10, 2002 6.524 6.541 6.442 6.524 354,347 +0.03(+0.45%)
Jun 07, 2002 6.407 6.506 6.355 6.495 638,649 +0.08(+1.27%)
Jun 06, 2002 6.582 6.582 6.413 6.413 819,600 -0.16(-2.48%)
Jun 05, 2002 6.597 6.597 6.538 6.576 578,561 -0.06(-0.92%)
May 31, 2002 6.669 6.710 6.637 6.637 334,089 -0.13(-1.98%)
May 28, 2002 6.830 6.830 6.704 6.771 435,037 -0.04(-0.56%)
May 27, 2002 6.830 6.856 6.771 6.809 425,079 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 6.830 6.856 6.771 6.809 411,345 -0.02(-0.30%)
May 23, 2002 6.821 6.870 6.821 6.830 423,706 +0.04(+0.60%)
May 22, 2002 6.701 6.789 6.696 6.789 639,336 +0.10(+1.48%)
May 21, 2002 6.699 6.754 6.666 6.690 586,802 -0.01(-0.09%)
May 20, 2002 6.707 6.792 6.675 6.696 686,719 +0.02(+0.26%)
May 17, 2002 6.655 6.693 6.579 6.678 651,010 +0.03(+0.48%)
May 16, 2002 6.728 6.728 6.626 6.646 513,666 -0.08(-1.25%)
May 15, 2002 6.728 6.739 6.684 6.731 406,881 +0.00(+0.04%)
May 14, 2002 6.664 6.731 6.611 6.728 476,583 +0.06(+0.96%)
May 13, 2002 6.626 6.699 6.605 6.664 419,585 +0.02(+0.26%)
May 10, 2002 6.684 6.710 6.617 6.646 372,888 -0.04(-0.57%)
May 09, 2002 6.713 6.757 6.669 6.684 562,766 -0.04(-0.65%)
May 08, 2002 6.728 6.728 6.664 6.728 646,546 +0.00(+0.00%)
May 07, 2002 6.669 6.731 6.602 6.728 1,080,210 +0.09(+1.32%)
May 06, 2002 6.902 6.961 6.611 6.640 10,462,177 -0.24(-3.43%)
May 03, 2002 6.905 6.917 6.818 6.876 549,719 -0.03(-0.42%)
May 02, 2002 6.908 6.917 6.830 6.905 252,369 +0.01(+0.08%)
May 01, 2002 6.952 6.961 6.865 6.899 368,768 +0.01(+0.17%)
Apr 30, 2002 6.786 6.946 6.774 6.888 1,459,623 +0.14(+2.12%)
Apr 29, 2002 6.844 6.870 6.701 6.745 618,047 -0.13(-1.82%)
Apr 26, 2002 6.949 6.949 6.812 6.870 452,205 -0.08(-1.13%)
Apr 25, 2002 6.888 6.975 6.859 6.949 706,978 +0.10(+1.40%)
Apr 24, 2002 6.931 6.958 6.847 6.853 342,673 -0.08(-1.09%)
Apr 23, 2002 6.888 6.975 6.867 6.929 644,143 +0.04(+0.59%)
Apr 22, 2002 6.859 6.899 6.847 6.888 1,012,911 +0.03(+0.42%)
Apr 19, 2002 6.888 6.888 6.815 6.859 642,426 -0.03(-0.42%)
Apr 18, 2002 6.844 6.888 6.830 6.888 537,358 +0.04(+0.64%)
Apr 17, 2002 6.888 6.899 6.835 6.844 636,589 -0.03(-0.51%)
Apr 16, 2002 6.873 6.917 6.873 6.879 324,475 +0.01(+0.08%)
Apr 15, 2002 6.937 6.955 6.867 6.873 364,991 -0.07(-1.05%)
Apr 12, 2002 6.961 6.969 6.891 6.946 467,312 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2002 6.996 7.019 6.917 6.946 625,945 -0.05(-0.71%)
Apr 10, 2002 6.996 7.060 6.993 6.996 622,511 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2002 6.946 7.022 6.888 6.996 1,470,610 +0.06(+0.84%)
Apr 08, 2002 6.873 6.972 6.818 6.937 1,314,725 -0.01(-0.13%)
Apr 05, 2002 6.917 7.007 6.917 6.946 7,695,382 +0.06(+0.89%)
Apr 04, 2002 6.859 6.917 6.844 6.885 250,309 +0.04(+0.55%)
Apr 03, 2002 6.943 6.943 6.818 6.847 380,442 -0.08(-1.09%)
Apr 02, 2002 6.929 6.978 6.888 6.923 511,606 -0.01(-0.08%)
Apr 01, 2002 6.981 6.981 6.902 6.929 426,796 -0.05(-0.75%)
Mar 29, 2002 6.984 7.025 6.966 6.981 556,929 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 6.984 7.025 6.966 6.981 554,869 -0.00(-0.04%)
Mar 27, 2002 6.940 6.984 6.940 6.984 527,400 +0.06(+0.84%)
Mar 26, 2002 6.902 6.934 6.870 6.926 1,304,767 +0.02(+0.34%)
Mar 25, 2002 6.931 6.949 6.873 6.902 511,262 -0.01(-0.13%)
Mar 22, 2002 6.818 6.958 6.786 6.911 884,838 +0.10(+1.50%)
Mar 21, 2002 6.640 6.815 6.611 6.809 589,549 +0.15(+2.27%)
Mar 20, 2002 6.699 6.728 6.614 6.658 272,284 -0.04(-0.65%)
Mar 19, 2002 6.623 6.710 6.614 6.701 515,726 +0.08(+1.19%)
Mar 18, 2002 6.614 6.626 6.556 6.623 435,723 +0.01(+0.18%)
Mar 15, 2002 6.693 6.699 6.597 6.611 578,218 -0.08(-1.22%)
Mar 14, 2002 6.684 6.699 6.640 6.693 306,277 +0.03(+0.39%)
Mar 13, 2002 6.669 6.699 6.646 6.666 343,359 -0.04(-0.61%)
Mar 12, 2002 6.728 6.739 6.704 6.707 241,038 -0.04(-0.65%)
Mar 11, 2002 6.713 6.783 6.699 6.751 571,694 +0.05(+0.69%)
Mar 08, 2002 6.742 6.757 6.684 6.704 825,780 -0.04(-0.56%)
Mar 07, 2002 6.699 6.751 6.675 6.742 709,381 +0.04(+0.65%)
Mar 06, 2002 6.582 6.699 6.570 6.699 871,104 +0.13(+2.04%)
Mar 05, 2002 6.512 6.567 6.498 6.565 813,763 +0.05(+0.80%)
Mar 04, 2002 6.364 6.512 6.364 6.512 977,889 +0.15(+2.38%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.