Skip to main content

Cruz Battery Metals Corp (CSE: CRUZ )

0.0350 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 12:58 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2022 0.0900 0.1000 0.0850 0.0900 278,782 -0.01(-10.00%)
Oct 28, 2022 0.0900 0.1050 0.0900 0.1000 145,414 +0.01(+11.11%)
Oct 27, 2022 0.0950 0.0950 0.0900 0.0900 113,600 -0.01(-10.00%)
Oct 26, 2022 0.0900 0.1000 0.0900 0.1000 65,000 +0.01(+5.26%)
Oct 25, 2022 0.0950 0.0950 0.0900 0.0950 207,985 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2022 0.0950 0.1000 0.0950 0.0950 42,120 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2022 0.1000 0.1000 0.0950 0.0950 77,081 -0.01(-5.00%)
Oct 20, 2022 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 750 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2022 0.1000 0.1000 0.0950 0.1000 58,000 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2022 0.1000 0.1050 0.1000 0.1000 45,491 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2022 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 48,815 -0.00(-4.76%)
Oct 14, 2022 0.1050 0.1050 0.1050 0.1050 51,100 +0.00(+0.00%)
Oct 13, 2022 0.1050 0.1050 0.1000 0.1050 159,150 +0.00(+0.00%)
Oct 12, 2022 0.1100 0.1100 0.1000 0.1050 79,200 -0.01(-4.55%)
Oct 11, 2022 0.1150 0.1150 0.1100 0.1100 93,525 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2022 0.1100 0 -0.02(-15.38%)
Oct 06, 2022 0.1250 0.1350 0.1250 0.1300 18,500 +0.01(+4.00%)
Oct 05, 2022 0.1200 0.1250 0.1200 0.1250 6,834 +0.01(+4.17%)
Oct 04, 2022 0.1200 0.1200 0.1150 0.1200 66,790 +0.01(+9.09%)
Oct 03, 2022 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 10,600 +0.01(+4.76%)
Sep 30, 2022 0.1200 0.1200 0.1000 0.1050 29,597 -0.01(-4.55%)
Sep 29, 2022 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 24,750 -0.01(-4.35%)
Sep 27, 2022 0.1150 0.1150 0 +0.01(+4.55%)
Sep 26, 2022 0.1050 0.1100 0.1050 0.1100 83,811 -0.01(-4.35%)
Sep 23, 2022 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 4,000 +0.01(+4.55%)
Sep 22, 2022 0.1100 0.1150 0.1100 0.1100 40,000 +0.00(+0.00%)
Sep 21, 2022 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 161,028 +0.01(+4.76%)
Sep 20, 2022 0.1150 0.1200 0.1050 0.1050 127,000 +0.00(+0.00%)
Sep 19, 2022 0.1100 0.1200 0.1050 0.1050 169,665 -0.01(-12.50%)
Sep 16, 2022 0.1200 0.1250 0.1150 0.1200 82,500 -0.01(-4.00%)
Sep 15, 2022 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 9,100 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2022 0.1300 0.1300 0.1250 0.1250 31,765 -0.01(-3.85%)
Sep 13, 2022 0.1250 0.1350 0.1200 0.1300 32,925 +0.01(+13.04%)
Sep 12, 2022 0.1200 0.1300 0.1150 0.1150 76,310 -0.01(-8.00%)
Sep 09, 2022 0.1300 0.1350 0.1200 0.1250 107,057 -0.01(-3.85%)
Sep 07, 2022 0.1300 0.1300 478 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2022 0.1350 0.1350 0.1250 0.1300 20,241 -0.01(-7.14%)
Sep 02, 2022 0.1400 0 +0.01(+7.69%)
Sep 01, 2022 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 52,096 -0.01(-7.14%)
Aug 31, 2022 0.1400 0.1400 0.1350 0.1400 39,394 +0.00(+0.00%)
Aug 30, 2022 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 12,500 +0.01(+3.70%)
Aug 29, 2022 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 8,526 +0.01(+3.85%)
Aug 26, 2022 0.1350 0.1400 0.1300 0.1300 82,966 -0.01(-7.14%)
Aug 25, 2022 0.1400 0.1450 0.1300 0.1400 339,400 -0.00(-3.45%)
Aug 24, 2022 0.1500 0.1500 0.1400 0.1450 276,427 -0.01(-3.33%)
Aug 23, 2022 0.1650 0.1650 0.1500 0.1500 105,508 +0.00(+0.00%)
Aug 22, 2022 0.1550 0.1600 0.1500 0.1500 68,639 -0.01(-6.25%)
Aug 19, 2022 0.1650 0.1700 0.1600 0.1600 62,300 +0.00(+0.00%)
Aug 18, 2022 0.1800 0.1800 0.1600 0.1600 114,160 -0.04(-17.95%)
Aug 17, 2022 0.1750 0.1950 0.1650 0.1950 67,237 +0.02(+8.33%)
Aug 16, 2022 0.1750 0.1800 0.1750 0.1800 20,250 +0.01(+5.88%)
Aug 15, 2022 0.1650 0.1750 0.1650 0.1700 187,745 +0.01(+3.03%)
Aug 12, 2022 0.1700 0.1750 0.1600 0.1650 197,469 -0.01(-5.71%)
Aug 11, 2022 0.1900 0.1900 0.1650 0.1750 35,142 +0.01(+6.06%)
Aug 10, 2022 0.1600 0.1750 0.1600 0.1650 206,944 +0.02(+10.00%)
Aug 09, 2022 0.1500 0.1550 0.1500 0.1500 28,248 +0.00(+0.00%)
Aug 08, 2022 0.1650 0.1650 0.1500 0.1500 111,630 -0.01(-6.25%)
Aug 05, 2022 0.1650 0.1650 0.1550 0.1600 119,648 -0.01(-3.03%)
Aug 04, 2022 0.1850 0.1900 0.1600 0.1650 459,896 -0.02(-10.81%)
Aug 03, 2022 0.1850 0.1980 0.1800 0.1850 214,545 +0.01(+8.82%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.