Skip to main content

Core Alternative ETF (NY: CCOR )

25.98 +0.03 (+0.12%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2018 23.52 23.52 23.48 23.48 19,504 -0.18(-0.76%)
May 30, 2018 23.58 23.71 23.58 23.66 28,600 +0.24(+1.01%)
May 29, 2018 23.31 23.48 23.31 23.42 7,387 -0.14(-0.60%)
May 25, 2018 23.56 23.56 23.56 0 -0.03(-0.12%)
May 24, 2018 23.59 23.62 23.58 23.59 21,713 -0.06(-0.24%)
May 23, 2018 23.66 23.68 23.65 23.65 14,171 +0.02(+0.08%)
May 22, 2018 23.72 23.75 23.63 23.63 20,149 -0.14(-0.60%)
May 21, 2018 23.75 23.77 23.75 23.77 665 +0.12(+0.52%)
May 18, 2018 23.62 23.65 23.59 23.65 31,477 +0.01(+0.04%)
May 17, 2018 23.64 23.64 23.60 23.64 12,897 -0.02(-0.08%)
May 16, 2018 23.67 23.67 23.66 23.66 1,823 +0.05(+0.20%)
May 15, 2018 23.55 23.61 23.51 23.61 12,640 -0.04(-0.16%)
May 14, 2018 23.65 23.65 23.60 23.65 9,168 -0.00(-0.00%)
May 11, 2018 23.51 23.67 23.51 23.65 6,001 +0.05(+0.22%)
May 10, 2018 23.56 23.60 23.56 23.60 2,290 +0.07(+0.30%)
May 09, 2018 23.35 23.54 23.35 23.53 9,050 +0.10(+0.41%)
May 08, 2018 23.22 23.44 23.22 23.43 9,038 +0.02(+0.08%)
May 07, 2018 23.49 23.49 23.39 23.41 2,774 +0.04(+0.16%)
May 04, 2018 23.26 23.50 23.18 23.37 38,257 +0.02(+0.08%)
May 03, 2018 23.35 23.36 23.35 23.36 7,399 +0.09(+0.41%)
May 02, 2018 23.20 23.37 23.20 23.26 57,546 -0.09(-0.41%)
May 01, 2018 23.35 23.36 23.35 23.36 3,380 -0.11(-0.49%)
Apr 30, 2018 23.43 23.58 23.39 23.47 53,702 -0.06(-0.24%)
Apr 27, 2018 23.53 23.57 23.51 23.53 4,029 -0.03(-0.12%)
Apr 26, 2018 23.60 23.61 23.56 23.56 16,150 -0.03(-0.12%)
Apr 25, 2018 23.51 23.62 23.47 23.58 45,759 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2018 23.61 23.61 23.58 23.58 42,342 -0.13(-0.56%)
Apr 23, 2018 23.73 23.73 23.72 23.72 3,383 +0.01(+0.03%)
Apr 20, 2018 23.75 23.78 23.66 23.71 44,706 -0.10(-0.44%)
Apr 19, 2018 23.79 23.81 23.76 23.81 67,226 -0.09(-0.36%)
Apr 18, 2018 23.90 23.90 23.88 23.90 42,298 -0.01(-0.04%)
Apr 17, 2018 23.88 23.95 23.87 23.91 27,961 +0.13(+0.56%)
Apr 16, 2018 23.77 23.80 23.76 23.77 7,825 +0.09(+0.36%)
Apr 13, 2018 23.74 23.74 23.67 23.69 8,329 -0.11(-0.48%)
Apr 12, 2018 23.82 23.84 23.75 23.80 42,022 +0.09(+0.36%)
Apr 11, 2018 23.87 23.87 23.70 23.72 34,766 -0.06(-0.27%)
Apr 10, 2018 23.81 23.81 23.76 23.78 16,374 +0.03(+0.11%)
Apr 09, 2018 23.73 23.82 23.71 23.75 60,516 +0.12(+0.52%)
Apr 06, 2018 23.64 23.64 23.63 23.63 9,574 -0.25(-1.03%)
Apr 05, 2018 23.87 23.88 23.86 23.88 17,845 +0.09(+0.36%)
Apr 04, 2018 23.73 23.83 23.69 23.79 11,820 +0.03(+0.12%)
Apr 03, 2018 23.74 23.80 23.74 23.76 13,008 +0.15(+0.64%)
Apr 02, 2018 23.56 23.61 23.56 23.61 27,809 -0.21(-0.88%)
Mar 29, 2018 23.82 23.82 23.82 0 +0.09(+0.36%)
Mar 28, 2018 23.67 23.77 23.67 23.74 17,134 -0.09(-0.36%)
Mar 27, 2018 23.80 23.86 23.79 23.82 158,931 +0.03(+0.12%)
Mar 26, 2018 24.00 24.00 23.78 23.79 279,942 +0.05(+0.20%)
Mar 23, 2018 23.85 23.86 23.71 23.75 524,866 -0.01(-0.04%)
Mar 22, 2018 23.87 23.88 23.74 23.75 132,718 -0.21(-0.87%)
Mar 21, 2018 23.94 23.97 23.92 23.96 107,101 +0.05(+0.20%)
Mar 20, 2018 23.85 23.92 23.85 23.92 19,420 +0.06(+0.24%)
Mar 19, 2018 23.78 23.96 23.78 23.86 63,102 -0.13(-0.55%)
Mar 16, 2018 23.99 24.00 23.95 23.99 64,338 -0.01(-0.04%)
Mar 15, 2018 24.00 24.01 23.96 24.00 31,089 +0.07(+0.28%)
Mar 14, 2018 24.03 24.04 23.94 23.94 2,126 -0.09(-0.36%)
Mar 13, 2018 23.98 24.03 23.98 24.02 8,108 +0.06(+0.24%)
Mar 12, 2018 23.94 23.97 23.89 23.96 20,688 -0.05(-0.20%)
Mar 09, 2018 23.96 24.02 23.92 24.01 13,487 +0.10(+0.44%)
Mar 08, 2018 23.90 23.91 23.90 23.91 8,499 +0.09(+0.40%)
Mar 07, 2018 23.82 23.82 23.81 23.81 376 -0.05(-0.20%)
Mar 06, 2018 23.84 23.90 23.84 23.86 1,078 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2018 23.90 23.91 23.86 23.86 8,559 +0.18(+0.76%)
Mar 02, 2018 23.74 23.76 23.68 23.68 9,671 -0.09(-0.36%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.