Skip to main content

Columbia EM Core Ex-China ETF (NY: XCEM )

31.22 +0.08 (+0.26%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2022 27.64 27.79 27.22 27.22 13,613 -0.13(-0.49%)
Apr 28, 2022 27.31 27.52 26.96 27.36 20,429 +0.26(+0.95%)
Apr 27, 2022 27.17 27.31 26.84 27.10 29,429 +0.14(+0.51%)
Apr 26, 2022 27.29 27.29 26.96 26.96 13,946 -0.68(-2.45%)
Apr 25, 2022 27.61 27.64 27.29 27.64 9,008 -0.04(-0.13%)
Apr 22, 2022 28.03 28.09 27.66 27.68 15,608 -0.45(-1.60%)
Apr 21, 2022 28.54 28.63 28.07 28.13 9,020 -0.43(-1.49%)
Apr 20, 2022 28.54 28.73 28.42 28.55 10,260 +0.23(+0.81%)
Apr 19, 2022 28.22 28.32 28.22 28.32 14,831 -0.10(-0.36%)
Apr 18, 2022 28.45 28.56 28.35 28.42 16,931 -0.11(-0.39%)
Apr 14, 2022 28.69 28.69 28.52 28.53 15,261 -0.47(-1.61%)
Apr 13, 2022 28.90 29.02 28.87 29.00 27,821 +0.28(+0.96%)
Apr 12, 2022 28.99 28.99 28.68 28.72 65,421 -0.14(-0.49%)
Apr 11, 2022 28.92 29.03 28.82 28.87 69,201 -0.22(-0.76%)
Apr 08, 2022 29.10 29.17 29.09 29.09 9,240 -0.04(-0.13%)
Apr 07, 2022 29.15 29.16 28.93 29.13 7,686 -0.14(-0.49%)
Apr 06, 2022 29.25 29.29 29.05 29.27 11,289 -0.34(-1.14%)
Apr 05, 2022 29.89 29.89 29.46 29.61 5,729 -0.53(-1.76%)
Apr 04, 2022 30.17 30.17 30.05 30.14 16,555 +0.40(+1.33%)
Apr 01, 2022 29.68 29.74 29.57 29.74 18,087 +0.25(+0.85%)
Mar 31, 2022 29.65 29.65 29.49 29.49 26,442 -0.16(-0.55%)
Mar 30, 2022 29.89 29.89 29.60 29.66 22,065 -0.13(-0.42%)
Mar 29, 2022 29.91 29.91 29.64 29.78 48,094 +0.47(+1.62%)
Mar 28, 2022 29.55 29.55 29.18 29.31 18,619 -0.10(-0.35%)
Mar 25, 2022 29.37 29.41 29.26 29.41 10,471 -0.05(-0.17%)
Mar 24, 2022 29.52 29.52 29.28 29.46 6,293 +0.28(+0.95%)
Mar 23, 2022 29.57 29.57 29.13 29.19 14,681 -0.27(-0.93%)
Mar 22, 2022 29.55 29.55 29.38 29.46 63,554 +0.28(+0.96%)
Mar 21, 2022 29.17 29.26 29.06 29.18 11,118 -0.22(-0.73%)
Mar 18, 2022 28.92 29.42 28.92 29.40 8,643 +0.09(+0.32%)
Mar 17, 2022 29.17 29.31 28.99 29.30 9,355 +0.30(+1.04%)
Mar 16, 2022 28.68 29.01 28.51 29.00 33,136 +0.94(+3.37%)
Mar 15, 2022 27.83 28.19 27.77 28.06 33,408 +0.16(+0.59%)
Mar 14, 2022 28.06 28.35 27.86 27.89 34,373 -0.17(-0.60%)
Mar 11, 2022 28.54 28.54 28.04 28.06 39,404 -0.38(-1.34%)
Mar 10, 2022 28.41 28.51 28.19 28.44 50,949 -0.23(-0.80%)
Mar 09, 2022 28.25 28.70 28.25 28.67 43,480 +0.94(+3.38%)
Mar 08, 2022 27.44 28.00 27.44 27.74 172,594 +0.33(+1.19%)
Mar 07, 2022 28.27 28.27 27.36 27.41 28,035 -1.20(-4.18%)
Mar 04, 2022 28.82 28.94 28.37 28.61 33,582 -0.55(-1.88%)
Mar 03, 2022 29.62 29.62 29.00 29.16 51,461 -0.04(-0.14%)
Mar 02, 2022 29.03 29.31 29.03 29.20 31,126 +0.06(+0.21%)
Mar 01, 2022 29.61 29.61 29.02 29.14 6,332 -0.52(-1.76%)
Feb 28, 2022 29.36 29.66 29.30 29.66 18,949 -0.45(-1.50%)
Feb 25, 2022 29.79 30.11 29.78 30.11 13,213 +0.67(+2.29%)
Feb 24, 2022 29.35 29.44 28.63 29.44 31,562 -0.99(-3.26%)
Feb 23, 2022 30.99 30.99 30.36 30.43 7,402 -0.32(-1.03%)
Feb 22, 2022 30.79 30.92 30.53 30.75 26,457 -0.34(-1.09%)
Feb 18, 2022 31.08 0 -0.06(-0.20%)
Feb 17, 2022 31.42 31.42 31.15 31.15 11,213 -0.49(-1.54%)
Feb 16, 2022 31.59 31.67 31.41 31.63 10,353 +0.22(+0.71%)
Feb 15, 2022 31.30 31.46 31.16 31.41 135,437 +0.51(+1.65%)
Feb 14, 2022 31.15 31.15 30.62 30.90 22,330 -0.16(-0.52%)
Feb 11, 2022 31.44 31.59 31.04 31.06 96,678 -0.35(-1.12%)
Feb 10, 2022 31.44 31.66 31.35 31.41 12,220 -0.14(-0.44%)
Feb 09, 2022 31.32 31.59 31.31 31.55 68,885 +0.36(+1.16%)
Feb 08, 2022 30.88 31.33 30.84 31.19 69,866 +0.33(+1.05%)
Feb 07, 2022 30.94 31.03 30.73 30.86 24,847 +0.01(+0.02%)
Feb 04, 2022 30.66 30.92 30.61 30.86 9,845 +0.10(+0.34%)
Feb 03, 2022 30.64 30.97 30.62 30.75 10,431 -0.40(-1.29%)
Feb 02, 2022 31.15 31.27 31.05 31.15 13,799 +0.10(+0.31%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.