Skip to main content

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc. (NY: MUE )

10.05 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 30, 2019 10.35 10.38 10.33 10.38 28,443 +0.02(+0.23%)
Aug 29, 2019 10.35 10.37 10.35 10.35 25,783 -0.01(-0.08%)
Aug 28, 2019 10.38 10.40 10.35 10.36 25,882 +0.00(+0.01%)
Aug 27, 2019 10.35 10.40 10.35 10.36 28,491 +0.02(+0.16%)
Aug 26, 2019 10.35 10.36 10.34 10.35 18,678 -0.02(-0.16%)
Aug 23, 2019 10.37 10.39 10.35 10.36 22,605 -0.02(-0.23%)
Aug 22, 2019 10.36 10.39 10.36 10.39 27,254 +0.02(+0.16%)
Aug 21, 2019 10.40 10.42 10.36 10.37 51,234 -0.06(-0.54%)
Aug 20, 2019 10.43 10.46 10.41 10.43 13,202 -0.02(-0.23%)
Aug 19, 2019 10.40 10.45 10.40 10.45 29,557 +0.02(+0.23%)
Aug 16, 2019 10.39 10.43 10.39 10.43 24,593 +0.02(+0.23%)
Aug 15, 2019 10.35 10.42 10.35 10.40 21,205 +0.00(+0.00%)
Aug 14, 2019 10.36 10.42 10.36 10.40 24,739 +0.04(+0.42%)
Aug 13, 2019 10.42 10.42 10.35 10.36 48,559 +0.02(+0.16%)
Aug 12, 2019 10.34 10.43 10.34 10.34 39,925 +0.01(+0.08%)
Aug 09, 2019 10.29 10.33 10.29 10.33 5,982 -0.01(-0.08%)
Aug 08, 2019 10.24 10.34 10.24 10.34 27,860 +0.10(+1.02%)
Aug 07, 2019 10.29 10.35 10.24 10.24 63,277 -0.05(-0.47%)
Aug 06, 2019 10.27 10.30 10.25 10.29 33,503 +0.02(+0.16%)
Aug 05, 2019 10.22 10.33 10.22 10.27 88,621 +0.05(+0.47%)
Aug 02, 2019 10.21 10.29 10.21 10.22 64,933 +0.02(+0.16%)
Aug 01, 2019 10.17 10.25 10.15 10.21 89,686 +0.04(+0.39%)
Jul 31, 2019 10.12 10.17 10.12 10.17 31,541 +0.05(+0.48%)
Jul 30, 2019 10.09 10.16 10.09 10.12 64,183 -0.01(-0.08%)
Jul 29, 2019 10.09 10.14 10.08 10.13 57,782 +0.02(+0.24%)
Jul 26, 2019 10.09 10.13 10.08 10.10 39,383 -0.02(-0.16%)
Jul 25, 2019 10.13 10.13 10.09 10.12 24,360 +0.01(+0.08%)
Jul 24, 2019 10.09 10.12 10.08 10.11 31,140 +0.01(+0.08%)
Jul 23, 2019 10.10 10.12 10.06 10.10 37,447 -0.02(-0.16%)
Jul 22, 2019 10.09 10.13 10.04 10.12 75,322 +0.06(+0.56%)
Jul 19, 2019 10.05 10.12 10.04 10.06 38,511 -0.01(-0.08%)
Jul 18, 2019 10.08 10.09 10.06 10.07 46,759 -0.02(-0.24%)
Jul 17, 2019 10.10 10.11 10.07 10.09 74,211 -0.03(-0.32%)
Jul 16, 2019 10.09 10.13 10.09 10.13 28,150 +0.03(+0.32%)
Jul 15, 2019 10.08 10.13 10.08 10.09 28,757 -0.03(-0.32%)
Jul 12, 2019 10.09 10.13 10.06 10.13 31,282 +0.08(+0.75%)
Jul 11, 2019 10.04 10.12 10.03 10.05 45,830 -0.04(-0.40%)
Jul 10, 2019 9.986 10.09 9.986 10.09 108,263 +0.11(+1.12%)
Jul 09, 2019 9.946 10.00 9.946 9.978 64,004 -0.01(-0.08%)
Jul 08, 2019 10.02 10.05 9.962 9.986 79,657 -0.03(-0.32%)
Jul 05, 2019 10.01 10.03 9.978 10.02 20,636 -0.02(-0.24%)
Jul 03, 2019 10.03 10.11 10.02 10.04 42,648 -0.02(-0.24%)
Jul 02, 2019 10.01 10.07 9.994 10.07 41,891 +0.01(+0.08%)
Jul 01, 2019 10.02 10.08 10.02 10.06 57,237 +0.00(+0.00%)
Jun 28, 2019 10.06 10.07 10.03 10.06 34,144 +0.00(+0.00%)
Jun 27, 2019 10.06 10.07 9.962 10.06 97,704 +0.04(+0.40%)
Jun 26, 2019 10.02 10.06 10.02 10.02 24,374 -0.03(-0.32%)
Jun 25, 2019 10.03 10.06 10.03 10.05 43,763 -0.01(-0.08%)
Jun 24, 2019 10.07 10.07 10.01 10.06 118,188 +0.08(+0.80%)
Jun 21, 2019 9.946 10.02 9.946 9.978 98,305 +0.02(+0.22%)
Jun 20, 2019 9.922 9.978 9.858 9.957 97,433 +0.07(+0.75%)
Jun 19, 2019 9.882 9.899 9.842 9.882 50,342 +0.04(+0.41%)
Jun 18, 2019 9.922 9.930 9.842 9.842 74,191 -0.03(-0.32%)
Jun 17, 2019 9.874 9.906 9.858 9.874 50,190 -0.02(-0.24%)
Jun 14, 2019 9.866 9.914 9.858 9.898 35,019 +0.00(+0.00%)
Jun 13, 2019 9.858 9.914 9.842 9.898 62,196 +0.05(+0.48%)
Jun 12, 2019 9.867 9.883 9.843 9.851 55,724 -0.02(-0.16%)
Jun 11, 2019 9.899 9.899 9.859 9.867 30,816 -0.04(-0.40%)
Jun 10, 2019 9.899 9.907 9.867 9.907 52,492 +0.01(+0.08%)
Jun 07, 2019 9.843 9.909 9.843 9.899 63,411 +0.06(+0.57%)
Jun 06, 2019 9.843 9.859 9.819 9.843 33,614 +0.02(+0.16%)
Jun 05, 2019 9.859 9.899 9.819 9.827 71,711 -0.03(-0.32%)
Jun 04, 2019 9.843 9.859 9.796 9.859 52,693 +0.02(+0.16%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.