Skip to main content

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc. (NY: MUE )

9.980 -0.020 (-0.20%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:41 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2002 5.552 5.574 5.524 5.538 64,873 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 5.552 5.574 5.524 5.538 64,873 +0.01(+0.16%)
Mar 27, 2002 5.511 5.561 5.502 5.529 75,906 +0.03(+0.49%)
Mar 26, 2002 5.506 5.543 5.493 5.502 176,968 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2002 5.552 5.552 5.465 5.502 128,644 -0.06(-1.14%)
Mar 22, 2002 5.552 5.597 5.538 5.565 65,756 +0.01(+0.24%)
Mar 21, 2002 5.533 5.570 5.529 5.552 87,380 -0.02(-0.41%)
Mar 20, 2002 5.565 5.579 5.543 5.574 62,667 +0.00(+0.08%)
Mar 19, 2002 5.574 5.588 5.565 5.570 139,676 -0.00(-0.08%)
Mar 18, 2002 5.597 5.597 5.552 5.574 174,982 -0.01(-0.24%)
Mar 15, 2002 5.642 5.642 5.561 5.588 212,714 -0.05(-0.88%)
Mar 14, 2002 5.706 5.710 5.579 5.638 84,512 -0.10(-1.66%)
Mar 13, 2002 5.728 5.737 5.710 5.733 81,202 -0.02(-0.32%)
Mar 12, 2002 5.733 5.774 5.529 5.751 185,573 -0.03(-0.47%)
Mar 11, 2002 5.778 5.796 5.728 5.778 149,606 -0.01(-0.23%)
Mar 08, 2002 5.810 5.819 5.728 5.792 209,625 -0.06(-1.01%)
Mar 07, 2002 5.982 5.982 5.851 5.851 125,996 -0.09(-1.45%)
Mar 06, 2002 5.973 5.982 5.928 5.937 67,080 -0.04(-0.61%)
Mar 05, 2002 5.973 5.978 5.946 5.973 72,817 -0.02(-0.30%)
Mar 04, 2002 5.996 5.996 5.964 5.991 72,596 +0.01(+0.15%)
Mar 01, 2002 5.968 6.009 5.968 5.982 91,132 +0.00(+0.00%)
Feb 28, 2002 5.968 6.005 5.964 5.982 184,029 +0.01(+0.23%)
Feb 27, 2002 5.959 5.987 5.941 5.968 56,488 +0.02(+0.38%)
Feb 26, 2002 5.914 5.946 5.878 5.946 93,117 +0.02(+0.38%)
Feb 25, 2002 5.896 5.923 5.891 5.923 110,329 +0.01(+0.15%)
Feb 22, 2002 5.919 5.937 5.891 5.914 80,540 +0.00(+0.00%)
Feb 21, 2002 5.896 5.914 5.891 5.914 40,601 +0.02(+0.38%)
Feb 20, 2002 5.914 5.914 5.869 5.891 78,995 -0.02(-0.38%)
Feb 19, 2002 5.928 5.959 5.882 5.914 59,577 -0.03(-0.53%)
Feb 18, 2002 5.955 5.964 5.932 5.946 60,901 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 5.955 5.964 5.932 5.946 60,901 +0.01(+0.15%)
Feb 14, 2002 5.896 5.959 5.891 5.937 122,686 +0.02(+0.31%)
Feb 13, 2002 5.891 5.937 5.891 5.919 99,517 -0.02(-0.31%)
Feb 12, 2002 5.887 5.955 5.873 5.937 117,169 +0.04(+0.61%)
Feb 11, 2002 5.869 5.914 5.851 5.901 165,714 -0.01(-0.23%)
Feb 08, 2002 5.919 5.941 5.914 5.914 114,521 -0.04(-0.68%)
Feb 07, 2002 6.014 6.023 5.950 5.955 146,958 -0.06(-0.98%)
Feb 06, 2002 6.046 6.046 5.996 6.014 41,483 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2002 6.005 6.046 6.005 6.014 37,291 +0.00(+0.00%)
Feb 04, 2002 6.014 6.014 5.987 6.014 47,220 +0.00(+0.00%)
Feb 01, 2002 5.987 6.014 5.987 6.014 48,324 +0.01(+0.23%)
Jan 31, 2002 6.005 6.009 5.987 6.000 7,634,791 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2002 5.982 6.014 5.968 6.000 60,901 +0.02(+0.30%)
Jan 29, 2002 5.968 6.027 5.959 5.982 112,535 +0.01(+0.23%)
Jan 28, 2002 5.937 5.968 5.923 5.968 78,113 +0.03(+0.46%)
Jan 25, 2002 5.919 5.941 5.905 5.941 48,986 +0.01(+0.15%)
Jan 24, 2002 5.964 5.964 5.932 5.932 63,108 -0.05(-0.76%)
Jan 23, 2002 5.968 6.005 5.950 5.978 70,169 -0.00(-0.08%)
Jan 22, 2002 5.991 6.036 5.982 5.982 52,296 -0.02(-0.38%)
Jan 21, 2002 6.009 6.009 5.987 6.005 7,723 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 6.009 6.009 5.987 6.005 7,723 +0.01(+0.15%)
Jan 17, 2002 5.982 6.032 5.959 5.996 110,550 +0.01(+0.23%)
Jan 16, 2002 5.978 5.982 5.937 5.982 46,779 +0.02(+0.38%)
Jan 15, 2002 5.987 6.009 5.959 5.959 115,404 -0.06(-1.05%)
Jan 14, 2002 5.982 6.023 5.937 6.023 154,681 +0.07(+1.14%)
Jan 11, 2002 5.937 6.005 5.937 5.955 113,859 -0.00(-0.08%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.