Skip to main content

S&P Global Natural Resources SPDR (NY: GNR )

60.39 +0.71 (+1.19%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2014 34.00 34.00 33.54 33.55 180,300 -1.38(-3.94%)
Nov 26, 2014 34.90 34.92 34.92 34.92 35,540 -0.01(-0.02%)
Nov 25, 2014 34.98 35.00 34.84 34.93 41,666 -0.11(-0.31%)
Nov 24, 2014 35.25 35.25 34.93 35.04 289,913 -0.20(-0.56%)
Nov 21, 2014 35.18 35.37 35.12 35.24 53,519 +0.56(+1.62%)
Nov 20, 2014 34.46 34.72 34.46 34.68 108,272 +0.16(+0.47%)
Nov 19, 2014 34.65 34.70 34.45 34.51 51,979 -0.24(-0.69%)
Nov 18, 2014 34.60 34.84 34.59 34.76 130,998 +0.32(+0.93%)
Nov 17, 2014 34.34 34.47 34.29 34.43 48,798 +0.06(+0.17%)
Nov 14, 2014 34.11 34.43 33.94 34.38 49,183 +0.20(+0.58%)
Nov 13, 2014 34.30 34.35 34.07 34.18 62,501 -0.18(-0.51%)
Nov 12, 2014 34.35 34.49 34.28 34.35 84,082 -0.08(-0.23%)
Nov 11, 2014 34.27 34.51 34.27 34.43 38,092 +0.07(+0.21%)
Nov 10, 2014 34.60 34.62 34.34 34.36 53,540 -0.09(-0.25%)
Nov 07, 2014 34.13 34.45 34.13 34.45 53,595 +0.46(+1.36%)
Nov 06, 2014 33.95 34.05 33.86 33.99 48,891 +0.04(+0.13%)
Nov 05, 2014 33.85 33.98 33.71 33.94 31,731 +0.16(+0.48%)
Nov 04, 2014 33.83 33.92 33.69 33.78 1,063,822 -0.26(-0.75%)
Nov 03, 2014 34.43 34.50 34.02 34.04 38,549 -0.56(-1.61%)
Oct 31, 2014 34.16 34.61 34.16 34.60 74,012 +0.42(+1.24%)
Oct 30, 2014 34.09 34.32 33.91 34.17 51,586 -0.02(-0.06%)
Oct 29, 2014 34.63 34.68 34.09 34.19 51,197 -0.21(-0.62%)
Oct 28, 2014 34.08 34.41 34.08 34.40 68,740 +0.60(+1.77%)
Oct 27, 2014 33.86 34.20 34.20 33.80 49,809 -0.40(-1.16%)
Oct 24, 2014 34.10 34.27 33.91 34.20 99,286 +0.19(+0.57%)
Oct 23, 2014 34.13 34.20 33.96 34.01 209,242 +0.13(+0.38%)
Oct 22, 2014 34.21 34.30 33.86 33.88 45,719 -0.45(-1.30%)
Oct 21, 2014 34.00 34.36 34.00 34.32 102,056 +0.59(+1.73%)
Oct 20, 2014 33.46 33.75 33.46 33.74 34,775 +0.21(+0.63%)
Oct 17, 2014 33.61 33.72 33.39 33.53 57,710 +0.35(+1.06%)
Oct 16, 2014 32.58 33.34 32.42 33.18 197,343 +0.03(+0.09%)
Oct 15, 2014 33.10 33.22 32.47 33.15 70,256 -0.07(-0.22%)
Oct 14, 2014 33.41 33.68 33.20 33.22 74,821 +0.03(+0.09%)
Oct 13, 2014 33.56 33.73 33.15 33.19 52,961 +0.02(+0.07%)
Oct 10, 2014 33.59 33.64 33.16 33.17 52,275 -0.66(-1.95%)
Oct 09, 2014 34.58 34.65 33.73 33.83 140,751 -0.92(-2.65%)
Oct 08, 2014 34.38 34.80 33.97 34.75 68,964 +0.42(+1.24%)
Oct 07, 2014 34.54 34.75 34.27 34.32 182,949 -0.53(-1.51%)
Oct 06, 2014 34.73 34.87 34.62 34.85 153,079 +0.30(+0.87%)
Oct 03, 2014 34.65 34.65 34.40 34.55 114,660 -0.21(-0.61%)
Oct 02, 2014 34.83 34.90 34.32 34.76 98,301 -0.22(-0.63%)
Oct 01, 2014 35.38 35.38 34.91 34.98 113,185 -0.65(-1.83%)
Sep 30, 2014 35.68 35.77 35.48 35.63 733,910 -0.10(-0.27%)
Sep 29, 2014 35.60 35.78 35.59 35.73 316,283 -0.29(-0.81%)
Sep 26, 2014 35.90 36.14 35.79 36.02 102,698 +0.05(+0.15%)
Sep 25, 2014 36.31 36.31 35.87 35.97 388,659 -0.64(-1.75%)
Sep 24, 2014 36.37 36.63 36.29 36.61 124,439 +0.19(+0.52%)
Sep 23, 2014 36.55 36.58 36.39 36.42 38,378 -0.09(-0.24%)
Sep 22, 2014 36.80 36.80 36.46 36.50 23,883 -0.47(-1.27%)
Sep 19, 2014 37.33 37.33 36.99 36.97 15,259 -0.26(-0.71%)
Sep 18, 2014 37.28 37.31 37.19 37.24 43,019 +0.03(+0.08%)
Sep 17, 2014 37.50 37.50 37.20 37.21 26,825 -0.20(-0.55%)
Sep 16, 2014 37.02 37.48 37.02 37.41 24,098 +0.36(+0.97%)
Sep 15, 2014 37.05 37.10 36.94 37.05 20,805 -0.08(-0.21%)
Sep 12, 2014 37.14 37.19 37.01 37.13 32,513 -0.22(-0.60%)
Sep 11, 2014 37.13 37.35 37.13 37.35 333,399 -0.04(-0.10%)
Sep 10, 2014 37.43 37.43 37.17 37.39 314,135 -0.03(-0.09%)
Sep 09, 2014 37.48 37.55 37.35 37.42 22,472 -0.25(-0.65%)
Sep 08, 2014 37.91 37.91 37.58 37.67 16,033 -0.46(-1.21%)
Sep 05, 2014 38.03 38.13 37.89 38.13 10,193 +0.12(+0.33%)
Sep 04, 2014 38.38 38.38 37.94 38.00 19,608 -0.27(-0.71%)
Sep 03, 2014 38.36 38.43 38.25 38.27 145,986 +0.23(+0.62%)
Sep 02, 2014 38.19 38.33 37.99 38.04 37,841 -0.29(-0.76%)
Aug 29, 2014 38.17 38.33 38.33 38.33 102,248 +0.10(+0.27%)
Aug 28, 2014 38.24 38.27 38.14 38.23 65,634 -0.22(-0.56%)
Aug 27, 2014 38.47 38.54 38.45 38.45 20,303 +0.01(+0.03%)
Aug 26, 2014 38.33 38.44 38.33 38.44 41,120 +0.18(+0.46%)
Aug 25, 2014 38.14 38.26 38.14 38.26 16,670 +0.19(+0.50%)
Aug 22, 2014 38.00 38.12 38.33 38.07 18,259 -0.26(-0.69%)
Aug 21, 2014 38.32 38.36 38.30 38.33 14,365 -0.10(-0.25%)
Aug 20, 2014 38.34 38.44 38.38 38.43 43,761 +0.05(+0.13%)
Aug 19, 2014 38.29 38.46 38.29 38.38 70,456 +0.12(+0.33%)
Aug 18, 2014 38.14 38.31 38.14 38.25 61,903 +0.18(+0.48%)
Aug 15, 2014 38.10 38.15 38.02 38.07 45,388 +0.11(+0.29%)
Aug 14, 2014 38.02 38.04 37.89 37.96 396,977 +0.04(+0.12%)
Aug 13, 2014 37.94 38.03 37.87 37.92 80,046 -0.09(-0.23%)
Aug 12, 2014 37.92 38.04 37.89 38.00 84,827 -0.06(-0.15%)
Aug 11, 2014 38.14 38.14 37.97 38.06 12,626 +0.22(+0.59%)
Aug 08, 2014 37.48 37.71 37.48 37.84 64,162 +0.36(+0.96%)
Aug 07, 2014 37.81 38.01 37.38 37.48 446,432 -0.35(-0.93%)
Aug 06, 2014 37.59 37.96 37.59 37.83 523,396 +0.02(+0.06%)
Aug 05, 2014 38.05 38.05 37.70 37.81 28,920 -0.49(-1.29%)
Aug 04, 2014 37.90 38.33 37.90 38.30 66,130 +0.34(+0.89%)
Aug 01, 2014 38.16 38.18 37.73 37.96 100,154 -0.20(-0.54%)
Jul 31, 2014 38.50 38.50 38.16 38.17 15,372 -0.61(-1.58%)
Jul 30, 2014 38.85 38.86 38.64 38.78 84,056 -0.26(-0.67%)
Jul 29, 2014 39.28 39.28 38.98 39.04 17,561 -0.19(-0.49%)
Jul 28, 2014 39.13 39.27 39.00 39.23 34,261 +0.04(+0.11%)
Jul 25, 2014 39.21 39.25 39.09 39.19 20,796 -0.11(-0.28%)
Jul 24, 2014 39.28 39.38 39.23 39.30 28,993 +0.07(+0.17%)
Jul 23, 2014 39.20 39.30 39.15 39.23 237,340 +0.10(+0.26%)
Jul 22, 2014 39.13 39.22 39.12 39.13 94,747 +0.30(+0.76%)
Jul 21, 2014 38.79 38.86 38.63 38.83 94,477 -0.05(-0.12%)
Jul 18, 2014 38.75 38.94 38.73 38.88 26,436 +0.18(+0.47%)
Jul 17, 2014 38.98 39.08 38.63 38.70 43,303 -0.43(-1.10%)
Jul 16, 2014 39.03 39.21 39.01 39.13 105,783 +0.44(+1.13%)
Jul 15, 2014 38.92 38.92 38.53 38.69 22,178 -0.13(-0.34%)
Jul 14, 2014 38.82 38.85 38.75 38.82 39,272 +0.13(+0.34%)
Jul 11, 2014 38.61 38.69 38.58 38.69 66,434 -0.04(-0.11%)
Jul 10, 2014 38.64 38.85 38.49 38.74 89,661 -0.44(-1.12%)
Jul 09, 2014 39.10 39.17 38.95 39.17 262,685 +0.26(+0.66%)
Jul 08, 2014 38.90 39.03 38.84 38.92 106,034 -0.14(-0.36%)
Jul 07, 2014 39.18 39.18 38.95 39.06 27,101 -0.28(-0.71%)
Jul 03, 2014 39.17 39.34 39.34 39.34 25,835 +0.23(+0.60%)
Jul 02, 2014 39.02 39.19 38.99 39.10 180,559 +0.15(+0.38%)
Jul 01, 2014 38.81 38.98 38.81 38.96 87,070 +0.29(+0.76%)
Jun 30, 2014 38.60 38.73 38.60 38.66 36,656 -0.08(-0.21%)
Jun 27, 2014 38.60 38.75 38.57 38.74 32,344 -0.01(-0.02%)
Jun 26, 2014 38.65 38.76 38.47 38.75 26,039 +0.10(+0.25%)
Jun 25, 2014 38.62 38.71 38.58 38.66 50,425 -0.01(-0.02%)
Jun 24, 2014 38.96 39.02 38.60 38.66 82,382 -0.40(-1.03%)
Jun 23, 2014 38.95 39.07 38.79 39.06 89,293 +0.33(+0.85%)
Jun 20, 2014 38.71 38.75 38.58 38.74 30,756 +0.06(+0.15%)
Jun 19, 2014 38.66 38.69 38.56 38.68 80,697 +0.20(+0.53%)
Jun 18, 2014 38.09 38.48 38.05 38.48 293,420 +0.48(+1.25%)
Jun 17, 2014 37.83 38.00 37.81 38.00 16,663 -0.03(-0.08%)
Jun 16, 2014 37.96 38.08 37.94 38.03 60,134 +0.15(+0.40%)
Jun 13, 2014 37.88 37.88 37.66 37.88 17,419 +0.12(+0.31%)
Jun 12, 2014 37.75 37.88 37.66 37.76 40,183 -0.07(-0.17%)
Jun 11, 2014 37.78 37.86 37.73 37.83 11,685 -0.04(-0.11%)
Jun 10, 2014 37.73 37.88 37.68 37.87 40,997 +0.00(+0.00%)
Jun 06, 2014 37.79 37.89 37.77 37.87 9,567 +0.19(+0.50%)
Jun 05, 2014 37.46 37.73 37.40 37.68 13,440 +0.33(+0.89%)
Jun 04, 2014 37.40 37.46 37.33 37.35 62,018 -0.04(-0.12%)
Jun 03, 2014 37.35 37.45 37.28 37.39 207,086 -0.17(-0.44%)
Jun 02, 2014 37.57 37.57 37.47 37.56 63,381 +0.12(+0.31%)
May 30, 2014 37.44 37.49 37.36 37.44 219,909 -0.29(-0.77%)
May 29, 2014 37.67 37.73 37.52 37.73 179,449 +0.25(+0.65%)
May 28, 2014 37.52 37.58 37.49 37.49 62,532 -0.20(-0.52%)
May 27, 2014 37.90 37.90 37.63 37.68 29,644 -0.10(-0.26%)
May 23, 2014 37.72 37.78 37.78 37.78 50,126 +0.05(+0.13%)
May 22, 2014 37.82 37.82 37.70 37.73 24,149 +0.09(+0.25%)
May 21, 2014 37.57 37.70 37.50 37.64 91,246 +0.18(+0.48%)
May 20, 2014 37.55 37.61 37.36 37.46 45,510 -0.25(-0.67%)
May 19, 2014 37.65 37.79 37.65 37.71 143,328 +0.01(+0.04%)
May 16, 2014 37.59 37.75 37.57 37.70 35,242 +0.02(+0.06%)
May 15, 2014 37.88 37.88 37.56 37.68 90,583 -0.36(-0.95%)
May 14, 2014 38.00 38.14 37.96 38.04 391,750 +0.06(+0.15%)
May 13, 2014 37.90 38.00 37.90 37.98 40,939 +0.15(+0.40%)
May 12, 2014 37.70 37.86 37.70 37.83 182,287 +0.38(+1.00%)
May 09, 2014 37.44 37.52 37.36 37.45 98,981 -0.15(-0.40%)
May 08, 2014 37.62 37.80 37.52 37.60 260,348 -0.04(-0.10%)
May 07, 2014 37.39 37.64 37.37 37.64 123,327 +0.26(+0.70%)
May 06, 2014 37.30 37.47 37.30 37.38 48,569 +0.02(+0.06%)
May 05, 2014 37.23 37.36 37.23 37.36 29,239 +0.03(+0.08%)
May 02, 2014 37.13 37.36 37.13 37.33 45,128 +0.16(+0.43%)
May 01, 2014 37.22 37.24 37.08 37.17 33,280 -0.10(-0.27%)
Apr 30, 2014 37.12 37.43 37.12 37.27 72,385 +0.17(+0.47%)
Apr 29, 2014 36.85 37.13 36.85 37.10 95,912 +0.27(+0.73%)
Apr 28, 2014 36.69 36.84 36.56 36.83 54,876 +0.10(+0.28%)
Apr 25, 2014 36.81 36.82 36.65 36.73 144,049 -0.21(-0.57%)
Apr 24, 2014 37.12 37.12 36.78 36.94 44,948 +0.02(+0.06%)
Apr 23, 2014 36.98 36.98 36.85 36.92 67,150 +0.03(+0.08%)
Apr 22, 2014 36.97 36.99 36.89 36.89 350,805 -0.01(-0.04%)
Apr 21, 2014 36.86 36.99 36.78 36.90 24,559 +0.07(+0.20%)
Apr 17, 2014 36.77 36.83 36.83 36.83 17,724 +0.09(+0.26%)
Apr 16, 2014 36.59 36.77 36.59 36.74 32,203 +0.32(+0.87%)
Apr 15, 2014 36.39 36.42 36.01 36.42 78,999 -0.04(-0.10%)
Apr 14, 2014 36.20 36.51 36.20 36.45 26,847 +0.32(+0.90%)
Apr 11, 2014 36.25 36.38 36.12 36.13 178,391 -0.25(-0.69%)
Apr 10, 2014 36.82 36.92 36.33 36.38 32,265 -0.59(-1.58%)
Apr 09, 2014 36.69 37.00 36.66 36.97 51,097 +0.33(+0.89%)
Apr 08, 2014 36.31 36.74 36.31 36.64 31,010 +0.32(+0.87%)
Apr 07, 2014 36.39 36.50 36.22 36.33 13,131 -0.14(-0.39%)
Apr 04, 2014 36.76 36.85 36.39 36.47 20,079 -0.04(-0.10%)
Apr 03, 2014 36.57 36.57 36.36 36.51 68,034 -0.06(-0.17%)
Apr 02, 2014 36.55 36.63 36.38 36.57 78,004 +0.16(+0.43%)
Apr 01, 2014 36.33 36.49 36.27 36.41 61,747 +0.06(+0.16%)
Mar 31, 2014 36.20 36.40 36.20 36.35 862,932 +0.26(+0.72%)
Mar 28, 2014 36.13 36.17 36.04 36.09 17,392 +0.34(+0.95%)
Mar 27, 2014 35.70 35.85 35.61 35.75 173,462 +0.26(+0.73%)
Mar 26, 2014 36.04 36.05 35.49 35.49 327,715 -0.23(-0.65%)
Mar 25, 2014 35.42 35.76 35.42 35.73 102,274 +0.43(+1.21%)
Mar 24, 2014 35.23 35.35 35.07 35.30 30,810 +0.06(+0.16%)
Mar 21, 2014 35.25 35.46 35.21 35.24 15,622 +0.14(+0.39%)
Mar 20, 2014 34.74 35.18 34.74 35.10 57,993 -0.00(-0.01%)
Mar 19, 2014 35.38 35.60 34.90 35.11 71,864 -0.56(-1.57%)
Mar 18, 2014 35.33 35.69 35.33 35.67 40,143 +0.27(+0.78%)
Mar 17, 2014 35.45 35.57 35.32 35.39 49,686 +0.30(+0.84%)
Mar 14, 2014 34.92 35.18 34.92 35.10 23,447 +0.11(+0.31%)
Mar 13, 2014 35.49 35.66 34.92 34.99 66,018 -0.41(-1.16%)
Mar 12, 2014 35.15 35.42 35.15 35.40 65,029 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2014 35.73 35.80 35.29 35.40 182,005 -0.42(-1.17%)
Mar 10, 2014 35.98 35.98 35.54 35.82 34,559 -0.24(-0.66%)
Mar 07, 2014 36.34 36.34 35.97 36.06 246,825 -0.39(-1.06%)
Mar 06, 2014 36.54 36.54 36.37 36.44 51,886 +0.30(+0.83%)
Mar 05, 2014 36.06 36.18 35.98 36.14 92,815 +0.10(+0.28%)
Mar 04, 2014 36.15 36.15 35.96 36.04 76,633 +0.37(+1.03%)
Mar 03, 2014 35.82 35.82 35.56 35.67 569,630 -0.35(-0.96%)
Feb 28, 2014 35.95 36.18 35.93 36.02 278,996 +0.06(+0.18%)
Feb 27, 2014 35.98 36.05 35.82 35.96 119,098 +0.07(+0.20%)
Feb 26, 2014 35.94 36.03 35.86 35.88 29,959 -0.17(-0.48%)
Feb 25, 2014 36.26 36.31 36.01 36.06 93,279 -0.21(-0.58%)
Feb 24, 2014 36.30 36.54 36.27 36.27 79,375 +0.01(+0.02%)
Feb 21, 2014 36.13 36.41 36.13 36.26 70,382 +0.05(+0.15%)
Feb 20, 2014 35.91 36.33 35.86 36.21 624,364 +0.26(+0.72%)
Feb 19, 2014 36.11 36.27 35.85 35.95 110,823 -0.17(-0.48%)
Feb 18, 2014 36.15 36.17 36.02 36.12 109,544 +0.20(+0.56%)
Feb 14, 2014 35.58 35.92 35.92 35.92 379,967 +0.37(+1.04%)
Feb 13, 2014 35.01 35.59 35.01 35.55 84,163 +0.16(+0.47%)
Feb 12, 2014 35.54 35.63 35.35 35.39 64,295 +0.04(+0.13%)
Feb 11, 2014 34.92 35.44 34.92 35.34 354,185 +0.53(+1.51%)
Feb 10, 2014 34.88 34.92 34.79 34.82 33,708 -0.04(-0.10%)
Feb 07, 2014 34.67 34.85 34.50 34.85 45,456 +0.52(+1.51%)
Feb 06, 2014 33.88 34.40 33.88 34.33 104,246 +0.57(+1.69%)
Feb 05, 2014 33.69 33.86 33.57 33.76 97,822 -0.01(-0.02%)
Feb 04, 2014 33.62 33.86 33.49 33.77 197,064 +0.34(+1.02%)
Feb 03, 2014 34.19 34.27 33.41 33.43 181,876 -0.77(-2.24%)
Jan 31, 2014 34.03 34.35 34.03 34.19 69,287 -0.39(-1.13%)
Jan 30, 2014 34.43 34.63 34.32 34.58 44,657 +0.06(+0.17%)
Jan 29, 2014 34.41 34.77 34.41 34.53 106,410 -0.16(-0.46%)
Jan 28, 2014 34.51 34.71 34.49 34.69 31,962 +0.34(+0.99%)
Jan 27, 2014 34.71 34.71 34.22 34.35 90,301 -0.40(-1.15%)
Jan 24, 2014 35.31 35.39 34.74 34.75 64,400 -0.88(-2.47%)
Jan 23, 2014 35.81 35.81 35.46 35.62 52,550 -0.33(-0.91%)
Jan 22, 2014 36.03 36.03 35.85 35.95 55,381 -0.09(-0.24%)
Jan 21, 2014 36.11 36.13 35.85 36.04 81,549 +0.01(+0.02%)
Jan 17, 2014 36.10 36.03 36.03 36.03 74,221 +0.02(+0.06%)
Jan 16, 2014 35.94 36.01 35.77 36.01 69,025 +0.22(+0.61%)
Jan 15, 2014 35.68 35.86 35.68 35.79 66,958 +0.11(+0.30%)
Jan 14, 2014 35.31 35.70 35.31 35.68 72,307 +0.31(+0.88%)
Jan 13, 2014 35.77 35.77 35.36 35.37 46,123 -0.36(-1.01%)
Jan 10, 2014 35.54 35.75 35.51 35.73 411,858 +0.22(+0.61%)
Jan 09, 2014 35.67 35.73 35.34 35.52 75,392 -0.21(-0.59%)
Jan 08, 2014 35.65 35.78 35.62 35.73 370,121 -0.01(-0.04%)
Jan 07, 2014 35.59 35.79 35.59 35.74 62,084 -0.04(-0.10%)
Jan 06, 2014 35.96 35.96 35.69 35.78 150,108 -0.06(-0.16%)
Jan 03, 2014 36.06 36.18 35.83 35.83 193,524 -0.13(-0.36%)
Jan 02, 2014 36.12 36.17 35.84 35.96 168,674 -0.32(-0.88%)
Dec 31, 2013 36.22 36.28 36.28 36.28 120,470 +0.07(+0.20%)
Dec 30, 2013 36.12 36.34 36.07 36.21 310,441 +0.01(+0.04%)
Dec 27, 2013 35.94 36.20 35.94 36.20 187,196 +0.32(+0.89%)
Dec 26, 2013 35.86 35.96 35.79 35.87 127,642 +0.13(+0.38%)
Dec 24, 2013 35.68 35.82 35.64 35.74 19,674 +0.22(+0.63%)
Dec 23, 2013 35.64 35.64 35.46 35.52 71,169 +0.19(+0.53%)
Dec 20, 2013 35.36 35.36 35.23 35.33 113,754 +0.09(+0.26%)
Dec 19, 2013 35.10 35.24 34.87 35.24 93,143 +0.11(+0.33%)
Dec 18, 2013 34.76 35.17 34.68 35.12 236,091 +0.49(+1.43%)
Dec 17, 2013 34.92 34.92 34.52 34.63 497,268 -0.16(-0.47%)
Dec 16, 2013 34.60 34.89 34.60 34.79 73,488 +0.24(+0.68%)
Dec 13, 2013 34.56 34.59 34.46 34.56 35,493 +0.10(+0.29%)
Dec 12, 2013 34.56 34.56 34.34 34.46 54,468 -0.26(-0.76%)
Dec 11, 2013 34.99 35.02 34.68 34.72 1,150,061 -0.50(-1.42%)
Dec 10, 2013 35.24 35.35 35.19 35.22 205,317 -0.03(-0.08%)
Dec 09, 2013 35.01 35.30 35.01 35.25 268,250 +0.13(+0.37%)
Dec 06, 2013 35.26 35.26 35.10 35.12 13,231 +0.22(+0.63%)
Dec 05, 2013 35.11 35.12 34.81 34.90 125,389 -0.15(-0.43%)
Dec 04, 2013 34.78 35.06 34.78 35.05 61,626 +0.13(+0.37%)
Dec 03, 2013 34.97 35.03 34.79 34.92 293,489 -0.12(-0.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.