Skip to main content

Russell 2000 Value Ishares ETF (NY: IWN )

156.19 -0.96 (-0.61%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2010 50.27 50.74 50.11 50.46 1,874,377 -0.45(-0.89%)
Nov 29, 2010 50.56 51.03 50.06 50.91 2,436,194 +0.05(+0.09%)
Nov 26, 2010 50.84 51.14 50.78 50.86 385,011 -0.31(-0.60%)
Nov 24, 2010 50.47 51.17 51.17 51.17 1,039,208 +1.09(+2.18%)
Nov 23, 2010 49.97 50.21 49.75 50.08 1,877,919 -0.50(-1.00%)
Nov 22, 2010 50.34 50.73 49.91 50.58 1,177,224 +0.03(+0.06%)
Nov 19, 2010 50.32 50.63 49.92 50.55 709,894 +0.15(+0.29%)
Nov 18, 2010 50.08 50.66 49.56 50.40 2,270,325 +0.84(+1.70%)
Nov 17, 2010 49.48 49.67 49.26 49.56 1,282,711 +0.16(+0.32%)
Nov 16, 2010 50.09 50.20 49.06 49.40 2,771,410 -1.04(-2.06%)
Nov 15, 2010 50.75 51.05 50.44 50.44 1,541,137 +0.01(+0.02%)
Nov 12, 2010 50.82 51.17 50.42 50.44 1,631,042 -0.91(-1.77%)
Nov 11, 2010 50.99 51.50 50.86 51.34 2,698,148 -0.15(-0.28%)
Nov 10, 2010 50.92 51.50 50.56 51.49 1,623,467 +0.60(+1.17%)
Nov 09, 2010 51.75 51.84 50.65 50.89 1,128,774 -0.75(-1.45%)
Nov 08, 2010 51.54 51.76 51.21 51.64 1,593,484 -0.10(-0.19%)
Nov 05, 2010 51.40 51.95 51.40 51.74 4,253,158 +0.34(+0.65%)
Nov 04, 2010 50.79 51.45 50.79 51.41 1,646,411 +1.37(+2.73%)
Nov 03, 2010 49.93 50.11 49.34 50.04 2,412,695 +0.15(+0.31%)
Nov 02, 2010 49.37 49.90 49.19 49.89 1,397,516 +1.03(+2.11%)
Nov 01, 2010 49.45 49.72 48.46 48.85 3,266,057 -0.32(-0.65%)
Oct 29, 2010 48.91 49.41 48.82 49.17 1,626,038 +0.14(+0.28%)
Oct 28, 2010 49.66 49.82 48.87 49.04 1,435,104 +0.01(+0.02%)
Oct 27, 2010 49.26 49.50 48.76 49.03 1,556,529 -0.57(-1.14%)
Oct 25, 2010 49.67 50.17 49.51 49.60 1,514,500 +0.21(+0.42%)
Oct 22, 2010 49.46 49.56 49.14 49.39 1,087,913 +0.10(+0.20%)
Oct 21, 2010 49.88 50.18 48.72 49.29 3,221,867 -0.26(-0.52%)
Oct 20, 2010 49.19 49.84 49.10 49.55 1,528,623 +0.53(+1.09%)
Oct 19, 2010 49.21 49.87 48.66 49.01 2,414,842 -1.02(-2.03%)
Oct 18, 2010 49.40 50.03 49.33 50.03 2,250,344 +0.73(+1.49%)
Oct 15, 2010 49.89 50.02 49.08 49.30 1,445,268 -0.29(-0.59%)
Oct 14, 2010 49.56 49.84 49.09 49.59 1,362,351 -0.01(-0.02%)
Oct 13, 2010 49.11 49.97 48.93 49.60 3,138,338 +0.79(+1.61%)
Oct 12, 2010 48.53 48.97 48.08 48.81 1,600,120 +0.11(+0.24%)
Oct 11, 2010 48.68 49.00 48.53 48.69 2,206,957 +0.02(+0.03%)
Oct 08, 2010 48.68 48.95 47.91 48.68 1,517,782 +0.60(+1.26%)
Oct 07, 2010 48.54 48.63 47.78 48.08 1,630,571 -0.21(-0.44%)
Oct 06, 2010 48.24 48.46 48.02 48.29 2,352,200 +0.07(+0.14%)
Oct 05, 2010 47.44 48.33 47.12 48.22 2,043,480 +1.24(+2.63%)
Oct 04, 2010 47.51 47.73 46.65 46.98 1,925,397 -0.57(-1.20%)
Oct 01, 2010 47.56 47.82 47.17 47.56 3,448,748 +0.27(+0.57%)
Sep 30, 2010 47.66 48.04 46.98 47.29 8,005,517 -0.14(-0.29%)
Sep 29, 2010 47.17 47.56 46.98 47.43 1,804,371 +0.14(+0.29%)
Sep 28, 2010 46.94 47.38 46.12 47.29 2,415,833 +0.45(+0.96%)
Sep 27, 2010 47.06 47.10 46.65 46.84 1,822,270 -0.12(-0.26%)
Sep 24, 2010 46.20 47.05 46.07 46.96 1,250,526 +1.44(+3.15%)
Sep 23, 2010 45.79 46.46 45.39 45.52 1,528,423 -0.64(-1.39%)
Sep 22, 2010 46.59 46.94 45.89 46.17 1,792,017 -0.64(-1.37%)
Sep 21, 2010 47.08 47.39 46.72 46.81 2,419,091 -0.27(-0.57%)
Sep 20, 2010 45.99 47.20 45.60 47.07 1,643,495 +1.27(+2.77%)
Sep 17, 2010 45.80 46.03 45.21 45.80 2,246,299 -0.27(-0.58%)
Sep 15, 2010 45.76 46.24 45.38 46.07 1,285,440 +0.20(+0.43%)
Sep 14, 2010 46.01 46.30 45.76 45.87 2,069,209 -0.25(-0.54%)
Sep 13, 2010 45.60 46.27 45.51 46.12 1,305,821 +1.02(+2.26%)
Sep 10, 2010 45.10 45.39 44.90 45.10 1,459,374 +0.12(+0.27%)
Sep 09, 2010 45.54 45.64 44.62 44.98 1,684,528 +0.12(+0.27%)
Sep 08, 2010 44.69 45.25 44.69 44.86 1,331,037 +0.25(+0.56%)
Sep 07, 2010 45.44 45.44 44.52 44.61 2,036,740 -0.95(-2.09%)
Sep 03, 2010 45.34 45.63 45.05 45.56 2,257,931 +0.81(+1.82%)
Sep 02, 2010 44.33 44.86 44.18 44.74 1,230,494 +0.40(+0.91%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.