Skip to main content

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc. (NY: MUE )

9.980 -0.020 (-0.20%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2002 5.710 5.778 5.710 5.778 88,484 +0.02(+0.39%)
Oct 30, 2002 5.746 5.774 5.719 5.755 73,479 +0.01(+0.24%)
Oct 29, 2002 5.737 5.746 5.683 5.742 112,977 +0.03(+0.48%)
Oct 28, 2002 5.710 5.751 5.701 5.715 76,127 -0.01(-0.24%)
Oct 25, 2002 5.656 5.742 5.656 5.728 113,859 +0.09(+1.61%)
Oct 24, 2002 5.642 5.660 5.597 5.638 108,122 +0.01(+0.16%)
Oct 23, 2002 5.579 5.683 5.579 5.629 118,493 +0.03(+0.57%)
Oct 22, 2002 5.552 5.624 5.533 5.597 129,526 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2002 5.665 5.697 5.529 5.597 173,217 -0.10(-1.83%)
Oct 18, 2002 5.778 5.778 5.651 5.701 144,972 -0.08(-1.33%)
Oct 17, 2002 5.891 5.891 5.778 5.778 195,503 -0.11(-1.92%)
Oct 16, 2002 5.891 5.968 5.891 5.891 163,508 -0.07(-1.14%)
Oct 15, 2002 6.027 6.064 5.937 5.959 92,897 -0.08(-1.35%)
Oct 14, 2002 6.095 6.104 6.041 6.041 44,573 -0.03(-0.45%)
Oct 11, 2002 6.150 6.150 6.068 6.068 68,183 -0.09(-1.40%)
Oct 10, 2002 6.163 6.186 6.141 6.154 119,817 -0.01(-0.15%)
Oct 09, 2002 6.109 6.163 6.095 6.163 41,263 +0.03(+0.52%)
Oct 08, 2002 6.136 6.163 6.100 6.132 62,005 -0.01(-0.15%)
Oct 07, 2002 6.172 6.177 6.141 6.141 90,690 -0.04(-0.59%)
Oct 04, 2002 6.163 6.181 6.159 6.177 48,103 +0.02(+0.29%)
Oct 03, 2002 6.163 6.181 6.159 6.159 31,774 +0.02(+0.30%)
Oct 02, 2002 6.145 6.186 6.095 6.141 115,625 -0.00(-0.07%)
Oct 01, 2002 6.141 6.168 6.141 6.145 80,540 +0.00(+0.07%)
Sep 30, 2002 6.118 6.154 6.118 6.141 66,418 +0.02(+0.37%)
Sep 27, 2002 6.118 6.150 6.095 6.118 62,667 +0.02(+0.30%)
Sep 26, 2002 6.068 6.132 6.046 6.100 115,183 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2002 6.109 6.132 6.082 6.100 108,122 -0.01(-0.15%)
Sep 24, 2002 6.104 6.114 6.086 6.109 91,352 +0.00(+0.07%)
Sep 23, 2002 6.100 6.132 6.077 6.104 84,070 +0.03(+0.52%)
Sep 20, 2002 6.109 6.118 6.073 6.073 48,986 -0.04(-0.59%)
Sep 19, 2002 6.055 6.118 6.055 6.109 88,704 +0.03(+0.52%)
Sep 18, 2002 6.073 6.086 6.050 6.077 54,723 +0.01(+0.15%)
Sep 17, 2002 6.095 6.100 6.032 6.068 128,864 -0.01(-0.22%)
Sep 16, 2002 6.064 6.109 6.050 6.082 74,141 +0.02(+0.30%)
Sep 13, 2002 5.996 6.086 5.991 6.064 58,033 +0.02(+0.30%)
Sep 12, 2002 6.095 6.109 6.027 6.046 3,993,922 -0.03(-0.45%)
Sep 11, 2002 6.086 6.086 6.050 6.073 65,535 -0.03(-0.45%)
Sep 10, 2002 6.064 6.100 6.050 6.100 91,352 +0.04(+0.60%)
Sep 09, 2002 6.027 6.064 6.014 6.064 41,483 +0.04(+0.60%)
Sep 06, 2002 6.091 6.091 6.027 6.027 74,582 -0.06(-1.04%)
Sep 05, 2002 6.041 6.091 6.041 6.091 102,385 +0.03(+0.45%)
Sep 04, 2002 5.987 6.064 5.987 6.064 24,272 +0.07(+1.21%)
Sep 03, 2002 5.968 6.073 5.968 5.991 84,512 +0.02(+0.38%)
Aug 30, 2002 5.973 6.027 5.950 5.968 104,812 -0.00(-0.08%)
Aug 29, 2002 5.919 5.982 5.919 5.973 101,061 +0.05(+0.92%)
Aug 28, 2002 5.928 5.932 5.891 5.919 116,949 -0.01(-0.23%)
Aug 27, 2002 6.014 6.014 5.914 5.932 121,141 -0.07(-1.13%)
Aug 26, 2002 6.005 6.014 5.973 6.000 7,436,198 +0.01(+0.15%)
Aug 23, 2002 5.991 6.014 5.950 5.991 89,808 -0.01(-0.15%)
Aug 22, 2002 6.014 6.023 6.000 6.000 71,714 -0.01(-0.23%)
Aug 21, 2002 6.005 6.023 5.991 6.014 47,441 +0.03(+0.53%)
Aug 20, 2002 5.964 6.005 5.946 5.982 50,972 +0.00(+0.08%)
Aug 16, 2002 5.982 6.009 5.941 5.978 79,437 -0.04(-0.68%)
Aug 15, 2002 6.036 6.041 5.901 6.018 150,047 -0.06(-0.97%)
Aug 14, 2002 6.023 6.082 6.023 6.077 83,850 +0.01(+0.22%)
Aug 13, 2002 6.068 6.068 6.018 6.064 84,953 -0.00(-0.07%)
Aug 12, 2002 6.050 6.077 6.050 6.068 53,178 +0.05(+0.83%)
Aug 07, 2002 6.000 6.018 5.968 6.018 64,653 +0.05(+0.84%)
Aug 06, 2002 6.041 6.041 5.968 5.968 123,348 -0.07(-1.20%)
Aug 05, 2002 6.027 6.050 5.996 6.041 113,859 +0.00(+0.08%)
Aug 02, 2002 6.005 6.036 5.991 6.036 52,296 +0.04(+0.60%)
Aug 01, 2002 5.968 6.000 5.959 6.000 60,019 +0.04(+0.61%)
Jul 31, 2002 5.959 5.968 5.946 5.964 36,629 +0.00(+0.08%)
Jul 30, 2002 5.937 5.959 5.914 5.959 53,620 +0.05(+0.77%)
Jul 29, 2002 5.937 5.950 5.914 5.914 59,136 -0.02(-0.38%)
Jul 26, 2002 5.928 5.955 5.928 5.937 42,587 +0.01(+0.15%)
Jul 25, 2002 5.928 5.959 5.914 5.928 56,047 +0.00(+0.08%)
Jul 24, 2002 5.891 5.950 5.891 5.923 65,535 +0.02(+0.38%)
Jul 23, 2002 5.959 5.959 5.901 5.901 69,948 -0.04(-0.69%)
Jul 22, 2002 5.946 5.982 5.928 5.941 54,944 +0.00(+0.00%)
Jul 19, 2002 5.959 5.978 5.941 5.941 45,676 +0.00(+0.08%)
Jul 17, 2002 5.937 5.955 5.914 5.937 28,685 -0.03(-0.46%)
Jul 12, 2002 5.973 5.978 5.950 5.964 60,019 -0.01(-0.15%)
Jul 11, 2002 5.978 6.005 5.959 5.973 97,310 +0.01(+0.23%)
Jul 10, 2002 5.937 5.982 5.896 5.959 110,550 +0.04(+0.69%)
Jul 09, 2002 5.910 5.919 5.910 5.919 69,286 +0.01(+0.15%)
Jul 08, 2002 5.891 5.910 5.891 5.910 70,169 +0.02(+0.31%)
Jul 05, 2002 5.855 5.891 5.855 5.891 10,150 +0.00(+0.00%)
Jul 04, 2002 5.923 5.928 5.846 5.891 196,827 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 5.923 5.928 5.846 5.891 196,827 -0.02(-0.38%)
Jul 02, 2002 5.932 5.932 5.905 5.914 82,085 -0.01(-0.23%)
Jul 01, 2002 5.914 5.928 5.891 5.928 46,558 +0.02(+0.38%)
Jun 28, 2002 5.869 5.914 5.869 5.905 65,314 +0.04(+0.62%)
Jun 27, 2002 5.873 5.873 5.842 5.869 84,953 +0.03(+0.47%)
Jun 26, 2002 5.855 5.873 5.842 5.842 172,555 -0.01(-0.23%)
Jun 25, 2002 5.846 5.860 5.837 5.855 45,897 +0.02(+0.31%)
Jun 21, 2002 5.805 5.805 5.801 5.837 90,028 +0.01(+0.23%)
Jun 20, 2002 5.819 5.823 5.805 5.823 20,741 +0.00(+0.08%)
Jun 19, 2002 5.805 5.828 5.801 5.819 137,911 +0.00(+0.00%)
Jun 18, 2002 5.823 5.823 5.778 5.819 55,164 +0.01(+0.23%)
Jun 17, 2002 5.823 5.846 5.787 5.805 66,859 -0.02(-0.39%)
Jun 14, 2002 5.851 5.878 5.828 5.828 27,582 -0.05(-0.92%)
Jun 12, 2002 5.819 5.882 5.819 5.882 62,887 +0.05(+0.78%)
Jun 11, 2002 5.851 5.860 5.819 5.837 118,273 -0.01(-0.23%)
Jun 10, 2002 5.846 5.855 5.787 5.851 73,258 +0.02(+0.31%)
Jun 07, 2002 5.864 5.878 5.828 5.833 59,577 -0.02(-0.31%)
Jun 06, 2002 5.842 5.864 5.819 5.851 37,953 +0.01(+0.23%)
Jun 05, 2002 5.837 5.864 5.819 5.837 4,126,317 +0.01(+0.23%)
May 31, 2002 5.819 5.833 5.819 5.823 34,643 +0.07(+1.18%)
May 28, 2002 5.742 5.755 5.724 5.755 58,695 +0.02(+0.32%)
May 27, 2002 5.733 5.742 5.724 5.737 33,760 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 5.733 5.742 5.724 5.737 33,760 +0.01(+0.16%)
May 23, 2002 5.719 5.755 5.719 5.728 82,967 -0.00(-0.08%)
May 22, 2002 5.742 5.742 5.701 5.733 78,333 +0.01(+0.24%)
May 21, 2002 5.733 5.746 5.710 5.719 71,934 -0.03(-0.47%)
May 20, 2002 5.719 5.746 5.701 5.746 63,549 +0.01(+0.24%)
May 17, 2002 5.715 5.733 5.688 5.733 59,577 +0.02(+0.40%)
May 16, 2002 5.710 5.715 5.674 5.710 59,577 -0.01(-0.24%)
May 15, 2002 5.697 5.724 5.697 5.724 33,760 +0.04(+0.64%)
May 14, 2002 5.733 5.733 5.688 5.688 63,991 -0.05(-0.95%)
May 13, 2002 5.701 5.746 5.692 5.742 110,770 +0.02(+0.32%)
May 10, 2002 5.688 5.737 5.688 5.724 70,831 +0.01(+0.24%)
May 09, 2002 5.733 5.742 5.688 5.710 76,127 -0.03(-0.55%)
May 08, 2002 5.737 5.742 5.701 5.742 87,601 +0.00(+0.00%)
May 07, 2002 5.724 5.755 5.719 5.742 67,962 +0.00(+0.08%)
May 06, 2002 5.710 5.737 5.706 5.737 116,287 +0.03(+0.48%)
May 03, 2002 5.688 5.710 5.665 5.710 33,760 +0.02(+0.40%)
May 02, 2002 5.665 5.688 5.642 5.688 135,043 +0.01(+0.16%)
May 01, 2002 5.642 5.683 5.642 5.678 58,253 +0.04(+0.64%)
Apr 30, 2002 5.651 5.651 5.638 5.642 63,991 -0.01(-0.16%)
Apr 29, 2002 5.665 5.665 5.624 5.651 49,206 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2002 5.692 5.692 5.638 5.651 9,157,336 -0.04(-0.72%)
Apr 25, 2002 5.692 5.692 5.656 5.692 60,681 +0.00(+0.08%)
Apr 24, 2002 5.601 5.688 5.601 5.688 125,996 +0.05(+0.88%)
Apr 23, 2002 5.601 5.642 5.601 5.638 29,126 -0.00(-0.08%)
Apr 22, 2002 5.601 5.642 5.565 5.642 91,794 +0.02(+0.40%)
Apr 19, 2002 5.606 5.620 5.561 5.620 94,221 +0.02(+0.32%)
Apr 18, 2002 5.556 5.601 5.556 5.601 80,540 +0.00(+0.08%)
Apr 17, 2002 5.588 5.597 5.565 5.597 220,658 +0.02(+0.32%)
Apr 16, 2002 5.588 5.588 5.579 5.579 99,075 -0.03(-0.57%)
Apr 15, 2002 5.606 5.620 5.570 5.610 96,207 -0.01(-0.16%)
Apr 12, 2002 5.579 5.620 5.579 5.620 52,737 +0.04(+0.73%)
Apr 11, 2002 5.642 5.651 5.579 5.579 104,371 -0.06(-1.05%)
Apr 10, 2002 5.642 5.669 5.601 5.638 77,230 -0.03(-0.48%)
Apr 09, 2002 5.660 5.665 5.647 5.665 13,018 +0.00(+0.00%)
Apr 08, 2002 5.665 5.683 5.601 5.665 181,160 -0.01(-0.16%)
Apr 05, 2002 5.651 5.683 5.638 5.674 136,808 +0.03(+0.56%)
Apr 04, 2002 5.583 5.665 5.583 5.642 103,047 +0.04(+0.65%)
Apr 03, 2002 5.574 5.610 5.574 5.606 56,929 +0.01(+0.16%)
Apr 02, 2002 5.574 5.610 5.538 5.597 99,737 +0.03(+0.49%)
Apr 01, 2002 5.520 5.570 5.520 5.570 68,404 +0.03(+0.57%)
Mar 29, 2002 5.552 5.574 5.524 5.538 64,873 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 5.552 5.574 5.524 5.538 64,873 +0.01(+0.16%)
Mar 27, 2002 5.511 5.561 5.502 5.529 75,906 +0.03(+0.49%)
Mar 26, 2002 5.506 5.543 5.493 5.502 176,968 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2002 5.552 5.552 5.465 5.502 128,644 -0.06(-1.14%)
Mar 22, 2002 5.552 5.597 5.538 5.565 65,756 +0.01(+0.24%)
Mar 21, 2002 5.533 5.570 5.529 5.552 87,380 -0.02(-0.41%)
Mar 20, 2002 5.565 5.579 5.543 5.574 62,667 +0.00(+0.08%)
Mar 19, 2002 5.574 5.588 5.565 5.570 139,676 -0.00(-0.08%)
Mar 18, 2002 5.597 5.597 5.552 5.574 174,982 -0.01(-0.24%)
Mar 15, 2002 5.642 5.642 5.561 5.588 212,714 -0.05(-0.88%)
Mar 14, 2002 5.706 5.710 5.579 5.638 84,512 -0.10(-1.66%)
Mar 13, 2002 5.728 5.737 5.710 5.733 81,202 -0.02(-0.32%)
Mar 12, 2002 5.733 5.774 5.529 5.751 185,573 -0.03(-0.47%)
Mar 11, 2002 5.778 5.796 5.728 5.778 149,606 -0.01(-0.23%)
Mar 08, 2002 5.810 5.819 5.728 5.792 209,625 -0.06(-1.01%)
Mar 07, 2002 5.982 5.982 5.851 5.851 125,996 -0.09(-1.45%)
Mar 06, 2002 5.973 5.982 5.928 5.937 67,080 -0.04(-0.61%)
Mar 05, 2002 5.973 5.978 5.946 5.973 72,817 -0.02(-0.30%)
Mar 04, 2002 5.996 5.996 5.964 5.991 72,596 +0.01(+0.15%)
Mar 01, 2002 5.968 6.009 5.968 5.982 91,132 +0.00(+0.00%)
Feb 28, 2002 5.968 6.005 5.964 5.982 184,029 +0.01(+0.23%)
Feb 27, 2002 5.959 5.987 5.941 5.968 56,488 +0.02(+0.38%)
Feb 26, 2002 5.914 5.946 5.878 5.946 93,117 +0.02(+0.38%)
Feb 25, 2002 5.896 5.923 5.891 5.923 110,329 +0.01(+0.15%)
Feb 22, 2002 5.919 5.937 5.891 5.914 80,540 +0.00(+0.00%)
Feb 21, 2002 5.896 5.914 5.891 5.914 40,601 +0.02(+0.38%)
Feb 20, 2002 5.914 5.914 5.869 5.891 78,995 -0.02(-0.38%)
Feb 19, 2002 5.928 5.959 5.882 5.914 59,577 -0.03(-0.53%)
Feb 18, 2002 5.955 5.964 5.932 5.946 60,901 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 5.955 5.964 5.932 5.946 60,901 +0.01(+0.15%)
Feb 14, 2002 5.896 5.959 5.891 5.937 122,686 +0.02(+0.31%)
Feb 13, 2002 5.891 5.937 5.891 5.919 99,517 -0.02(-0.31%)
Feb 12, 2002 5.887 5.955 5.873 5.937 117,169 +0.04(+0.61%)
Feb 11, 2002 5.869 5.914 5.851 5.901 165,714 -0.01(-0.23%)
Feb 08, 2002 5.919 5.941 5.914 5.914 114,521 -0.04(-0.68%)
Feb 07, 2002 6.014 6.023 5.950 5.955 146,958 -0.06(-0.98%)
Feb 06, 2002 6.046 6.046 5.996 6.014 41,483 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2002 6.005 6.046 6.005 6.014 37,291 +0.00(+0.00%)
Feb 04, 2002 6.014 6.014 5.987 6.014 47,220 +0.00(+0.00%)
Feb 01, 2002 5.987 6.014 5.987 6.014 48,324 +0.01(+0.23%)
Jan 31, 2002 6.005 6.009 5.987 6.000 7,634,791 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2002 5.982 6.014 5.968 6.000 60,901 +0.02(+0.30%)
Jan 29, 2002 5.968 6.027 5.959 5.982 112,535 +0.01(+0.23%)
Jan 28, 2002 5.937 5.968 5.923 5.968 78,113 +0.03(+0.46%)
Jan 25, 2002 5.919 5.941 5.905 5.941 48,986 +0.01(+0.15%)
Jan 24, 2002 5.964 5.964 5.932 5.932 63,108 -0.05(-0.76%)
Jan 23, 2002 5.968 6.005 5.950 5.978 70,169 -0.00(-0.08%)
Jan 22, 2002 5.991 6.036 5.982 5.982 52,296 -0.02(-0.38%)
Jan 21, 2002 6.009 6.009 5.987 6.005 7,723 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 6.009 6.009 5.987 6.005 7,723 +0.01(+0.15%)
Jan 17, 2002 5.982 6.032 5.959 5.996 110,550 +0.01(+0.23%)
Jan 16, 2002 5.978 5.982 5.937 5.982 46,779 +0.02(+0.38%)
Jan 15, 2002 5.987 6.009 5.959 5.959 115,404 -0.06(-1.05%)
Jan 14, 2002 5.982 6.023 5.937 6.023 154,681 +0.07(+1.14%)
Jan 11, 2002 5.937 6.005 5.937 5.955 113,859 -0.00(-0.08%)
Jan 10, 2002 5.873 5.959 5.860 5.959 107,902 +0.15(+2.65%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.