Skip to main content

BlackRock Municipal Income Quality Trust (NY: BYM )

11.13 +0.05 (+0.45%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2011 7.050 7.060 6.989 7.030 134,367 +0.01(+0.14%)
Aug 30, 2011 7.025 7.040 6.969 7.020 93,665 +0.02(+0.22%)
Aug 29, 2011 7.106 7.111 7.004 7.004 135,590 -0.10(-1.36%)
Aug 26, 2011 7.096 7.101 7.070 7.101 44,593 +0.00(+0.00%)
Aug 25, 2011 7.106 7.106 7.065 7.101 47,769 +0.01(+0.14%)
Aug 24, 2011 7.045 7.101 7.040 7.091 83,325 +0.06(+0.79%)
Aug 23, 2011 6.994 7.040 6.969 7.035 73,425 +0.08(+1.17%)
Aug 22, 2011 7.015 7.020 6.943 6.954 105,718 +0.01(+0.07%)
Aug 19, 2011 7.015 7.075 6.915 6.949 93,241 -0.08(-1.16%)
Aug 18, 2011 6.979 7.045 6.913 7.030 95,381 +0.03(+0.44%)
Aug 17, 2011 6.974 7.050 6.969 6.999 114,659 +0.04(+0.58%)
Aug 16, 2011 6.943 6.959 6.913 6.959 65,579 +0.03(+0.37%)
Aug 15, 2011 6.862 6.933 6.837 6.933 52,612 +0.12(+1.71%)
Aug 12, 2011 6.740 6.883 6.735 6.817 141,584 +0.10(+1.44%)
Aug 11, 2011 6.680 6.730 6.654 6.720 64,732 +0.03(+0.43%)
Aug 10, 2011 6.530 6.742 6.479 6.691 134,971 +0.20(+3.10%)
Aug 09, 2011 6.494 6.616 6.303 6.490 244,817 +0.20(+3.14%)
Aug 08, 2011 6.494 6.605 6.136 6.293 248,012 -0.39(-5.82%)
Aug 05, 2011 6.737 6.747 6.651 6.681 50,626 -0.07(-0.97%)
Aug 04, 2011 6.822 6.843 6.716 6.747 67,954 -0.07(-0.96%)
Aug 03, 2011 6.742 6.822 6.742 6.812 80,599 +0.05(+0.67%)
Aug 02, 2011 6.737 6.782 6.721 6.767 89,327 +0.07(+0.98%)
Aug 01, 2011 6.727 6.797 6.701 6.701 52,715 +0.07(+0.99%)
Jul 29, 2011 6.651 6.651 6.585 6.636 62,738 -0.01(-0.08%)
Jul 28, 2011 6.641 6.684 6.588 6.641 91,437 -0.05(-0.75%)
Jul 27, 2011 6.742 6.752 6.595 6.691 152,949 -0.04(-0.53%)
Jul 26, 2011 6.893 6.893 6.727 6.727 90,724 -0.14(-1.99%)
Jul 25, 2011 6.858 6.898 6.827 6.863 112,342 -0.04(-0.51%)
Jul 22, 2011 6.878 6.904 6.878 6.898 59,262 +0.08(+1.11%)
Jul 21, 2011 6.853 6.863 6.822 6.822 55,180 -0.01(-0.07%)
Jul 20, 2011 6.762 6.827 6.762 6.827 29,460 +0.07(+1.05%)
Jul 19, 2011 6.772 6.797 6.757 6.757 47,763 -0.01(-0.15%)
Jul 18, 2011 6.767 6.782 6.731 6.767 96,405 +0.02(+0.30%)
Jul 15, 2011 6.838 6.838 6.747 6.747 53,888 -0.07(-0.96%)
Jul 14, 2011 6.898 6.898 6.802 6.812 78,235 -0.10(-1.39%)
Jul 13, 2011 6.868 6.918 6.853 6.908 71,620 +0.04(+0.57%)
Jul 12, 2011 6.844 6.869 6.829 6.869 46,363 +0.03(+0.37%)
Jul 11, 2011 6.859 6.874 6.824 6.844 73,285 +0.00(+0.00%)
Jul 08, 2011 6.849 6.874 6.824 6.844 103,854 +0.01(+0.15%)
Jul 07, 2011 6.899 6.915 6.834 6.834 70,379 -0.04(-0.51%)
Jul 06, 2011 6.869 6.879 6.844 6.869 43,019 +0.01(+0.15%)
Jul 05, 2011 6.839 6.930 6.839 6.859 88,052 -0.02(-0.22%)
Jul 01, 2011 6.889 6.894 6.829 6.874 79,242 +0.03(+0.44%)
Jun 30, 2011 6.849 6.849 6.824 6.844 68,885 +0.01(+0.07%)
Jun 29, 2011 6.839 6.849 6.829 6.839 54,139 +0.00(+0.00%)
Jun 28, 2011 6.794 6.839 6.784 6.839 86,000 +0.08(+1.19%)
Jun 27, 2011 6.784 6.804 6.759 6.759 57,254 -0.02(-0.30%)
Jun 24, 2011 6.724 6.779 6.724 6.779 57,198 +0.04(+0.60%)
Jun 23, 2011 6.699 6.764 6.697 6.739 106,222 +0.03(+0.37%)
Jun 22, 2011 6.674 6.719 6.659 6.714 43,477 +0.04(+0.53%)
Jun 21, 2011 6.689 6.709 6.669 6.679 118,271 +0.02(+0.23%)
Jun 20, 2011 6.625 6.664 6.625 6.664 58,627 +0.08(+1.14%)
Jun 17, 2011 6.583 6.618 6.583 6.588 51,136 +0.01(+0.15%)
Jun 16, 2011 6.618 6.618 6.563 6.578 91,416 -0.03(-0.38%)
Jun 15, 2011 6.659 6.659 6.578 6.603 74,993 -0.04(-0.53%)
Jun 14, 2011 6.699 6.699 6.603 6.639 114,871 -0.04(-0.53%)
Jun 13, 2011 6.709 6.714 6.664 6.674 102,804 -0.00(-0.02%)
Jun 10, 2011 6.675 6.695 6.670 6.675 99,374 +0.00(+0.07%)
Jun 09, 2011 6.695 6.700 6.660 6.670 101,368 +0.00(+0.00%)
Jun 08, 2011 6.760 6.760 6.660 6.670 117,975 -0.07(-1.11%)
Jun 07, 2011 6.770 6.780 6.730 6.745 73,489 -0.02(-0.37%)
Jun 06, 2011 6.780 6.785 6.745 6.770 32,215 +0.01(+0.15%)
Jun 03, 2011 6.755 6.795 6.750 6.760 58,892 +0.08(+1.20%)
May 24, 2011 6.725 6.740 6.675 6.680 47,202 -0.02(-0.30%)
May 23, 2011 6.680 6.725 6.665 6.700 71,099 +0.03(+0.45%)
May 20, 2011 6.710 6.735 6.670 6.670 80,258 -0.03(-0.52%)
May 19, 2011 6.685 6.725 6.650 6.705 104,295 +0.03(+0.45%)
May 18, 2011 6.675 6.685 6.655 6.675 63,647 +0.03(+0.45%)
May 17, 2011 6.645 6.675 6.640 6.645 128,174 +0.00(+0.08%)
May 16, 2011 6.625 6.655 6.605 6.640 40,562 +0.01(+0.23%)
May 13, 2011 6.635 6.640 6.610 6.625 89,550 -0.00(-0.07%)
May 12, 2011 6.605 6.645 6.580 6.630 95,113 +0.05(+0.73%)
May 11, 2011 6.582 6.592 6.572 6.582 44,651 -0.00(-0.08%)
May 10, 2011 6.547 6.587 6.527 6.587 92,198 +0.05(+0.84%)
May 09, 2011 6.512 6.557 6.507 6.532 62,788 +0.01(+0.08%)
May 06, 2011 6.517 6.532 6.493 6.527 22,147 +0.02(+0.30%)
May 05, 2011 6.458 6.532 6.458 6.507 98,095 +0.04(+0.69%)
May 04, 2011 6.383 6.473 6.383 6.463 56,532 +0.06(+1.01%)
May 03, 2011 6.378 6.408 6.354 6.398 69,946 +0.03(+0.47%)
May 02, 2011 6.378 6.378 6.364 6.369 138,930 -0.02(-0.31%)
Apr 29, 2011 6.369 6.388 6.334 6.388 80,752 +0.02(+0.39%)
Apr 28, 2011 6.304 6.369 6.299 6.364 52,823 +0.05(+0.86%)
Apr 27, 2011 6.269 6.309 6.269 6.309 61,359 +0.05(+0.79%)
Apr 26, 2011 6.284 6.314 6.259 6.259 107,688 -0.02(-0.39%)
Apr 25, 2011 6.334 6.349 6.259 6.284 100,093 -0.04(-0.71%)
Apr 21, 2011 6.345 6.345 6.299 6.329 63,996 -0.02(-0.37%)
Apr 20, 2011 6.279 6.361 6.279 6.353 68,049 +0.07(+1.17%)
Apr 19, 2011 6.309 6.319 6.264 6.279 115,519 -0.02(-0.39%)
Apr 18, 2011 6.339 6.388 6.304 6.304 76,097 -0.04(-0.70%)
Apr 15, 2011 6.319 6.383 6.319 6.349 107,781 +0.03(+0.47%)
Apr 14, 2011 6.349 6.369 6.319 6.319 61,464 -0.05(-0.86%)
Apr 13, 2011 6.408 6.408 6.339 6.374 46,355 -0.04(-0.56%)
Apr 12, 2011 6.311 6.410 6.257 6.410 138,626 +0.10(+1.56%)
Apr 11, 2011 6.331 6.336 6.301 6.311 58,319 -0.04(-0.62%)
Apr 08, 2011 6.410 6.410 6.336 6.351 95,481 -0.04(-0.69%)
Apr 07, 2011 6.385 6.405 6.385 6.395 16,517 +0.01(+0.19%)
Apr 06, 2011 6.375 6.405 6.365 6.383 41,887 +0.01(+0.12%)
Apr 05, 2011 6.370 6.390 6.356 6.375 45,897 +0.00(+0.08%)
Apr 04, 2011 6.420 6.439 6.365 6.370 55,754 -0.06(-0.92%)
Apr 01, 2011 6.439 6.459 6.420 6.429 73,545 +0.02(+0.38%)
Mar 31, 2011 6.449 6.449 6.375 6.405 129,842 -0.05(-0.84%)
Mar 30, 2011 6.538 6.538 6.425 6.459 82,440 -0.06(-0.91%)
Mar 29, 2011 6.508 6.538 6.489 6.518 41,871 -0.00(-0.08%)
Mar 28, 2011 6.523 6.572 6.494 6.523 101,241 +0.01(+0.15%)
Mar 25, 2011 6.459 6.528 6.459 6.513 54,423 +0.02(+0.30%)
Mar 24, 2011 6.479 6.513 6.464 6.494 89,387 +0.01(+0.23%)
Mar 23, 2011 6.513 6.558 6.479 6.479 74,577 -0.02(-0.38%)
Mar 22, 2011 6.533 6.597 6.474 6.503 87,448 -0.05(-0.83%)
Mar 21, 2011 6.508 6.563 6.508 6.558 91,624 +0.09(+1.45%)
Mar 18, 2011 6.494 6.540 6.449 6.464 142,900 -0.03(-0.53%)
Mar 17, 2011 6.494 6.538 6.469 6.498 41,161 -0.00(-0.08%)
Mar 16, 2011 6.498 6.558 6.484 6.503 35,052 -0.01(-0.15%)
Mar 15, 2011 6.503 6.563 6.494 6.513 67,199 -0.05(-0.76%)
Mar 14, 2011 6.508 6.607 6.508 6.563 60,260 +0.07(+1.14%)
Mar 11, 2011 6.558 6.587 6.484 6.489 78,629 -0.08(-1.22%)
Mar 10, 2011 6.540 6.598 6.451 6.569 148,258 +0.02(+0.37%)
Mar 09, 2011 6.657 6.657 6.545 6.545 104,615 -0.08(-1.26%)
Mar 08, 2011 6.535 6.657 6.525 6.628 157,768 +0.09(+1.43%)
Mar 07, 2011 6.569 6.584 6.525 6.535 109,262 -0.06(-0.89%)
Mar 04, 2011 6.540 6.608 6.520 6.594 88,135 +0.03(+0.45%)
Mar 03, 2011 6.618 6.643 6.525 6.564 105,570 -0.02(-0.30%)
Mar 02, 2011 6.628 6.682 6.584 6.584 118,047 -0.03(-0.44%)
Mar 01, 2011 6.559 6.633 6.500 6.613 104,605 +0.07(+1.12%)
Feb 28, 2011 6.486 6.589 6.483 6.540 118,384 +0.05(+0.76%)
Feb 25, 2011 6.520 6.545 6.446 6.491 112,472 -0.02(-0.38%)
Feb 24, 2011 6.417 6.515 6.402 6.515 145,929 +0.10(+1.53%)
Feb 23, 2011 6.412 6.461 6.402 6.417 134,330 +0.00(+0.08%)
Feb 22, 2011 6.388 6.476 6.250 6.412 201,848 +0.02(+0.31%)
Feb 18, 2011 6.432 6.466 6.388 6.393 85,828 -0.05(-0.84%)
Feb 17, 2011 6.397 6.461 6.397 6.446 55,017 +0.06(+1.00%)
Feb 16, 2011 6.417 6.446 6.309 6.383 96,053 -0.01(-0.15%)
Feb 15, 2011 6.309 6.422 6.290 6.393 130,887 +0.07(+1.09%)
Feb 14, 2011 6.368 6.383 6.309 6.324 58,395 -0.04(-0.69%)
Feb 11, 2011 6.353 6.432 6.339 6.368 93,406 +0.01(+0.13%)
Feb 10, 2011 6.257 6.394 6.257 6.360 104,282 +0.07(+1.16%)
Feb 09, 2011 6.277 6.306 6.243 6.287 87,905 +0.04(+0.61%)
Feb 08, 2011 6.262 6.326 6.233 6.248 114,256 -0.07(-1.07%)
Feb 07, 2011 6.301 6.345 6.291 6.316 101,050 +0.00(+0.08%)
Feb 04, 2011 6.233 6.311 6.228 6.311 60,275 +0.04(+0.70%)
Feb 03, 2011 6.291 6.311 6.228 6.267 160,479 -0.02(-0.39%)
Feb 02, 2011 6.306 6.335 6.287 6.291 106,366 -0.02(-0.39%)
Feb 01, 2011 6.209 6.316 6.209 6.316 180,786 +0.13(+2.13%)
Jan 31, 2011 6.199 6.228 6.175 6.184 102,888 +0.02(+0.32%)
Jan 28, 2011 6.204 6.233 6.097 6.165 176,875 -0.05(-0.86%)
Jan 27, 2011 6.252 6.252 6.189 6.218 163,426 -0.02(-0.39%)
Jan 26, 2011 6.199 6.257 6.199 6.243 128,682 +0.04(+0.71%)
Jan 25, 2011 6.131 6.218 6.087 6.199 183,131 +0.10(+1.68%)
Jan 24, 2011 6.097 6.165 6.087 6.097 125,620 +0.00(+0.03%)
Jan 21, 2011 5.999 6.101 5.999 6.095 89,015 +0.10(+1.68%)
Jan 20, 2011 5.897 6.019 5.897 5.994 123,915 +0.05(+0.90%)
Jan 19, 2011 5.882 5.945 5.838 5.941 154,393 +0.02(+0.41%)
Jan 18, 2011 5.877 5.926 5.751 5.916 241,658 +0.06(+1.08%)
Jan 14, 2011 5.892 5.892 5.702 5.853 392,479 -0.07(-1.15%)
Jan 13, 2011 5.965 5.999 5.911 5.921 310,911 -0.09(-1.56%)
Jan 12, 2011 6.126 6.136 5.999 6.015 231,222 -0.11(-1.84%)
Jan 11, 2011 6.147 6.166 6.103 6.127 128,322 -0.03(-0.55%)
Jan 10, 2011 6.239 6.243 6.156 6.161 98,479 -0.09(-1.40%)
Jan 07, 2011 6.205 6.248 6.194 6.248 130,764 +0.05(+0.78%)
Jan 06, 2011 6.214 6.234 6.200 6.200 79,590 +0.01(+0.24%)
Jan 05, 2011 6.214 6.239 6.171 6.185 87,293 -0.02(-0.39%)
Jan 04, 2011 6.253 6.273 6.195 6.210 90,022 -0.01(-0.23%)
Jan 03, 2011 6.263 6.282 6.214 6.224 106,332 -0.05(-0.77%)
Dec 31, 2010 6.190 6.292 6.151 6.273 134,681 +0.15(+2.42%)
Dec 30, 2010 6.079 6.142 6.030 6.124 103,580 +0.06(+1.07%)
Dec 29, 2010 5.992 6.059 5.982 6.059 206,891 +0.00(+0.08%)
Dec 28, 2010 6.108 6.113 6.006 6.055 187,767 -0.05(-0.87%)
Dec 27, 2010 6.127 6.171 6.079 6.108 84,844 -0.03(-0.48%)
Dec 23, 2010 6.045 6.161 6.016 6.137 96,773 +0.07(+1.12%)
Dec 22, 2010 6.016 6.156 6.016 6.069 280,457 +0.01(+0.24%)
Dec 21, 2010 6.055 6.113 6.021 6.055 197,276 +0.00(+0.00%)
Dec 20, 2010 6.321 6.321 6.055 6.055 239,271 -0.24(-3.77%)
Dec 17, 2010 6.181 6.340 6.181 6.292 290,451 +0.07(+1.17%)
Dec 16, 2010 6.103 6.229 6.097 6.219 252,879 +0.14(+2.31%)
Dec 15, 2010 5.996 6.079 5.963 6.079 217,988 +0.08(+1.29%)
Dec 14, 2010 6.011 6.055 5.953 6.001 274,292 -0.09(-1.49%)
Dec 13, 2010 6.147 6.147 5.987 6.092 237,758 -0.05(-0.83%)
Dec 10, 2010 6.066 6.162 6.023 6.143 186,906 +0.03(+0.55%)
Dec 09, 2010 6.110 6.143 6.061 6.110 249,803 -0.02(-0.39%)
Dec 08, 2010 6.162 6.182 6.071 6.134 209,370 -0.08(-1.24%)
Dec 07, 2010 6.321 6.321 6.143 6.211 207,098 -0.14(-2.27%)
Dec 06, 2010 6.403 6.432 6.320 6.355 131,247 -0.07(-1.05%)
Dec 03, 2010 6.504 6.562 6.422 6.422 153,256 -0.09(-1.40%)
Dec 02, 2010 6.466 6.514 6.451 6.514 82,612 +0.01(+0.22%)
Dec 01, 2010 6.687 6.687 6.480 6.499 148,306 -0.16(-2.39%)
Nov 30, 2010 6.629 6.673 6.610 6.658 120,967 -0.01(-0.22%)
Nov 29, 2010 6.649 6.707 6.649 6.673 104,944 -0.03(-0.43%)
Nov 26, 2010 6.629 6.702 6.625 6.702 37,958 +0.07(+1.09%)
Nov 24, 2010 6.682 6.629 6.629 6.629 123,302 -0.05(-0.72%)
Nov 23, 2010 6.538 6.678 6.538 6.678 156,957 +0.08(+1.24%)
Nov 22, 2010 6.451 6.596 6.451 6.596 111,363 +0.14(+2.24%)
Nov 19, 2010 6.413 6.490 6.312 6.451 127,084 +0.06(+0.90%)
Nov 18, 2010 6.394 6.437 6.312 6.394 136,761 -0.00(-0.03%)
Nov 17, 2010 6.201 6.437 6.175 6.395 256,936 +0.10(+1.56%)
Nov 16, 2010 6.288 6.360 5.970 6.297 703,689 +0.01(+0.23%)
Nov 15, 2010 6.673 6.673 6.283 6.283 311,860 -0.39(-5.91%)
Nov 12, 2010 6.639 6.678 6.456 6.678 250,368 +0.02(+0.37%)
Nov 11, 2010 6.755 6.755 6.514 6.653 243,486 -0.19(-2.82%)
Nov 10, 2010 7.058 7.058 6.784 6.846 238,420 -0.22(-3.09%)
Nov 09, 2010 7.117 7.122 7.045 7.064 66,986 -0.03(-0.47%)
Nov 08, 2010 7.194 7.203 7.079 7.098 140,434 -0.11(-1.46%)
Nov 05, 2010 7.237 7.237 7.184 7.203 39,907 -0.01(-0.13%)
Nov 04, 2010 7.241 7.256 7.184 7.213 105,775 -0.03(-0.40%)
Nov 03, 2010 7.251 7.285 7.237 7.241 63,831 -0.03(-0.46%)
Nov 02, 2010 7.318 7.318 7.225 7.275 70,954 +0.05(+0.73%)
Nov 01, 2010 7.270 7.275 7.194 7.222 38,577 +0.01(+0.20%)
Oct 29, 2010 7.208 7.241 7.174 7.208 64,475 +0.01(+0.13%)
Oct 28, 2010 7.270 7.270 7.198 7.198 83,104 -0.04(-0.58%)
Oct 27, 2010 7.241 7.261 7.198 7.241 51,126 -0.06(-0.80%)
Oct 25, 2010 7.265 7.299 7.256 7.299 63,080 +0.07(+0.93%)
Oct 22, 2010 7.227 7.232 7.174 7.232 85,697 +0.03(+0.40%)
Oct 21, 2010 7.107 7.203 7.107 7.203 72,614 +0.03(+0.47%)
Oct 20, 2010 7.256 7.256 7.170 7.170 74,921 -0.06(-0.87%)
Oct 19, 2010 7.184 7.237 7.126 7.233 136,462 +0.03(+0.41%)
Oct 18, 2010 7.217 7.246 7.160 7.203 188,524 -0.05(-0.73%)
Oct 15, 2010 7.174 7.285 7.174 7.256 97,417 +0.07(+1.00%)
Oct 14, 2010 7.217 7.217 7.184 7.184 64,777 -0.01(-0.13%)
Oct 13, 2010 7.203 7.232 7.160 7.194 114,394 -0.01(-0.15%)
Oct 12, 2010 7.138 7.286 7.131 7.205 196,314 +0.07(+1.00%)
Oct 11, 2010 7.081 7.162 7.043 7.133 142,940 +0.03(+0.40%)
Oct 08, 2010 7.104 7.104 7.066 7.104 67,367 +0.01(+0.20%)
Oct 07, 2010 7.052 7.090 7.052 7.090 82,146 +0.02(+0.34%)
Oct 06, 2010 7.057 7.066 7.019 7.066 82,112 +0.03(+0.41%)
Oct 05, 2010 7.085 7.095 7.014 7.038 223,318 -0.04(-0.61%)
Oct 04, 2010 7.023 7.081 7.023 7.081 80,318 +0.02(+0.27%)
Oct 01, 2010 7.062 7.062 7.004 7.062 105,273 +0.04(+0.61%)
Sep 30, 2010 6.985 7.019 6.985 7.019 118,961 +0.02(+0.34%)
Sep 29, 2010 6.981 7.004 6.971 6.995 190,364 -0.00(-0.07%)
Sep 28, 2010 7.023 7.043 6.971 7.000 187,632 -0.06(-0.81%)
Sep 27, 2010 7.104 7.110 7.038 7.057 116,873 -0.05(-0.67%)
Sep 24, 2010 7.124 7.143 7.104 7.104 102,029 -0.01(-0.20%)
Sep 23, 2010 7.114 7.162 7.109 7.119 88,295 +0.02(+0.27%)
Sep 22, 2010 7.162 7.185 7.100 7.100 134,844 -0.04(-0.60%)
Sep 21, 2010 7.128 7.190 7.128 7.143 112,476 -0.01(-0.18%)
Sep 20, 2010 7.114 7.166 7.100 7.155 104,083 +0.08(+1.19%)
Sep 17, 2010 7.071 7.100 7.017 7.071 91,779 -0.07(-0.93%)
Sep 15, 2010 7.190 7.228 7.138 7.138 150,267 -0.09(-1.25%)
Sep 14, 2010 7.228 7.239 7.209 7.228 61,468 +0.00(+0.07%)
Sep 13, 2010 7.281 7.281 7.217 7.224 83,414 -0.04(-0.54%)
Sep 10, 2010 7.230 7.292 7.230 7.263 63,196 +0.01(+0.13%)
Sep 09, 2010 7.258 7.287 7.254 7.254 44,077 -0.02(-0.21%)
Sep 08, 2010 7.287 7.295 7.220 7.269 86,170 -0.03(-0.38%)
Sep 07, 2010 7.197 7.301 7.195 7.296 85,054 +0.09(+1.25%)
Sep 03, 2010 7.225 7.231 7.164 7.206 64,845 -0.03(-0.39%)
Sep 02, 2010 7.254 7.264 7.187 7.235 84,672 -0.04(-0.59%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.