Skip to main content

BlackRock Municipal Income Fund, Inc. (NY: MUI )

12.23 +0.05 (+0.41%)
Official Closing Price Updated: 4:00 PM EDT, May 15, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 27, 2004 6.965 7.059 6.965 7.055 298,233 +0.10(+1.43%)
Feb 26, 2004 6.941 6.965 6.903 6.955 130,859 +0.02(+0.34%)
Feb 25, 2004 6.870 6.965 6.870 6.932 123,261 +0.07(+0.97%)
Feb 24, 2004 6.780 6.870 6.770 6.865 189,324 +0.09(+1.40%)
Feb 23, 2004 6.813 6.823 6.766 6.770 129,804 -0.03(-0.42%)
Feb 20, 2004 6.846 6.851 6.789 6.799 109,119 -0.03(-0.42%)
Feb 19, 2004 6.917 6.927 6.827 6.827 162,730 -0.08(-1.17%)
Feb 18, 2004 6.898 6.927 6.884 6.908 101,099 +0.01(+0.14%)
Feb 17, 2004 6.922 6.950 6.898 6.898 147,955 -0.03(-0.41%)
Feb 13, 2004 6.932 6.950 6.917 6.927 199,033 -0.00(-0.07%)
Feb 12, 2004 6.950 6.979 6.932 6.932 219,717 -0.00(-0.07%)
Feb 11, 2004 6.950 6.960 6.908 6.936 163,785 -0.01(-0.14%)
Feb 10, 2004 6.950 6.960 6.898 6.946 154,498 -0.00(-0.07%)
Feb 09, 2004 6.879 6.955 6.870 6.950 254,542 +0.08(+1.10%)
Feb 06, 2004 6.879 6.894 6.827 6.875 124,738 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2004 6.856 6.889 6.851 6.875 204,309 -0.03(-0.41%)
Feb 04, 2004 6.917 6.941 6.879 6.903 147,955 -0.01(-0.14%)
Feb 03, 2004 6.865 6.936 6.856 6.913 197,977 +0.04(+0.62%)
Feb 02, 2004 6.837 6.889 6.823 6.870 155,131 +0.03(+0.49%)
Jan 30, 2004 6.752 6.860 6.747 6.837 160,408 +0.06(+0.91%)
Jan 29, 2004 6.728 6.823 6.680 6.775 332,425 +0.05(+0.78%)
Jan 28, 2004 6.723 6.761 6.666 6.723 146,478 +0.00(+0.07%)
Jan 27, 2004 6.714 6.818 6.690 6.718 265,096 -0.01(-0.14%)
Jan 26, 2004 6.832 6.870 6.728 6.728 244,834 -0.10(-1.53%)
Jan 23, 2004 6.799 6.884 6.799 6.832 209,164 -0.01(-0.21%)
Jan 22, 2004 6.846 6.860 6.818 6.846 158,719 +0.03(+0.49%)
Jan 21, 2004 6.799 6.837 6.785 6.813 214,440 +0.00(+0.07%)
Jan 20, 2004 6.846 6.860 6.794 6.808 150,277 -0.02(-0.28%)
Jan 16, 2004 6.804 6.846 6.799 6.827 192,912 +0.02(+0.35%)
Jan 15, 2004 6.799 6.846 6.794 6.804 119,039 -0.01(-0.14%)
Jan 14, 2004 6.761 6.813 6.747 6.813 215,707 +0.04(+0.56%)
Jan 13, 2004 6.761 6.941 6.728 6.775 446,399 -0.03(-0.49%)
Jan 12, 2004 6.808 6.903 6.804 6.808 227,104 -0.01(-0.21%)
Jan 09, 2004 6.718 6.823 6.714 6.823 294,645 +0.10(+1.55%)
Jan 08, 2004 6.680 6.728 6.661 6.718 234,702 +0.04(+0.64%)
Jan 07, 2004 6.661 6.680 6.643 6.676 138,880 +0.01(+0.14%)
Jan 06, 2004 6.562 6.671 6.562 6.666 240,823 +0.07(+1.08%)
Jan 05, 2004 6.581 6.600 6.553 6.595 126,849 +0.04(+0.65%)
Jan 02, 2004 6.524 6.576 6.515 6.553 167,373 +0.05(+0.80%)
Dec 31, 2003 6.481 6.529 6.481 6.500 721,627 +0.01(+0.15%)
Dec 30, 2003 6.496 6.510 6.472 6.491 327,993 -0.01(-0.22%)
Dec 29, 2003 6.529 6.534 6.486 6.505 321,872 -0.01(-0.22%)
Dec 26, 2003 6.515 6.529 6.491 6.519 105,531 -0.01(-0.22%)
Dec 24, 2003 6.491 6.534 6.491 6.534 75,349 +0.05(+0.80%)
Dec 23, 2003 6.510 6.519 6.472 6.481 430,781 -0.02(-0.36%)
Dec 22, 2003 6.477 6.543 6.477 6.505 368,517 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2003 6.505 6.553 6.477 6.505 511,618 +0.01(+0.15%)
Dec 18, 2003 6.515 6.524 6.496 6.496 235,969 +0.00(+0.07%)
Dec 17, 2003 6.448 6.491 6.429 6.491 765,950 +0.03(+0.44%)
Dec 16, 2003 6.458 6.463 6.425 6.463 433,314 +0.03(+0.44%)
Dec 15, 2003 6.439 6.477 6.439 6.434 278,815 -0.05(-0.73%)
Dec 12, 2003 6.472 6.510 6.453 6.481 296,122 -0.02(-0.36%)
Dec 11, 2003 6.496 6.524 6.444 6.505 280,292 +0.02(+0.37%)
Dec 10, 2003 6.519 6.567 6.505 6.481 406,719 -0.03(-0.51%)
Dec 09, 2003 6.519 6.571 6.510 6.515 265,729 -0.07(-1.08%)
Dec 08, 2003 6.614 6.614 6.548 6.586 247,999 -0.00(-0.07%)
Dec 05, 2003 6.595 6.633 6.571 6.590 222,250 -0.04(-0.64%)
Dec 04, 2003 6.628 6.723 6.628 6.633 231,537 -0.03(-0.50%)
Dec 03, 2003 6.733 6.733 6.605 6.666 237,446 -0.10(-1.47%)
Dec 02, 2003 6.728 6.770 6.699 6.766 182,570 +0.04(+0.63%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.