Skip to main content

Agios Pharmaceuticals (NQ: AGIO )

31.49 -0.18 (-0.57%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2018 45.87 47.12 45.29 46.11 265,500 +0.81(+1.79%)
Dec 28, 2018 44.99 46.72 44.27 45.30 337,300 +0.45(+1.00%)
Dec 27, 2018 44.19 44.88 42.95 44.85 430,194 -0.04(-0.09%)
Dec 26, 2018 44.46 45.43 42.32 44.89 541,459 +1.09(+2.49%)
Dec 24, 2018 41.63 45.10 41.63 43.80 300,700 +1.07(+2.50%)
Dec 21, 2018 45.33 45.65 42.28 42.73 1,082,900 -2.19(-4.88%)
Dec 20, 2018 49.14 50.20 44.77 44.92 722,424 -4.59(-9.27%)
Dec 19, 2018 50.17 52.46 48.08 49.51 537,395 -0.35(-0.70%)
Dec 18, 2018 51.28 51.64 48.27 49.86 744,804 -0.99(-1.95%)
Dec 17, 2018 51.12 53.00 50.02 50.85 495,851 -0.68(-1.32%)
Dec 14, 2018 52.73 53.70 51.30 51.53 453,000 -1.72(-3.23%)
Dec 13, 2018 56.29 56.83 53.21 53.25 433,869 -2.80(-5.00%)
Dec 12, 2018 55.55 56.39 54.40 56.05 731,530 +1.52(+2.79%)
Dec 11, 2018 53.87 55.80 53.16 54.53 931,379 +1.81(+3.43%)
Dec 10, 2018 53.18 53.90 50.96 52.72 833,465 -0.45(-0.85%)
Dec 07, 2018 55.44 56.49 52.51 53.17 845,500 -3.02(-5.37%)
Dec 06, 2018 53.74 56.70 51.37 56.19 858,638 +2.14(+3.96%)
Dec 04, 2018 57.00 60.50 53.42 54.05 1,310,700 -2.76(-4.86%)
Dec 03, 2018 66.78 66.90 56.03 56.81 2,266,232 -8.99(-13.66%)
Nov 30, 2018 63.76 65.86 63.40 65.80 381,700 +2.11(+3.31%)
Nov 29, 2018 67.79 69.18 63.42 63.69 805,643 -4.72(-6.90%)
Nov 28, 2018 64.83 68.43 63.44 68.41 297,797 +4.39(+6.86%)
Nov 27, 2018 66.18 66.18 63.28 64.02 267,457 -2.92(-4.36%)
Nov 26, 2018 65.18 67.46 63.61 66.94 332,189 +2.70(+4.20%)
Nov 23, 2018 61.54 66.40 61.54 64.24 218,500 +2.04(+3.28%)
Nov 21, 2018 62.20 62.20 62.20 0 -3.59(-5.46%)
Nov 20, 2018 64.79 67.63 62.81 65.79 460,403 -0.68(-1.02%)
Nov 19, 2018 69.07 69.94 66.08 66.47 398,537 -3.17(-4.55%)
Nov 16, 2018 66.83 70.70 66.83 69.64 553,900 +2.37(+3.52%)
Nov 15, 2018 63.56 67.27 63.16 67.27 450,096 +3.52(+5.52%)
Nov 14, 2018 67.45 68.17 63.08 63.75 415,987 -2.75(-4.14%)
Nov 13, 2018 64.86 66.91 63.95 66.50 487,932 +2.35(+3.66%)
Nov 12, 2018 69.06 70.40 63.34 64.15 451,084 -4.94(-7.15%)
Nov 09, 2018 70.85 71.32 67.66 69.09 364,800 -2.82(-3.92%)
Nov 08, 2018 72.58 74.25 71.74 71.91 326,649 -0.87(-1.20%)
Nov 07, 2018 71.86 72.96 70.36 72.78 520,509 +1.44(+2.02%)
Nov 06, 2018 69.47 71.47 68.54 71.34 358,706 +1.59(+2.28%)
Nov 05, 2018 70.63 71.64 68.71 69.75 403,868 -0.61(-0.87%)
Nov 02, 2018 68.87 71.61 66.77 70.36 585,400 +1.85(+2.70%)
Nov 01, 2018 63.11 68.78 61.16 68.51 1,240,421 +5.45(+8.64%)
Oct 31, 2018 60.93 65.87 60.93 63.06 579,472 +3.24(+5.42%)
Oct 30, 2018 60.65 62.87 59.32 59.82 660,846 -0.73(-1.21%)
Oct 29, 2018 63.59 64.48 59.77 60.55 779,170 -1.96(-3.14%)
Oct 26, 2018 60.71 63.10 59.37 62.51 846,600 +0.56(+0.90%)
Oct 25, 2018 56.89 63.11 56.22 61.95 1,011,096 +5.62(+9.98%)
Oct 24, 2018 64.74 65.20 56.18 56.33 895,678 -8.36(-12.92%)
Oct 23, 2018 61.47 65.53 59.87 64.69 542,390 +1.88(+2.99%)
Oct 22, 2018 66.81 66.84 61.33 62.81 656,045 -4.07(-6.09%)
Oct 19, 2018 67.23 68.07 65.65 66.88 1,120,200 +0.06(+0.09%)
Oct 18, 2018 71.17 71.17 65.83 66.82 598,270 -4.74(-6.62%)
Oct 17, 2018 70.54 71.72 69.00 71.56 324,437 +0.80(+1.13%)
Oct 16, 2018 66.17 70.92 65.15 70.76 462,564 +5.15(+7.85%)
Oct 15, 2018 66.02 66.75 64.45 65.61 300,594 -0.27(-0.41%)
Oct 12, 2018 64.73 67.26 63.76 65.88 565,700 +2.52(+3.98%)
Oct 11, 2018 63.61 64.75 62.19 63.36 586,648 -0.47(-0.74%)
Oct 10, 2018 65.44 66.20 63.56 63.83 521,099 -2.03(-3.08%)
Oct 09, 2018 67.74 69.13 65.00 65.86 628,769 -2.24(-3.29%)
Oct 08, 2018 67.60 69.18 66.24 68.10 464,780 -0.91(-1.32%)
Oct 05, 2018 71.05 72.05 67.96 69.01 327,700 -1.89(-2.67%)
Oct 04, 2018 73.69 74.00 70.25 70.90 425,666 -2.98(-4.03%)
Oct 03, 2018 74.24 74.28 70.54 73.88 463,959 -0.26(-0.35%)
Oct 02, 2018 76.65 76.65 73.44 74.14 301,969 -2.39(-3.12%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.