Skip to main content

Fusion Fuel Green PLC - Ordinary Shares (NQ: HTOO )

1.305 +0.035 (+2.76%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:52 PM EDT, May 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2022 8.500 8.880 8.000 8.170 24,289 -0.22(-2.62%)
Apr 28, 2022 8.280 8.600 8.000 8.390 34,281 +0.06(+0.72%)
Apr 27, 2022 8.210 8.700 8.210 8.330 21,185 +0.06(+0.73%)
Apr 26, 2022 8.410 8.460 8.000 8.270 58,832 -0.21(-2.48%)
Apr 25, 2022 8.260 8.580 8.260 8.480 24,470 +0.14(+1.68%)
Apr 22, 2022 8.220 8.680 8.110 8.340 25,773 +0.11(+1.34%)
Apr 21, 2022 9.020 9.020 8.060 8.230 101,430 -0.69(-7.74%)
Apr 20, 2022 9.750 9.750 8.800 8.920 60,285 -0.69(-7.18%)
Apr 19, 2022 9.840 9.860 9.455 9.610 76,699 -0.28(-2.83%)
Apr 18, 2022 10.66 10.69 9.510 9.890 68,186 -0.71(-6.70%)
Apr 14, 2022 10.31 10.72 10.15 10.60 61,008 +0.41(+4.02%)
Apr 13, 2022 10.28 10.28 9.770 10.19 73,518 -0.11(-1.07%)
Apr 12, 2022 9.830 10.83 9.830 10.30 112,272 +0.48(+4.89%)
Apr 11, 2022 8.420 9.890 8.250 9.820 146,505 +1.21(+14.05%)
Apr 08, 2022 8.790 8.790 8.360 8.610 57,889 -0.09(-1.03%)
Apr 07, 2022 8.550 8.990 8.150 8.700 64,557 +0.21(+2.47%)
Apr 06, 2022 8.610 8.870 8.360 8.490 52,553 -0.39(-4.39%)
Apr 05, 2022 9.000 9.100 8.595 8.880 55,817 -0.04(-0.45%)
Apr 04, 2022 8.530 9.000 8.530 8.920 40,250 +0.33(+3.84%)
Apr 01, 2022 8.870 8.950 8.450 8.590 107,189 -0.08(-0.92%)
Mar 31, 2022 8.890 9.280 8.670 8.670 77,947 -0.16(-1.81%)
Mar 30, 2022 9.410 9.670 8.750 8.830 77,612 -0.58(-6.16%)
Mar 29, 2022 9.700 9.740 9.400 9.410 42,331 -0.20(-2.03%)
Mar 28, 2022 9.050 9.730 9.050 9.605 141,790 +0.71(+7.92%)
Mar 25, 2022 8.770 8.930 8.580 8.900 49,482 +0.30(+3.49%)
Mar 24, 2022 8.960 9.080 8.570 8.600 37,743 -0.28(-3.15%)
Mar 23, 2022 9.000 9.140 8.590 8.880 68,510 -0.02(-0.22%)
Mar 22, 2022 8.630 9.060 8.600 8.900 45,804 +0.35(+4.09%)
Mar 21, 2022 8.720 8.720 7.990 8.550 55,149 +0.38(+4.65%)
Mar 18, 2022 8.850 8.860 8.080 8.170 139,476 -0.64(-7.26%)
Mar 17, 2022 8.630 8.940 8.570 8.810 30,882 +0.18(+2.09%)
Mar 16, 2022 8.090 8.690 8.090 8.630 64,524 +0.55(+6.81%)
Mar 15, 2022 8.420 8.480 7.630 8.080 67,403 -0.47(-5.50%)
Mar 14, 2022 9.170 9.170 8.229 8.550 107,991 -0.46(-5.11%)
Mar 11, 2022 9.400 9.490 8.800 9.010 147,229 -0.10(-1.10%)
Mar 10, 2022 8.940 9.200 8.400 9.110 147,549 +0.41(+4.71%)
Mar 09, 2022 9.080 9.180 8.310 8.700 277,625 +0.89(+11.40%)
Mar 08, 2022 6.650 7.820 6.600 7.810 275,939 +1.42(+22.22%)
Mar 07, 2022 6.350 6.600 6.230 6.390 128,003 +0.17(+2.73%)
Mar 04, 2022 6.450 6.560 6.100 6.220 62,720 -0.23(-3.57%)
Mar 03, 2022 6.000 6.790 5.910 6.450 139,139 +0.63(+10.82%)
Mar 02, 2022 6.070 6.100 5.800 5.820 75,806 -0.31(-5.06%)
Mar 01, 2022 6.200 6.230 5.950 6.130 83,520 -0.11(-1.76%)
Feb 28, 2022 5.870 6.300 5.870 6.240 123,900 +0.53(+9.19%)
Feb 25, 2022 5.890 6.010 5.700 5.715 65,313 -0.17(-2.97%)
Feb 24, 2022 5.230 6.350 5.210 5.890 329,521 +0.61(+11.55%)
Feb 23, 2022 5.290 5.370 5.060 5.280 47,981 +0.01(+0.19%)
Feb 22, 2022 5.250 5.910 5.000 5.270 118,338 +0.02(+0.38%)
Feb 18, 2022 5.250 0 -0.38(-6.75%)
Feb 17, 2022 6.100 6.100 5.510 5.630 30,215 -0.47(-7.70%)
Feb 16, 2022 6.350 6.480 5.940 6.100 41,833 -0.29(-4.54%)
Feb 15, 2022 6.020 6.580 5.890 6.390 69,230 +0.46(+7.76%)
Feb 14, 2022 6.010 6.090 5.860 5.930 56,351 +0.12(+2.07%)
Feb 11, 2022 6.200 6.280 5.715 5.810 43,450 -0.39(-6.29%)
Feb 10, 2022 5.850 6.240 5.800 6.200 90,425 +0.18(+2.99%)
Feb 09, 2022 5.720 6.180 5.680 6.020 141,242 +0.34(+5.99%)
Feb 08, 2022 5.690 5.400 5.680 56,662 -0.03(-0.53%)
Feb 07, 2022 5.500 5.932 5.500 5.710 57,211 -0.01(-0.17%)
Feb 04, 2022 5.750 5.750 5.520 5.720 43,985 +0.02(+0.35%)
Feb 03, 2022 5.440 5.735 5.700 74,506 +0.00(+0.00%)
Feb 02, 2022 5.420 5.800 5.350 5.700 264,051 +0.45(+8.57%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.