Skip to main content

BlackRock MuniYield MI Quality Fd, Inc. (NY: MIY )

11.33 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2007 6.536 6.541 6.513 6.522 39,107 +0.00(+0.07%)
Apr 27, 2007 6.509 6.536 6.504 6.518 40,645 +0.00(+0.07%)
Apr 26, 2007 6.518 6.522 6.500 6.513 79,093 +0.01(+0.14%)
Apr 25, 2007 6.513 6.513 6.491 6.504 64,812 -0.01(-0.14%)
Apr 24, 2007 6.491 6.513 6.491 6.513 63,274 +0.00(+0.07%)
Apr 23, 2007 6.500 6.536 6.486 6.509 82,389 -0.01(-0.21%)
Apr 20, 2007 6.486 6.527 6.486 6.522 168,513 -0.01(-0.21%)
Apr 19, 2007 6.527 6.550 6.513 6.536 50,092 +0.01(+0.14%)
Apr 18, 2007 6.518 6.536 6.509 6.527 40,205 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2007 6.527 6.527 6.509 6.527 46,577 +0.01(+0.14%)
Apr 16, 2007 6.532 6.550 6.513 6.518 98,427 -0.01(-0.21%)
Apr 13, 2007 6.563 6.563 6.518 6.532 64,153 -0.02(-0.28%)
Apr 12, 2007 6.568 6.577 6.536 6.550 29,000 -0.04(-0.62%)
Apr 11, 2007 6.600 6.609 6.577 6.591 52,729 -0.01(-0.21%)
Apr 10, 2007 6.582 6.604 6.577 6.604 27,023 +0.02(+0.35%)
Apr 09, 2007 6.541 6.582 6.541 6.582 82,828 +0.02(+0.35%)
Apr 05, 2007 6.545 6.559 6.527 6.559 39,327 +0.02(+0.28%)
Apr 04, 2007 6.527 6.550 6.527 6.541 24,606 +0.01(+0.14%)
Apr 03, 2007 6.545 6.545 6.522 6.532 17,136 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2007 6.550 6.563 6.518 6.532 52,289 -0.01(-0.21%)
Mar 30, 2007 6.532 6.559 6.532 6.545 41,084 +0.00(+0.07%)
Mar 29, 2007 6.532 6.541 6.518 6.541 31,857 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2007 6.545 6.550 6.536 6.541 7,469 +0.00(+0.00%)
Mar 27, 2007 6.541 6.554 6.536 6.541 18,894 -0.01(-0.21%)
Mar 26, 2007 6.536 6.554 6.532 6.554 19,114 +0.03(+0.42%)
Mar 23, 2007 6.541 6.541 6.518 6.527 34,054 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2007 6.532 6.541 6.509 6.527 53,827 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2007 6.532 6.536 6.518 6.527 49,653 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2007 6.550 6.563 6.522 6.527 33,175 -0.03(-0.49%)
Mar 19, 2007 6.536 6.559 6.536 6.559 15,159 +0.02(+0.35%)
Mar 16, 2007 6.563 6.568 6.532 6.536 42,842 -0.04(-0.62%)
Mar 15, 2007 6.582 6.595 6.554 6.577 31,197 -0.02(-0.34%)
Mar 14, 2007 6.572 6.613 6.572 6.600 36,251 -0.01(-0.14%)
Mar 13, 2007 6.623 6.627 6.591 6.609 43,501 -0.01(-0.21%)
Mar 12, 2007 6.618 6.627 6.591 6.623 32,735 +0.03(+0.48%)
Mar 09, 2007 6.609 6.613 6.582 6.591 13,401 -0.04(-0.55%)
Mar 08, 2007 6.623 6.627 6.600 6.627 20,432 +0.03(+0.41%)
Mar 07, 2007 6.591 6.623 6.591 6.600 40,205 -0.00(-0.07%)
Mar 06, 2007 6.577 6.604 6.568 6.604 34,054 +0.02(+0.28%)
Mar 05, 2007 6.582 6.600 6.568 6.586 22,409 +0.00(+0.00%)
Mar 02, 2007 6.563 6.791 6.550 6.586 25,046 +0.02(+0.35%)
Mar 01, 2007 6.563 6.577 6.541 6.563 65,911 +0.00(+0.00%)
Feb 28, 2007 6.554 6.563 6.532 6.563 31,857 +0.01(+0.14%)
Feb 27, 2007 6.554 6.563 6.545 6.554 29,879 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2007 6.545 6.559 6.513 6.554 51,630 +0.03(+0.49%)
Feb 23, 2007 6.509 6.536 6.504 6.522 40,864 +0.02(+0.28%)
Feb 22, 2007 6.509 6.518 6.486 6.504 47,236 -0.01(-0.21%)
Feb 21, 2007 6.513 6.518 6.500 6.518 34,932 +0.00(+0.07%)
Feb 20, 2007 6.541 6.541 6.500 6.513 53,168 -0.03(-0.42%)
Feb 16, 2007 6.541 6.545 6.513 6.541 45,478 +0.00(+0.07%)
Feb 15, 2007 6.541 6.541 6.522 6.536 25,925 +0.00(+0.07%)
Feb 14, 2007 6.545 6.545 6.522 6.532 26,428 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2007 6.554 6.554 6.513 6.532 31,417 -0.03(-0.49%)
Feb 12, 2007 6.554 6.568 6.545 6.563 7,689 +0.00(+0.00%)
Feb 09, 2007 6.554 6.563 6.532 6.563 35,811 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2007 6.554 6.563 6.536 6.563 50,971 +0.01(+0.21%)
Feb 07, 2007 6.545 6.550 6.518 6.550 18,455 +0.00(+0.07%)
Feb 06, 2007 6.504 6.550 6.504 6.545 63,714 +0.04(+0.56%)
Feb 05, 2007 6.532 6.536 6.504 6.509 15,598 -0.03(-0.42%)
Feb 02, 2007 6.486 6.536 6.486 6.536 96,669 +0.03(+0.42%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.