Skip to main content

Interm Term Bond ETF Vanguard (NY: BIV )

73.27 +0.23 (+0.31%)
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2010 54.25 54.25 53.95 54.24 674,540 -0.04(-0.07%)
Sep 29, 2010 54.34 54.35 54.20 54.27 200,272 -0.06(-0.10%)
Sep 28, 2010 54.11 54.35 54.11 54.33 156,174 +0.23(+0.42%)
Sep 27, 2010 54.01 54.17 53.99 54.11 286,161 +0.26(+0.48%)
Sep 24, 2010 53.86 53.90 53.79 53.85 220,361 -0.16(-0.29%)
Sep 23, 2010 54.17 54.17 53.96 54.01 168,492 +0.02(+0.05%)
Sep 22, 2010 54.06 54.12 53.94 53.98 260,684 +0.09(+0.16%)
Sep 21, 2010 53.69 53.93 53.55 53.89 232,282 +0.34(+0.63%)
Sep 20, 2010 53.50 53.55 53.36 53.55 221,963 +0.12(+0.23%)
Sep 17, 2010 53.43 53.49 53.34 53.43 191,705 +0.02(+0.04%)
Sep 15, 2010 53.45 53.64 53.40 53.41 473,553 -0.18(-0.34%)
Sep 14, 2010 53.39 53.60 53.36 53.59 147,615 +0.27(+0.50%)
Sep 13, 2010 53.08 53.35 53.08 53.32 416,910 +0.17(+0.32%)
Sep 10, 2010 53.14 53.20 52.99 53.15 244,206 -0.09(-0.18%)
Sep 09, 2010 53.39 53.42 53.19 53.25 392,971 -0.28(-0.53%)
Sep 08, 2010 53.61 53.62 53.48 53.53 282,787 -0.11(-0.20%)
Sep 07, 2010 53.45 53.64 53.37 53.64 455,111 +0.41(+0.76%)
Sep 03, 2010 53.31 53.39 53.18 53.23 329,823 -0.34(-0.64%)
Sep 02, 2010 53.57 53.62 53.52 53.57 358,071 -0.09(-0.16%)
Sep 01, 2010 53.87 53.87 53.53 53.66 369,983 -0.26(-0.49%)
Aug 31, 2010 53.96 53.97 53.82 53.93 212,280 +0.16(+0.30%)
Aug 30, 2010 53.60 53.78 53.54 53.76 276,198 +0.39(+0.74%)
Aug 27, 2010 53.37 53.89 53.35 53.37 344,710 -0.53(-0.98%)
Aug 26, 2010 53.78 53.91 53.74 53.90 200,150 +0.12(+0.22%)
Aug 25, 2010 54.09 54.11 53.74 53.78 201,507 -0.17(-0.32%)
Aug 24, 2010 53.89 54.01 53.77 53.96 257,420 +0.27(+0.51%)
Aug 23, 2010 53.61 53.70 53.53 53.68 154,362 +0.10(+0.19%)
Aug 20, 2010 53.73 53.74 53.56 53.58 221,943 -0.19(-0.35%)
Aug 19, 2010 53.59 53.81 53.54 53.77 203,254 +0.20(+0.37%)
Aug 18, 2010 53.75 53.76 53.55 53.57 275,437 -0.02(-0.03%)
Aug 17, 2010 53.64 53.69 53.51 53.59 225,950 -0.16(-0.30%)
Aug 16, 2010 53.73 53.79 53.63 53.75 293,181 +0.31(+0.59%)
Aug 13, 2010 53.44 53.45 53.26 53.44 351,436 +0.22(+0.41%)
Aug 12, 2010 53.45 53.45 53.20 53.22 537,367 -0.17(-0.32%)
Aug 11, 2010 53.37 53.42 53.30 53.39 290,568 +0.19(+0.36%)
Aug 10, 2010 52.98 53.28 52.93 53.20 337,585 +0.20(+0.37%)
Aug 09, 2010 53.01 53.03 52.95 53.00 244,926 +0.02(+0.04%)
Aug 06, 2010 52.98 52.98 52.83 52.98 271,053 +0.23(+0.43%)
Aug 05, 2010 52.72 52.75 52.61 52.75 357,368 +0.24(+0.45%)
Aug 04, 2010 52.80 52.80 52.52 52.52 601,166 -0.17(-0.32%)
Aug 03, 2010 52.70 52.79 52.63 52.68 685,440 +0.14(+0.27%)
Aug 02, 2010 52.68 52.68 52.48 52.54 911,602 -0.17(-0.32%)
Jul 30, 2010 52.71 52.72 52.51 52.71 331,092 +0.26(+0.50%)
Jul 29, 2010 52.41 52.54 52.29 52.45 389,893 +0.11(+0.22%)
Jul 28, 2010 52.22 52.38 52.08 52.33 286,004 +0.18(+0.35%)
Jul 27, 2010 52.16 52.20 52.08 52.15 241,155 -0.04(-0.07%)
Jul 26, 2010 52.18 52.25 52.02 52.19 216,499 +0.01(+0.01%)
Jul 23, 2010 52.38 52.38 52.17 52.18 211,858 -0.14(-0.27%)
Jul 22, 2010 52.46 52.46 52.27 52.33 232,787 -0.17(-0.33%)
Jul 21, 2010 52.28 52.51 52.25 52.50 291,101 +0.25(+0.49%)
Jul 20, 2010 52.30 52.38 52.22 52.25 240,449 +0.05(+0.10%)
Jul 19, 2010 52.32 52.32 52.15 52.20 368,731 -0.04(-0.08%)
Jul 16, 2010 52.24 52.30 52.05 52.24 249,297 +0.19(+0.36%)
Jul 15, 2010 51.89 52.11 51.89 52.05 265,821 +0.19(+0.36%)
Jul 14, 2010 51.72 51.90 51.67 51.87 305,077 +0.27(+0.52%)
Jul 13, 2010 51.66 51.72 51.57 51.60 464,253 -0.15(-0.29%)
Jul 12, 2010 51.76 51.86 51.72 51.75 441,515 +0.04(+0.08%)
Jul 09, 2010 51.71 51.79 51.64 51.71 244,617 -0.06(-0.11%)
Jul 08, 2010 51.69 51.81 51.54 51.76 410,076 -0.07(-0.13%)
Jul 07, 2010 52.03 52.03 51.80 51.83 262,797 -0.06(-0.11%)
Jul 06, 2010 51.87 51.97 51.70 51.89 398,147 +0.12(+0.23%)
Jul 02, 2010 51.76 51.87 51.68 51.76 520,351 -0.07(-0.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.