Skip to main content

Danaher Corp (NY: DHR )

249.72 +0.95 (+0.38%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2008 27.44 27.76 27.00 27.61 6,574,805 +0.15(+0.56%)
Jun 27, 2008 27.59 27.95 27.01 27.45 9,529,447 +0.22(+0.83%)
Jun 26, 2008 28.14 28.14 27.13 27.23 8,732,433 -1.26(-4.44%)
Jun 25, 2008 28.46 28.62 28.27 28.49 6,689,943 +0.11(+0.39%)
Jun 24, 2008 28.60 28.67 28.23 28.38 3,631,608 -0.22(-0.76%)
Jun 23, 2008 28.59 28.77 28.48 28.60 3,541,787 +0.00(+0.00%)
Jun 20, 2008 29.19 29.19 28.47 28.60 8,092,249 -0.69(-2.34%)
Jun 19, 2008 28.61 29.42 28.51 29.28 6,898,911 +0.60(+2.09%)
Jun 18, 2008 28.79 29.02 28.61 28.68 3,584,120 -0.23(-0.80%)
Jun 17, 2008 29.05 29.19 28.68 28.92 6,194,578 -0.11(-0.39%)
Jun 16, 2008 28.93 29.19 28.88 29.03 3,188,486 -0.18(-0.61%)
Jun 13, 2008 28.90 29.34 28.84 29.21 5,545,134 +0.66(+2.33%)
Jun 12, 2008 28.46 28.83 28.32 28.54 5,641,606 +0.29(+1.02%)
Jun 11, 2008 28.50 29.04 28.22 28.26 6,272,624 -0.22(-0.79%)
Jun 10, 2008 28.43 28.68 28.10 28.48 4,726,044 +0.04(+0.13%)
Jun 09, 2008 28.31 28.51 28.07 28.44 4,843,164 +0.16(+0.58%)
Jun 06, 2008 29.19 29.39 28.28 28.28 9,341,689 -1.20(-4.07%)
Jun 05, 2008 28.58 29.51 28.52 29.48 9,384,084 +0.95(+3.33%)
Jun 04, 2008 28.21 28.61 28.19 28.53 6,322,420 +0.12(+0.41%)
Jun 03, 2008 27.78 28.57 27.78 28.41 9,712,819 +0.70(+2.54%)
Jun 02, 2008 27.78 27.93 27.47 27.71 5,755,892 -0.21(-0.75%)
May 30, 2008 27.49 28.09 27.33 27.92 6,230,168 +0.61(+2.22%)
May 29, 2008 27.38 27.48 27.07 27.31 6,248,781 -0.02(-0.07%)
May 28, 2008 27.08 27.48 27.08 27.33 4,541,222 +0.24(+0.87%)
May 27, 2008 27.14 27.26 26.84 27.09 4,901,674 +0.01(+0.04%)
May 26, 2008 27.40 27.40 26.78 27.08 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 27.40 27.40 26.78 27.08 4,954,981 -0.32(-1.16%)
May 22, 2008 27.44 27.62 27.17 27.40 7,282,882 -0.11(-0.42%)
May 21, 2008 28.05 28.16 27.44 27.52 4,593,406 -0.41(-1.47%)
May 20, 2008 27.88 28.09 27.52 27.93 6,030,118 -0.15(-0.52%)
May 19, 2008 28.43 28.61 28.04 28.07 6,720,658 -0.52(-1.82%)
May 16, 2008 28.70 28.90 28.35 28.59 5,022,112 +0.00(+0.00%)
May 15, 2008 28.18 28.62 27.94 28.59 4,998,675 +0.38(+1.34%)
May 14, 2008 28.01 28.49 27.98 28.22 3,018,558 +0.22(+0.78%)
May 13, 2008 28.08 28.41 27.86 28.00 4,105,697 -0.00(-0.01%)
May 12, 2008 27.71 28.06 27.39 28.00 2,837,381 +0.48(+1.74%)
May 09, 2008 27.30 27.66 27.20 27.52 1,696,311 -0.09(-0.34%)
May 08, 2008 27.18 27.73 27.01 27.62 4,746,956 +0.44(+1.62%)
May 07, 2008 27.63 27.63 27.13 27.18 4,122,711 -0.39(-1.41%)
May 06, 2008 27.39 27.61 27.18 27.57 2,795,154 +0.00(+0.01%)
May 05, 2008 27.96 27.96 27.24 27.56 6,784,569 -0.29(-1.05%)
May 02, 2008 28.47 28.57 27.62 27.86 6,053,939 -0.29(-1.03%)
May 01, 2008 27.88 28.27 27.85 28.14 5,611,828 +0.28(+1.01%)
Apr 30, 2008 28.11 28.38 27.78 27.86 8,237,438 +0.05(+0.19%)
Apr 29, 2008 27.89 28.14 27.72 27.81 3,064,243 -0.07(-0.24%)
Apr 28, 2008 27.86 28.01 27.64 27.88 3,693,632 +0.18(+0.64%)
Apr 25, 2008 27.64 27.82 27.38 27.70 4,199,629 +0.29(+1.04%)
Apr 24, 2008 27.19 27.62 26.77 27.41 5,495,585 +0.33(+1.21%)
Apr 23, 2008 27.07 27.27 26.68 27.08 5,205,761 +0.12(+0.44%)
Apr 22, 2008 26.90 27.14 26.66 26.97 5,218,695 +0.00(+0.01%)
Apr 21, 2008 26.70 27.06 26.66 26.96 5,256,453 +0.12(+0.44%)
Apr 18, 2008 26.87 27.12 26.53 26.84 9,175,740 +0.36(+1.36%)
Apr 17, 2008 26.38 26.75 26.08 26.48 23,577,384 -0.97(-3.54%)
Apr 16, 2008 26.79 27.46 26.79 27.46 5,057,324 +0.78(+2.92%)
Apr 15, 2008 26.52 26.81 26.34 26.68 8,662,944 +0.30(+1.14%)
Apr 14, 2008 26.96 26.96 26.28 26.38 7,586,583 -0.54(-1.99%)
Apr 11, 2008 27.27 27.39 26.82 26.91 8,600,198 -0.87(-3.12%)
Apr 10, 2008 27.67 27.89 27.55 27.78 4,874,913 -0.00(-0.01%)
Apr 09, 2008 28.08 28.12 27.62 27.78 4,296,778 -0.33(-1.17%)
Apr 08, 2008 27.86 28.15 27.66 28.11 3,740,117 +0.11(+0.41%)
Apr 07, 2008 28.46 28.46 27.81 28.00 4,161,896 -0.16(-0.56%)
Apr 04, 2008 27.94 28.24 27.72 28.16 5,035,696 +0.35(+1.27%)
Apr 03, 2008 27.95 27.95 27.53 27.80 5,583,821 -0.17(-0.63%)
Apr 02, 2008 28.35 28.36 27.88 27.98 5,402,807 -0.24(-0.84%)
Apr 01, 2008 27.41 28.21 27.41 28.21 4,804,466 +1.06(+3.91%)
Mar 31, 2008 26.94 27.29 26.73 27.15 4,891,389 +0.33(+1.21%)
Mar 28, 2008 27.38 27.38 26.71 26.83 6,617,762 -0.39(-1.43%)
Mar 27, 2008 27.69 27.70 27.16 27.22 5,189,473 -0.36(-1.31%)
Mar 26, 2008 27.82 27.85 27.22 27.58 5,644,302 -0.33(-1.19%)
Mar 25, 2008 27.60 28.02 27.33 27.91 5,276,438 +0.27(+0.98%)
Mar 24, 2008 27.44 27.89 27.20 27.64 5,657,326 +0.36(+1.31%)
Mar 21, 2008 26.94 27.28 26.67 27.28 7,321,793 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 26.94 27.28 26.67 27.28 7,321,793 +0.51(+1.92%)
Mar 19, 2008 27.14 28.38 26.77 26.77 5,966,213 -0.38(-1.38%)
Mar 18, 2008 26.34 27.14 26.16 27.14 7,162,343 +1.30(+5.02%)
Mar 17, 2008 25.23 26.17 24.20 25.84 7,660,911 -0.03(-0.10%)
Mar 14, 2008 26.26 26.26 25.51 25.87 9,858,366 -0.14(-0.52%)
Mar 13, 2008 25.33 26.06 24.98 26.01 8,163,346 +0.23(+0.90%)
Mar 12, 2008 25.78 26.14 25.69 25.77 5,686,041 +0.07(+0.28%)
Mar 11, 2008 25.59 25.84 25.17 25.70 8,157,395 +0.66(+2.62%)
Mar 10, 2008 25.67 25.71 24.94 25.04 7,917,418 -0.69(-2.69%)
Mar 07, 2008 25.82 26.15 25.58 25.74 7,911,439 -0.34(-1.31%)
Mar 06, 2008 26.39 26.56 26.07 26.08 6,588,100 -0.38(-1.42%)
Mar 05, 2008 26.27 26.89 26.14 26.46 9,970,768 -0.14(-0.51%)
Mar 04, 2008 26.33 26.69 26.12 26.59 8,030,976 +0.07(+0.27%)
Mar 03, 2008 26.42 26.52 26.15 26.52 9,664,740 +0.04(+0.15%)
Feb 29, 2008 26.37 26.58 26.27 26.48 7,927,437 -0.13(-0.48%)
Feb 28, 2008 26.67 26.78 26.32 26.61 6,908,756 -0.20(-0.73%)
Feb 27, 2008 27.24 27.35 26.59 26.81 7,988,623 -0.55(-2.01%)
Feb 26, 2008 26.78 27.45 26.75 27.36 5,796,357 +0.33(+1.22%)
Feb 25, 2008 26.69 27.08 26.64 27.03 4,502,257 +0.37(+1.39%)
Feb 22, 2008 26.72 26.94 26.19 26.66 6,461,829 -0.01(-0.03%)
Feb 21, 2008 27.07 27.11 26.58 26.66 3,908,996 -0.30(-1.11%)
Feb 20, 2008 26.56 27.02 26.48 26.96 3,486,735 +0.20(+0.73%)
Feb 19, 2008 27.18 27.22 26.68 26.77 3,486,332 -0.05(-0.20%)
Feb 18, 2008 26.70 26.86 26.52 26.82 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 26.70 26.86 26.52 26.82 4,574,009 +0.07(+0.27%)
Feb 14, 2008 27.14 27.14 26.73 26.75 3,851,010 -0.37(-1.37%)
Feb 13, 2008 26.52 27.23 26.43 27.12 6,930,592 +0.89(+3.39%)
Feb 12, 2008 26.46 26.56 25.92 26.23 6,663,545 -0.02(-0.07%)
Feb 11, 2008 26.17 26.43 25.96 26.25 6,199,730 +0.08(+0.31%)
Feb 08, 2008 26.07 26.38 25.93 26.17 3,993,046 -0.09(-0.34%)
Feb 07, 2008 26.53 26.72 25.93 26.26 10,580,323 +0.14(+0.55%)
Feb 06, 2008 26.62 26.63 26.06 26.11 7,980,083 -0.28(-1.06%)
Feb 05, 2008 26.52 26.77 26.08 26.39 6,785,482 -0.55(-2.04%)
Feb 04, 2008 27.05 27.06 26.77 26.94 5,484,353 -0.17(-0.63%)
Feb 01, 2008 26.64 27.19 26.60 27.11 7,694,966 +0.34(+1.28%)
Jan 31, 2008 26.05 26.80 25.98 26.77 7,955,654 +0.30(+1.15%)
Jan 30, 2008 26.54 27.04 26.36 26.47 6,168,324 -0.13(-0.50%)
Jan 29, 2008 26.72 26.77 26.32 26.60 7,489,588 -0.00(-0.01%)
Jan 28, 2008 26.87 26.87 26.37 26.60 7,491,369 -0.17(-0.64%)
Jan 25, 2008 27.09 28.53 25.84 26.77 11,216,248 -0.01(-0.04%)
Jan 24, 2008 27.66 27.66 26.57 26.78 11,328,980 -0.55(-2.01%)
Jan 23, 2008 26.61 27.56 25.76 27.33 15,475,868 +0.33(+1.23%)
Jan 22, 2008 26.19 28.93 25.07 27.00 9,995,947 -0.49(-1.77%)
Jan 21, 2008 27.78 29.24 27.07 27.49 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 27.78 29.24 27.07 27.49 6,116,106 -0.05(-0.17%)
Jan 17, 2008 28.56 29.10 27.50 27.53 8,624,929 -0.86(-3.02%)
Jan 16, 2008 28.32 28.86 28.27 28.39 7,040,653 -0.12(-0.41%)
Jan 15, 2008 28.22 28.71 28.14 28.51 11,644,210 -0.00(-0.01%)
Jan 14, 2008 28.64 28.86 28.14 28.51 7,342,332 +0.05(+0.16%)
Jan 11, 2008 29.28 29.57 28.29 28.47 6,720,036 -1.02(-3.48%)
Jan 10, 2008 28.72 29.68 28.62 29.49 7,111,819 +0.52(+1.81%)
Jan 09, 2008 28.99 29.28 28.25 28.97 6,897,220 +0.13(+0.46%)
Jan 08, 2008 29.64 29.64 28.79 28.83 10,150,175 -0.66(-2.24%)
Jan 07, 2008 30.51 30.51 29.18 29.49 9,749,148 -0.77(-2.54%)
Jan 04, 2008 30.83 30.91 30.26 30.26 5,704,791 -0.78(-2.50%)
Jan 03, 2008 30.94 31.20 30.79 31.04 4,019,533 +0.26(+0.86%)
Jan 02, 2008 31.18 31.50 30.53 30.77 3,988,565 -0.56(-1.79%)
Jan 01, 2008 31.43 31.58 31.26 31.33 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 31.43 31.58 31.26 31.33 2,164,863 -0.18(-0.58%)
Dec 28, 2007 31.56 31.74 31.17 31.52 2,515,462 +0.21(+0.66%)
Dec 27, 2007 31.53 31.67 31.27 31.31 1,976,073 -0.33(-1.05%)
Dec 26, 2007 31.71 31.71 31.32 31.64 2,531,876 -0.01(-0.02%)
Dec 24, 2007 31.23 31.72 31.23 31.65 715,304 +0.30(+0.97%)
Dec 21, 2007 31.43 31.57 30.89 31.34 6,314,252 +0.40(+1.28%)
Dec 20, 2007 30.77 30.95 30.54 30.95 3,604,082 +0.34(+1.12%)
Dec 19, 2007 30.78 31.00 30.34 30.61 4,489,096 -0.00(-0.01%)
Dec 18, 2007 30.54 30.72 30.18 30.61 3,650,865 +0.22(+0.73%)
Dec 17, 2007 30.53 30.70 30.39 30.39 3,868,998 -0.34(-1.09%)
Dec 14, 2007 30.69 31.07 30.57 30.72 4,023,055 -0.17(-0.54%)
Dec 13, 2007 30.41 30.92 30.18 30.89 4,048,509 +0.28(+0.91%)
Dec 12, 2007 31.51 31.58 30.21 30.61 6,679,221 -0.15(-0.48%)
Dec 11, 2007 31.54 31.75 30.71 30.76 5,605,755 -0.67(-2.14%)
Dec 10, 2007 31.12 31.54 31.02 31.43 2,893,026 +0.33(+1.07%)
Dec 07, 2007 31.28 31.86 30.85 31.10 4,736,301 -0.06(-0.19%)
Dec 06, 2007 30.74 31.23 30.64 31.16 3,781,213 +0.40(+1.31%)
Dec 05, 2007 31.14 31.52 30.56 30.76 6,562,764 -0.10(-0.34%)
Dec 04, 2007 30.65 31.21 30.65 30.86 3,793,841 +0.09(+0.28%)
Dec 03, 2007 31.11 31.25 30.71 30.77 4,093,992 -0.23(-0.75%)
Nov 30, 2007 31.14 31.17 30.86 31.01 5,370,120 +0.23(+0.74%)
Nov 29, 2007 31.21 31.21 30.68 30.78 4,244,860 -0.29(-0.93%)
Nov 28, 2007 30.39 31.09 30.39 31.07 7,271,370 +0.72(+2.38%)
Nov 27, 2007 29.42 30.63 29.41 30.34 9,550,484 +1.04(+3.55%)
Nov 26, 2007 29.04 30.02 29.04 29.31 7,780,355 +0.32(+1.12%)
Nov 23, 2007 28.99 29.21 28.66 28.98 2,931,976 +0.23(+0.81%)
Nov 21, 2007 29.39 29.73 28.65 28.75 7,519,908 -0.75(-2.54%)
Nov 20, 2007 29.41 29.88 29.21 29.50 6,608,827 +0.19(+0.66%)
Nov 19, 2007 29.33 29.59 29.15 29.31 5,957,583 -0.16(-0.53%)
Nov 16, 2007 29.63 30.04 29.13 29.46 7,709,485 +0.09(+0.32%)
Nov 15, 2007 29.38 29.73 29.21 29.37 6,183,982 -0.06(-0.22%)
Nov 14, 2007 29.93 29.98 29.37 29.43 4,480,332 -0.35(-1.16%)
Nov 13, 2007 29.11 29.80 28.88 29.78 4,939,840 +0.97(+3.38%)
Nov 12, 2007 28.73 29.19 28.58 28.81 4,987,432 +0.07(+0.24%)
Nov 09, 2007 29.23 29.23 28.74 28.74 3,728,463 -0.56(-1.91%)
Nov 08, 2007 29.78 29.78 28.93 29.30 6,722,327 -0.29(-0.98%)
Nov 07, 2007 30.45 30.45 29.59 29.59 5,243,449 -0.65(-2.14%)
Nov 06, 2007 29.60 30.28 29.42 30.23 5,578,050 +0.66(+2.23%)
Nov 05, 2007 29.38 29.65 28.93 29.57 6,621,448 +0.41(+1.42%)
Nov 02, 2007 29.27 29.37 28.92 29.16 14,568,738 -0.29(-0.99%)
Nov 01, 2007 30.08 30.26 29.43 29.45 5,474,897 -1.14(-3.73%)
Oct 31, 2007 30.47 30.63 29.92 30.59 4,053,529 +0.15(+0.48%)
Oct 30, 2007 30.11 30.72 30.01 30.45 4,269,423 +0.24(+0.79%)
Oct 29, 2007 29.67 30.23 29.62 30.21 4,420,912 +0.75(+2.55%)
Oct 26, 2007 29.78 29.80 29.38 29.46 2,858,416 -0.09(-0.30%)
Oct 25, 2007 29.64 29.93 29.32 29.55 4,920,463 -0.11(-0.37%)
Oct 24, 2007 29.71 29.72 29.20 29.66 4,318,146 -0.07(-0.24%)
Oct 23, 2007 29.56 29.73 29.32 29.73 2,953,902 +0.26(+0.88%)
Oct 22, 2007 28.87 29.56 28.77 29.47 4,097,492 +0.46(+1.58%)
Oct 19, 2007 29.49 29.49 28.99 29.01 4,460,115 -0.47(-1.60%)
Oct 18, 2007 28.96 29.62 28.85 29.48 3,809,436 +0.41(+1.43%)
Oct 17, 2007 29.02 29.13 28.87 29.07 3,837,356 +0.35(+1.21%)
Oct 16, 2007 29.29 29.47 28.60 28.72 6,034,092 -0.39(-1.34%)
Oct 15, 2007 29.31 29.68 28.94 29.11 5,416,234 -0.34(-1.15%)
Oct 12, 2007 29.23 29.45 28.83 29.45 2,781,691 +0.16(+0.56%)
Oct 11, 2007 29.45 29.78 29.13 29.29 3,653,105 -0.16(-0.55%)
Oct 10, 2007 29.53 29.64 29.18 29.45 2,991,144 -0.20(-0.69%)
Oct 09, 2007 29.60 29.72 29.32 29.65 3,624,322 +0.07(+0.23%)
Oct 08, 2007 29.64 29.94 29.50 29.58 2,070,447 +0.02(+0.07%)
Oct 05, 2007 29.54 29.84 29.46 29.56 3,057,788 +0.30(+1.01%)
Oct 04, 2007 29.39 29.54 29.21 29.27 2,984,144 -0.09(-0.30%)
Oct 03, 2007 29.46 29.75 29.34 29.36 3,249,320 -0.25(-0.86%)
Oct 02, 2007 29.52 29.74 29.41 29.61 3,621,463 -0.01(-0.05%)
Oct 01, 2007 29.50 29.96 29.41 29.62 3,699,028 +0.09(+0.29%)
Sep 28, 2007 29.46 29.64 29.36 29.54 3,130,313 +0.08(+0.28%)
Sep 27, 2007 29.12 29.55 28.94 29.46 4,815,457 -0.17(-0.57%)
Sep 26, 2007 30.02 30.12 29.52 29.62 3,926,122 -0.31(-1.04%)
Sep 25, 2007 29.28 29.94 29.24 29.93 3,669,141 +0.51(+1.74%)
Sep 24, 2007 29.55 29.74 29.33 29.42 3,760,631 -0.13(-0.44%)
Sep 21, 2007 29.89 29.94 29.43 29.55 6,261,466 +0.02(+0.06%)
Sep 20, 2007 29.78 29.91 29.44 29.53 3,305,323 -0.06(-0.19%)
Sep 19, 2007 29.44 29.90 29.37 29.59 3,646,944 +0.39(+1.32%)
Sep 18, 2007 28.18 29.21 28.21 29.21 5,060,192 +1.03(+3.65%)
Sep 17, 2007 28.06 28.51 28.04 28.18 2,278,220 -0.08(-0.29%)
Sep 14, 2007 27.96 28.38 27.68 28.26 3,095,030 +0.30(+1.09%)
Sep 13, 2007 28.00 28.12 27.64 27.96 2,767,970 +0.16(+0.57%)
Sep 12, 2007 27.91 28.27 27.75 27.80 2,902,379 -0.15(-0.54%)
Sep 11, 2007 27.32 28.02 27.32 27.95 3,467,453 +0.66(+2.41%)
Sep 10, 2007 27.30 27.63 26.79 27.29 2,887,826 -0.01(-0.05%)
Sep 07, 2007 27.52 27.64 27.23 27.31 3,542,778 -0.53(-1.91%)
Sep 06, 2007 27.52 27.97 27.43 27.84 2,723,728 +0.22(+0.79%)
Sep 05, 2007 27.86 27.91 27.51 27.62 2,702,166 -0.45(-1.62%)
Sep 04, 2007 27.87 28.27 27.74 28.07 3,428,531 +0.34(+1.22%)
Aug 31, 2007 27.72 27.95 27.51 27.73 2,902,659 +0.35(+1.29%)
Aug 30, 2007 27.23 27.78 26.92 27.38 4,428,473 +0.15(+0.56%)
Aug 29, 2007 26.57 27.23 26.52 27.23 4,197,178 +0.88(+3.33%)
Aug 28, 2007 27.03 27.10 26.32 26.35 4,307,225 -0.86(-3.15%)
Aug 27, 2007 27.32 27.42 27.05 27.21 2,613,826 -0.14(-0.51%)
Aug 24, 2007 27.14 27.42 26.97 27.34 3,888,879 +0.15(+0.56%)
Aug 23, 2007 27.58 27.68 26.88 27.19 3,122,192 -0.39(-1.42%)
Aug 22, 2007 27.37 27.71 27.16 27.58 3,860,038 +0.62(+2.29%)
Aug 21, 2007 27.30 27.27 26.81 26.97 3,218,798 -0.34(-1.23%)
Aug 20, 2007 27.53 27.72 27.02 27.30 4,179,257 -0.03(-0.12%)
Aug 17, 2007 26.71 27.45 26.36 27.33 7,549,265 +0.60(+2.23%)
Aug 16, 2007 26.62 26.88 26.03 26.74 7,391,615 +0.12(+0.46%)
Aug 15, 2007 27.18 27.41 26.50 26.62 5,380,251 -0.65(-2.40%)
Aug 14, 2007 27.83 28.02 27.27 27.27 5,649,628 -0.63(-2.27%)
Aug 13, 2007 28.46 28.58 27.64 27.90 7,019,752 -0.56(-1.97%)
Aug 10, 2007 28.78 28.90 27.91 28.46 9,398,779 -0.60(-2.05%)
Aug 09, 2007 29.20 29.40 28.57 29.06 8,989,954 -0.14(-0.49%)
Aug 08, 2007 28.16 29.59 28.16 29.20 9,438,542 +0.77(+2.70%)
Aug 07, 2007 28.08 28.66 27.64 28.43 6,899,283 +0.35(+1.25%)
Aug 06, 2007 27.28 28.08 27.19 28.08 5,352,866 +0.75(+2.74%)
Aug 03, 2007 27.61 27.74 27.26 27.33 5,992,450 -0.24(-0.88%)
Aug 02, 2007 27.18 27.62 27.18 27.58 5,140,557 +0.51(+1.87%)
Aug 01, 2007 26.71 27.11 26.48 27.07 8,089,676 +0.40(+1.50%)
Jul 31, 2007 27.37 27.50 26.67 26.67 7,406,204 -0.70(-2.57%)
Jul 30, 2007 27.00 27.53 26.68 27.37 9,059,510 +1.07(+4.06%)
Jul 27, 2007 26.73 26.99 26.29 26.31 6,286,947 -0.60(-2.23%)
Jul 26, 2007 27.28 27.63 26.54 26.91 8,147,942 -0.73(-2.64%)
Jul 25, 2007 27.52 27.83 27.29 27.63 4,964,706 +0.16(+0.57%)
Jul 24, 2007 27.81 27.81 27.39 27.48 6,018,691 -0.18(-0.63%)
Jul 23, 2007 27.69 28.29 27.54 27.65 6,644,809 -0.20(-0.71%)
Jul 20, 2007 27.87 28.04 27.60 27.85 9,178,406 -0.23(-0.80%)
Jul 19, 2007 28.11 28.48 27.84 28.07 9,294,361 -0.41(-1.43%)
Jul 18, 2007 28.44 28.70 28.32 28.48 8,196,385 -0.18(-0.61%)
Jul 17, 2007 28.03 28.71 28.03 28.66 7,955,850 +0.55(+1.97%)
Jul 16, 2007 27.83 28.27 27.68 28.10 4,008,447 +0.19(+0.69%)
Jul 13, 2007 27.90 27.94 27.76 27.91 1,853,154 +0.01(+0.04%)
Jul 12, 2007 27.12 27.90 27.12 27.90 3,434,971 +0.49(+1.77%)
Jul 11, 2007 27.41 27.50 27.25 27.41 4,107,853 -0.02(-0.07%)
Jul 10, 2007 27.78 27.78 27.43 27.43 3,887,759 -0.43(-1.55%)
Jul 09, 2007 27.61 27.98 27.56 27.86 4,037,288 +0.22(+0.80%)
Jul 06, 2007 27.47 27.69 27.32 27.64 2,464,152 +0.26(+0.94%)
Jul 05, 2007 27.63 27.64 27.32 27.38 2,811,653 -0.15(-0.54%)
Jul 03, 2007 27.34 27.65 27.40 27.53 2,862,896 +0.19(+0.71%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.