Skip to main content

USA Multifactor Smallcap Ishares Edge MSCI ETF (NY: SMLF )

60.45 +0.26 (+0.43%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2018 39.76 39.95 39.59 39.87 25,410 +0.40(+1.01%)
Jul 30, 2018 39.83 39.83 39.47 39.47 20,565 -0.26(-0.65%)
Jul 27, 2018 40.46 40.46 39.59 39.73 24,068 -0.60(-1.49%)
Jul 26, 2018 40.03 40.43 40.03 40.33 22,657 +0.33(+0.83%)
Jul 25, 2018 40.10 40.10 39.75 40.00 20,399 +0.09(+0.22%)
Jul 24, 2018 40.45 40.45 39.75 39.91 37,537 -0.31(-0.76%)
Jul 23, 2018 40.07 40.32 39.99 40.22 16,412 +0.05(+0.12%)
Jul 20, 2018 40.37 40.37 40.10 40.17 23,049 -0.08(-0.20%)
Jul 19, 2018 39.98 40.32 39.87 40.26 20,051 +0.29(+0.71%)
Jul 18, 2018 39.84 40.03 39.72 39.97 34,434 +0.15(+0.38%)
Jul 17, 2018 39.67 39.92 39.67 39.82 18,522 +0.26(+0.65%)
Jul 16, 2018 39.78 39.79 39.46 39.56 30,378 -0.19(-0.49%)
Jul 13, 2018 39.89 40.00 39.70 39.76 102,043 -0.02(-0.04%)
Jul 12, 2018 39.84 39.85 39.51 39.77 30,917 +0.09(+0.23%)
Jul 11, 2018 39.78 39.97 39.65 39.68 38,954 -0.36(-0.90%)
Jul 10, 2018 40.20 40.27 39.90 40.04 24,464 -0.15(-0.37%)
Jul 09, 2018 40.10 40.19 39.93 40.19 21,915 +0.26(+0.65%)
Jul 06, 2018 39.47 39.99 39.47 39.93 35,890 +0.37(+0.94%)
Jul 05, 2018 39.37 39.60 39.17 39.56 56,135 +0.36(+0.92%)
Jul 03, 2018 39.20 39.20 39.20 0 +0.06(+0.17%)
Jul 02, 2018 38.67 39.14 38.54 39.14 33,384 +0.39(+1.00%)
Jun 29, 2018 39.10 38.75 38.75 13,200 -0.16(-0.41%)
Jun 28, 2018 38.85 38.97 38.57 38.90 55,117 +0.16(+0.41%)
Jun 27, 2018 39.50 39.50 38.75 38.75 37,796 -0.53(-1.34%)
Jun 26, 2018 39.09 39.50 38.95 39.27 95,745 +0.23(+0.60%)
Jun 25, 2018 39.49 39.49 38.91 39.04 25,225 -0.62(-1.56%)
Jun 22, 2018 40.16 40.16 39.58 39.66 12,672 -0.12(-0.29%)
Jun 21, 2018 40.02 40.02 39.70 39.78 29,679 -0.31(-0.77%)
Jun 20, 2018 39.92 40.10 39.78 40.09 26,602 +0.33(+0.84%)
Jun 19, 2018 39.62 39.82 39.32 39.75 29,731 -0.12(-0.30%)
Jun 18, 2018 39.72 39.87 39.48 39.87 126,405 +0.16(+0.40%)
Jun 15, 2018 39.72 39.41 39.72 26,359 +0.02(+0.05%)
Jun 14, 2018 39.52 39.72 39.44 39.70 23,747 +0.15(+0.39%)
Jun 13, 2018 39.80 39.80 39.50 39.54 17,134 -0.15(-0.38%)
Jun 12, 2018 39.64 39.84 39.62 39.70 24,308 -0.05(-0.12%)
Jun 11, 2018 39.79 39.79 39.58 39.74 27,653 +0.11(+0.28%)
Jun 08, 2018 39.51 39.66 39.46 39.63 496,187 +0.10(+0.26%)
Jun 07, 2018 39.78 39.85 39.37 39.53 35,721 -0.24(-0.60%)
Jun 06, 2018 39.77 39.77 12,202 +0.19(+0.49%)
Jun 05, 2018 39.40 39.58 39.24 39.58 36,419 +0.25(+0.63%)
Jun 04, 2018 39.13 39.33 39.01 39.33 144,511 +0.41(+1.06%)
Jun 01, 2018 38.93 38.98 38.83 38.92 72,240 +0.24(+0.61%)
May 31, 2018 39.06 39.06 38.64 38.68 11,487 -0.35(-0.90%)
May 30, 2018 38.85 39.11 38.85 39.03 32,936 +0.55(+1.44%)
May 29, 2018 38.36 38.56 38.33 38.48 17,129 +0.01(+0.02%)
May 25, 2018 38.47 38.47 38.47 0 +0.00(+0.00%)
May 24, 2018 38.37 38.47 38.17 38.47 6,665 +0.15(+0.39%)
May 23, 2018 38.40 38.40 38.26 38.32 3,555 -0.09(-0.24%)
May 22, 2018 38.62 38.67 38.41 38.41 31,950 -0.02(-0.05%)
May 21, 2018 38.53 38.58 38.33 38.43 29,052 +0.18(+0.46%)
May 18, 2018 38.16 38.30 38.16 38.26 19,363 -0.02(-0.05%)
May 17, 2018 38.16 38.33 38.05 38.28 12,905 +0.28(+0.74%)
May 16, 2018 37.84 38.20 37.82 37.99 17,466 +0.36(+0.95%)
May 15, 2018 37.37 37.71 37.37 37.64 13,233 +0.00(+0.00%)
May 14, 2018 37.86 37.87 37.62 37.64 31,267 -0.10(-0.27%)
May 11, 2018 37.77 37.79 37.59 37.74 16,260 +0.18(+0.48%)
May 10, 2018 37.37 37.69 37.37 37.56 9,527 +0.20(+0.53%)
May 09, 2018 36.99 37.37 36.99 37.36 29,100 +0.34(+0.93%)
May 08, 2018 36.96 37.06 36.90 37.02 14,374 +0.06(+0.17%)
May 07, 2018 36.95 37.10 36.76 36.95 23,733 +0.19(+0.53%)
May 04, 2018 36.27 36.80 36.26 36.76 3,071 +0.49(+1.34%)
May 03, 2018 36.53 36.53 35.94 36.27 8,212 -0.18(-0.49%)
May 02, 2018 36.34 36.60 36.25 36.45 6,139 +0.30(+0.83%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.