Skip to main content

US Real Estate Ishares ETF (NY: IYR )

82.54 -0.88 (-1.05%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:07 PM EDT, Apr 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2006 43.17 43.28 42.83 42.97 2,713,185 -0.20(-0.47%)
Feb 27, 2006 43.28 43.36 42.98 43.17 1,411,364 +0.02(+0.06%)
Feb 24, 2006 43.28 43.35 43.07 43.15 2,432,477 -0.25(-0.58%)
Feb 23, 2006 43.52 43.62 43.16 43.40 1,828,677 -0.12(-0.27%)
Feb 22, 2006 42.94 43.52 42.77 43.52 5,086,651 +0.57(+1.33%)
Feb 21, 2006 42.91 43.17 42.79 42.95 2,790,453 +0.05(+0.11%)
Feb 17, 2006 42.65 42.92 42.43 42.90 3,512,437 +0.31(+0.72%)
Feb 16, 2006 42.33 42.60 42.27 42.59 2,057,384 +0.36(+0.86%)
Feb 15, 2006 41.95 42.24 41.76 42.23 3,091,048 +0.33(+0.79%)
Feb 14, 2006 41.62 41.90 41.19 41.90 2,395,636 +0.31(+0.74%)
Feb 13, 2006 41.55 41.69 41.49 41.59 990,628 +0.05(+0.12%)
Feb 10, 2006 41.56 41.80 41.25 41.54 1,745,867 -0.02(-0.04%)
Feb 09, 2006 41.50 41.77 41.29 41.56 1,481,949 +0.16(+0.39%)
Feb 08, 2006 41.54 41.54 41.05 41.40 1,914,585 -0.17(-0.40%)
Feb 07, 2006 41.78 42.05 41.56 41.57 2,518,710 -0.25(-0.60%)
Feb 06, 2006 41.59 41.94 41.59 41.82 1,516,671 +0.10(+0.25%)
Feb 03, 2006 41.78 41.98 41.38 41.71 5,450,985 -0.54(-1.28%)
Feb 02, 2006 42.42 42.45 42.11 42.25 3,415,281 -0.19(-0.45%)
Feb 01, 2006 42.33 42.57 42.11 42.44 3,204,505 +0.22(+0.52%)
Jan 31, 2006 42.02 42.41 41.88 42.22 3,667,788 +0.10(+0.23%)
Jan 30, 2006 42.33 42.40 41.97 42.13 1,544,709 -0.15(-0.36%)
Jan 27, 2006 41.95 42.41 41.90 42.28 3,253,083 +0.63(+1.50%)
Jan 26, 2006 41.70 41.87 41.55 41.65 2,419,110 +0.12(+0.30%)
Jan 25, 2006 41.71 41.92 41.46 41.53 3,449,677 -0.15(-0.37%)
Jan 24, 2006 41.47 41.75 41.32 41.68 2,951,999 +0.40(+0.97%)
Jan 23, 2006 41.25 41.39 41.13 41.29 745,620 +0.23(+0.57%)
Jan 20, 2006 41.53 41.59 41.03 41.05 2,097,811 -0.54(-1.30%)
Jan 19, 2006 40.95 41.63 40.91 41.59 2,617,822 +0.48(+1.18%)
Jan 18, 2006 40.73 41.29 40.71 41.11 2,226,918 -0.07(-0.18%)
Jan 17, 2006 40.92 41.18 40.83 41.18 1,206,946 -0.01(-0.03%)
Jan 13, 2006 41.49 41.56 41.10 41.19 4,151,610 -0.67(-1.61%)
Jan 12, 2006 41.98 41.98 41.70 41.87 2,370,695 -0.11(-0.26%)
Jan 11, 2006 42.05 42.18 41.79 41.98 2,399,548 +0.05(+0.12%)
Jan 10, 2006 41.41 42.15 41.41 41.93 4,178,833 +0.28(+0.66%)
Jan 09, 2006 41.35 41.68 41.31 41.65 3,664,527 +0.40(+0.97%)
Jan 06, 2006 40.92 41.34 40.86 41.25 3,838,625 +0.36(+0.87%)
Jan 05, 2006 40.49 41.10 40.49 40.90 4,333,695 +0.29(+0.71%)
Jan 04, 2006 40.36 40.61 40.21 40.61 1,767,710 +0.18(+0.46%)
Jan 03, 2006 39.51 40.43 39.24 40.43 3,407,130 +1.07(+2.73%)
Dec 30, 2005 39.63 39.63 39.26 39.35 3,957,625 -0.30(-0.76%)
Dec 29, 2005 40.00 40.06 39.57 39.65 3,148,918 -0.22(-0.55%)
Dec 28, 2005 40.00 40.09 39.70 39.87 3,150,222 -0.09(-0.21%)
Dec 27, 2005 40.12 40.27 39.94 39.96 1,057,464 -0.10(-0.25%)
Dec 23, 2005 39.97 40.17 39.94 40.06 2,845,388 +0.10(+0.26%)
Dec 22, 2005 39.36 39.95 39.35 39.95 3,824,769 -0.21(-0.53%)
Dec 21, 2005 40.03 40.25 39.94 40.17 1,664,360 +0.26(+0.66%)
Dec 20, 2005 39.90 40.07 39.71 39.90 2,411,611 -0.11(-0.28%)
Dec 19, 2005 40.51 40.55 39.94 40.02 3,635,022 -0.50(-1.23%)
Dec 16, 2005 40.48 40.56 40.41 40.51 2,263,758 +0.18(+0.44%)
Dec 15, 2005 40.64 40.88 40.29 40.33 3,125,933 -0.37(-0.90%)
Dec 14, 2005 40.36 40.77 40.27 40.70 2,133,185 +0.18(+0.45%)
Dec 13, 2005 40.18 40.54 40.17 40.52 1,785,642 +0.28(+0.69%)
Dec 12, 2005 40.46 40.46 40.07 40.24 1,541,612 -0.03(-0.08%)
Dec 09, 2005 40.12 40.38 40.05 40.27 870,162 +0.09(+0.23%)
Dec 08, 2005 40.15 40.43 39.91 40.18 2,116,395 +0.34(+0.86%)
Dec 07, 2005 40.46 40.46 39.71 39.84 1,831,937 -0.31(-0.78%)
Dec 06, 2005 40.33 40.36 40.06 40.15 2,980,689 -0.03(-0.08%)
Dec 05, 2005 40.49 40.49 40.07 40.18 4,056,736 -0.37(-0.91%)
Dec 02, 2005 40.44 40.60 40.29 40.55 1,396,856 -0.03(-0.08%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.