Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 29, 2007 23.77 23.85 23.37 23.65 6,779,481 -0.11(-0.47%)
Jun 28, 2007 23.76 24.00 23.68 23.76 4,409,919 -0.10(-0.40%)
Jun 27, 2007 23.12 23.87 22.88 23.86 8,400,215 +0.55(+2.37%)
Jun 26, 2007 23.70 23.70 23.18 23.31 5,609,538 -0.11(-0.48%)
Jun 25, 2007 23.81 23.97 23.32 23.42 4,896,078 -0.34(-1.42%)
Jun 22, 2007 24.29 24.32 23.73 23.75 13,744,015 -0.55(-2.25%)
Jun 21, 2007 24.03 24.45 23.94 24.30 5,939,475 +0.21(+0.86%)
Jun 20, 2007 24.60 25.08 24.07 24.09 7,993,464 -0.43(-1.77%)
Jun 19, 2007 24.15 24.64 24.06 24.53 4,841,345 +0.30(+1.26%)
Jun 18, 2007 24.69 24.72 24.22 24.22 5,592,849 -0.41(-1.67%)
Jun 15, 2007 24.74 24.89 24.45 24.63 9,228,182 +0.24(+0.98%)
Jun 14, 2007 24.09 24.78 24.09 24.40 6,908,164 +0.26(+1.08%)
Jun 13, 2007 23.48 24.17 23.38 24.13 6,352,080 +0.69(+2.93%)
Jun 12, 2007 23.69 23.87 23.41 23.45 5,413,253 -0.32(-1.36%)
Jun 11, 2007 23.43 23.91 23.34 23.77 3,401,068 +0.32(+1.37%)
Jun 08, 2007 23.13 23.54 22.81 23.45 7,192,896 +0.17(+0.74%)
Jun 07, 2007 23.40 23.69 23.23 23.28 6,705,883 -0.54(-2.28%)
Jun 06, 2007 24.15 24.15 23.66 23.82 6,286,837 -0.36(-1.49%)
Jun 05, 2007 23.54 24.24 23.35 24.18 9,806,214 +0.51(+2.16%)
Jun 04, 2007 23.46 23.69 23.37 23.67 4,850,652 +0.08(+0.36%)
Jun 01, 2007 23.83 23.96 23.35 23.59 5,823,316 -0.12(-0.53%)
May 31, 2007 23.52 23.93 23.51 23.71 5,527,815 +0.23(+1.00%)
May 30, 2007 23.17 23.48 22.94 23.48 4,549,083 +0.27(+1.18%)
May 29, 2007 23.15 23.48 23.09 23.21 2,999,021 +0.03(+0.12%)
May 25, 2007 23.01 23.29 22.98 23.18 2,758,930 +0.27(+1.16%)
May 24, 2007 23.53 23.65 22.85 22.91 5,389,037 -0.55(-2.33%)
May 23, 2007 23.62 23.98 23.44 23.46 3,663,362 -0.16(-0.68%)
May 22, 2007 23.76 23.82 23.50 23.62 4,165,235 -0.35(-1.44%)
May 21, 2007 23.44 23.98 23.34 23.96 5,530,229 +0.49(+2.07%)
May 18, 2007 23.23 23.53 23.18 23.48 6,524,429 +0.27(+1.16%)
May 17, 2007 23.38 23.49 23.06 23.21 3,870,533 -0.26(-1.12%)
May 16, 2007 23.37 23.47 23.08 23.47 5,463,176 +0.20(+0.86%)
May 15, 2007 23.83 23.87 23.26 23.27 6,626,666 -0.52(-2.20%)
May 14, 2007 24.02 24.07 23.50 23.79 10,164,952 -0.08(-0.32%)
May 11, 2007 23.73 23.97 23.48 23.87 3,321,674 +0.46(+1.96%)
May 10, 2007 23.85 23.91 23.24 23.41 5,203,219 -0.73(-3.03%)
May 09, 2007 23.70 24.17 23.52 24.14 6,866,367 +0.41(+1.74%)
May 08, 2007 23.61 23.73 23.28 23.73 5,396,633 +0.08(+0.36%)
May 07, 2007 23.56 23.83 23.45 23.65 3,755,172 +0.05(+0.21%)
May 04, 2007 23.56 23.95 23.41 23.60 7,796,568 +0.04(+0.16%)
May 03, 2007 23.58 23.60 23.34 23.56 3,961,508 +0.06(+0.27%)
May 02, 2007 23.12 23.50 22.92 23.50 5,691,379 +0.35(+1.51%)
May 01, 2007 23.00 23.16 22.79 23.15 6,048,027 +0.33(+1.43%)
Apr 30, 2007 23.37 23.50 22.82 22.82 7,295,559 -0.62(-2.67%)
Apr 27, 2007 22.96 23.56 22.71 23.44 14,033,550 +0.54(+2.36%)
Apr 26, 2007 23.14 23.14 22.85 22.90 6,669,828 -0.24(-1.05%)
Apr 25, 2007 23.52 23.57 23.01 23.15 11,929,859 -0.38(-1.59%)
Apr 24, 2007 22.73 24.65 22.66 23.52 26,972,296 +2.11(+9.86%)
Apr 23, 2007 20.72 21.54 20.72 21.41 9,844,960 +0.70(+3.39%)
Apr 20, 2007 20.72 21.04 20.47 20.71 8,813,011 +0.37(+1.80%)
Apr 19, 2007 20.20 20.37 20.03 20.34 4,503,003 +0.13(+0.63%)
Apr 18, 2007 20.26 20.34 20.18 20.21 4,334,537 -0.24(-1.17%)
Apr 17, 2007 20.34 20.47 20.27 20.45 3,219,897 +0.16(+0.80%)
Apr 16, 2007 20.04 20.30 20.04 20.29 4,461,891 +0.29(+1.43%)
Apr 13, 2007 20.09 20.18 19.83 20.00 5,301,050 -0.11(-0.55%)
Apr 12, 2007 19.94 20.16 19.76 20.12 4,560,260 -0.01(-0.05%)
Apr 11, 2007 20.26 20.31 19.96 20.13 5,803,983 -0.18(-0.90%)
Apr 10, 2007 20.24 20.36 20.18 20.31 4,870,099 +0.03(+0.13%)
Apr 09, 2007 20.38 20.38 20.13 20.28 4,302,964 -0.02(-0.09%)
Apr 05, 2007 20.27 20.33 20.20 20.30 3,911,350 -0.04(-0.21%)
Apr 04, 2007 20.52 20.62 20.20 20.34 4,742,347 -0.18(-0.87%)
Apr 03, 2007 20.47 20.62 20.28 20.52 6,449,128 +0.35(+1.75%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.