Skip to main content

First Citizens BancShares, Inc. - 5.625% Non-Cumulative Perpetual Preferred (NQ: FCNCO )

22.82 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:56 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2022 19.90 20.18 19.82 20.18 36,987 +0.01(+0.04%)
Apr 28, 2022 19.99 20.19 19.75 20.18 16,778 +0.19(+0.97%)
Apr 27, 2022 20.30 20.39 19.92 19.98 15,812 -0.56(-2.73%)
Apr 26, 2022 20.36 20.55 20.36 20.55 11,152 +0.20(+0.99%)
Apr 25, 2022 20.41 20.56 20.34 20.34 12,578 -0.33(-1.61%)
Apr 22, 2022 20.65 20.87 20.43 20.68 16,242 -0.09(-0.43%)
Apr 21, 2022 21.02 21.11 20.70 20.76 10,610 -0.23(-1.09%)
Apr 20, 2022 20.90 21.11 20.77 20.99 11,620 +0.18(+0.89%)
Apr 19, 2022 20.92 21.13 20.76 20.81 15,860 -0.25(-1.17%)
Apr 18, 2022 21.04 21.17 20.92 21.05 6,998 +0.05(+0.25%)
Apr 14, 2022 21.25 21.27 20.88 21.00 15,560 -0.45(-2.09%)
Apr 13, 2022 20.78 21.55 20.76 21.45 32,345 +0.73(+3.52%)
Apr 12, 2022 20.82 21.03 20.72 20.72 4,440 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2022 21.39 21.40 20.67 20.72 23,552 -0.66(-3.08%)
Apr 08, 2022 21.61 21.64 21.07 21.38 11,649 +0.20(+0.95%)
Apr 07, 2022 20.91 21.49 20.90 21.18 14,151 +0.18(+0.88%)
Apr 06, 2022 21.29 21.29 20.83 20.99 17,812 -0.17(-0.79%)
Apr 05, 2022 21.58 21.72 21.16 21.16 21,331 -0.40(-1.87%)
Apr 04, 2022 21.68 21.70 21.51 21.56 20,131 -0.11(-0.49%)
Apr 01, 2022 21.77 21.79 21.53 21.67 15,014 -0.25(-1.12%)
Mar 31, 2022 21.49 21.91 21.49 21.91 16,830 +0.30(+1.38%)
Mar 30, 2022 21.54 21.63 21.34 21.62 23,156 +0.11(+0.53%)
Mar 29, 2022 21.19 21.50 21.16 21.50 20,784 +0.41(+1.96%)
Mar 28, 2022 21.03 21.11 21.03 21.09 12,703 +0.21(+1.01%)
Mar 25, 2022 21.16 21.16 20.77 20.88 37,403 -0.28(-1.33%)
Mar 24, 2022 21.02 21.19 20.97 21.16 42,004 -0.03(-0.16%)
Mar 23, 2022 21.07 21.19 20.94 21.19 29,280 +0.11(+0.50%)
Mar 22, 2022 21.15 21.17 21.00 21.09 21,356 +0.01(+0.07%)
Mar 21, 2022 21.34 21.35 20.95 21.07 21,510 -0.04(-0.17%)
Mar 18, 2022 20.90 21.47 20.90 21.11 37,873 -0.05(-0.25%)
Mar 17, 2022 21.36 21.46 21.08 21.16 91,321 -0.03(-0.15%)
Mar 16, 2022 21.27 21.33 20.86 21.19 32,289 +0.01(+0.06%)
Mar 15, 2022 20.86 21.19 20.85 21.18 6,070 +0.41(+1.99%)
Mar 14, 2022 21.16 21.26 20.75 20.76 43,165 -0.49(-2.31%)
Mar 11, 2022 21.60 21.82 21.26 21.26 15,206 -0.21(-0.98%)
Mar 10, 2022 21.58 21.58 21.41 21.47 28,847 -0.11(-0.53%)
Mar 09, 2022 21.86 21.98 21.58 21.58 34,802 -0.08(-0.36%)
Mar 08, 2022 21.82 22.20 21.66 21.66 18,172 -0.20(-0.92%)
Mar 07, 2022 22.14 22.23 21.83 21.86 13,424 -0.37(-1.66%)
Mar 04, 2022 22.10 22.37 22.10 22.23 3,479 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2022 22.09 22.42 22.09 22.23 10,685 -0.04(-0.20%)
Mar 02, 2022 22.38 22.45 22.26 22.27 29,010 -0.09(-0.39%)
Mar 01, 2022 21.98 22.44 21.63 22.36 28,057 +0.47(+2.17%)
Feb 28, 2022 21.52 21.91 21.35 21.89 17,286 +0.26(+1.22%)
Feb 25, 2022 21.41 21.73 21.49 21.62 25,886 +0.29(+1.36%)
Feb 24, 2022 21.07 21.33 21.03 21.33 24,724 +0.21(+0.98%)
Feb 23, 2022 21.21 21.42 21.10 21.13 15,166 -0.25(-1.17%)
Feb 22, 2022 21.22 21.38 21.03 21.38 40,590 -0.01(-0.04%)
Feb 18, 2022 21.39 0 +0.16(+0.73%)
Feb 17, 2022 21.35 21.38 21.16 21.23 42,982 -0.04(-0.20%)
Feb 16, 2022 20.68 21.33 20.68 21.27 28,437 +0.25(+1.19%)
Feb 15, 2022 21.45 21.45 20.99 21.02 23,475 +0.13(+0.60%)
Feb 14, 2022 20.87 21.06 20.58 20.90 37,183 -0.16(-0.76%)
Feb 11, 2022 21.44 21.56 21.03 21.06 24,184 -0.25(-1.18%)
Feb 10, 2022 21.52 21.52 21.20 21.31 32,680 -0.35(-1.60%)
Feb 09, 2022 21.69 21.85 21.52 21.65 44,390 +0.06(+0.28%)
Feb 08, 2022 21.70 21.95 21.38 21.59 59,880 -0.19(-0.87%)
Feb 07, 2022 21.77 22.00 21.69 21.78 13,624 +0.00(+0.00%)
Feb 04, 2022 22.04 22.25 21.72 21.78 37,983 -0.34(-1.53%)
Feb 03, 2022 22.48 22.05 22.12 37,326 -0.42(-1.84%)
Feb 02, 2022 22.89 23.01 22.52 22.54 29,451 -0.35(-1.55%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.