Skip to main content

BlackRock Investment Quality Municipal Trust (NY: BKN )

12.17 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2002 5.824 5.837 5.802 5.837 12,239 +0.03(+0.60%)
Oct 30, 2002 5.846 5.846 5.802 5.802 15,704 -0.04(-0.74%)
Oct 29, 2002 5.798 5.846 5.781 5.846 81,522 +0.05(+0.90%)
Oct 28, 2002 5.776 5.794 5.746 5.794 51,499 +0.01(+0.22%)
Oct 25, 2002 5.781 5.781 5.759 5.781 17,782 +0.00(+0.07%)
Oct 24, 2002 5.742 5.776 5.681 5.776 46,188 +0.03(+0.60%)
Oct 23, 2002 5.720 5.781 5.707 5.742 41,338 -0.01(-0.15%)
Oct 22, 2002 5.759 5.781 5.716 5.750 78,981 -0.03(-0.52%)
Oct 21, 2002 5.824 5.841 5.781 5.781 77,134 -0.06(-0.96%)
Oct 18, 2002 5.828 5.841 5.785 5.837 75,517 +0.00(+0.07%)
Oct 17, 2002 5.846 5.846 5.781 5.833 125,863 -0.11(-1.82%)
Oct 16, 2002 5.932 5.941 5.911 5.941 52,654 +0.00(+0.07%)
Oct 15, 2002 6.127 6.127 5.937 5.937 96,533 -0.19(-3.11%)
Oct 14, 2002 6.170 6.170 6.127 6.127 20,322 -0.02(-0.28%)
Oct 11, 2002 6.183 6.183 6.140 6.144 32,562 -0.05(-0.84%)
Oct 10, 2002 6.188 6.196 6.162 6.196 33,486 -0.07(-1.17%)
Oct 09, 2002 6.235 6.270 6.227 6.270 13,856 +0.02(+0.35%)
Oct 08, 2002 6.248 6.279 6.248 6.248 40,645 +0.01(+0.21%)
Oct 07, 2002 6.235 6.244 6.218 6.235 12,932 +0.01(+0.14%)
Oct 04, 2002 6.196 6.227 6.196 6.227 25,865 +0.00(+0.07%)
Oct 03, 2002 6.196 6.222 6.196 6.222 19,630 +0.03(+0.42%)
Oct 02, 2002 6.222 6.231 6.196 6.196 27,943 -0.01(-0.14%)
Oct 01, 2002 6.227 6.235 6.205 6.205 16,396 -0.00(-0.07%)
Sep 30, 2002 6.227 6.235 6.205 6.209 24,248 -0.01(-0.21%)
Sep 27, 2002 6.201 6.222 6.196 6.222 28,636 +0.02(+0.35%)
Sep 26, 2002 6.205 6.209 6.192 6.201 75,517 -0.01(-0.14%)
Sep 25, 2002 6.201 6.244 6.201 6.209 30,022 -0.03(-0.55%)
Sep 24, 2002 6.279 6.279 6.240 6.244 42,724 -0.00(-0.07%)
Sep 23, 2002 6.240 6.261 6.240 6.248 17,782 -0.01(-0.21%)
Sep 20, 2002 6.240 6.266 6.235 6.261 20,784 -0.01(-0.14%)
Sep 19, 2002 6.253 6.270 6.240 6.270 33,717 +0.01(+0.21%)
Sep 18, 2002 6.257 6.300 6.240 6.257 70,437 +0.02(+0.28%)
Sep 17, 2002 6.222 6.270 6.222 6.240 20,322 +0.01(+0.21%)
Sep 16, 2002 6.279 6.309 6.227 6.227 32,100 -0.01(-0.21%)
Sep 13, 2002 6.283 6.283 6.240 6.240 50,345 -0.01(-0.14%)
Sep 12, 2002 6.235 6.279 6.235 6.248 17,089 -0.02(-0.28%)
Sep 11, 2002 6.296 6.296 6.257 6.266 30,946 -0.03(-0.48%)
Sep 10, 2002 6.296 6.296 6.261 6.296 31,177 +0.02(+0.35%)
Sep 09, 2002 6.257 6.292 6.257 6.274 31,869 +0.02(+0.28%)
Sep 06, 2002 6.279 6.279 6.235 6.257 114,777 -0.02(-0.28%)
Sep 05, 2002 6.274 6.274 6.235 6.274 41,107 +0.00(+0.00%)
Sep 04, 2002 6.261 6.274 6.196 6.274 46,419 +0.03(+0.49%)
Sep 03, 2002 6.179 6.261 6.157 6.244 30,484 +0.05(+0.84%)
Aug 30, 2002 6.149 6.192 6.149 6.192 12,008 +0.04(+0.70%)
Aug 29, 2002 6.118 6.166 6.114 6.149 27,482 +0.03(+0.57%)
Aug 28, 2002 6.114 6.153 6.079 6.114 60,737 +0.03(+0.50%)
Aug 27, 2002 6.127 6.127 6.079 6.084 51,730 -0.06(-1.06%)
Aug 26, 2002 6.123 6.149 6.105 6.149 27,482 +0.01(+0.14%)
Aug 23, 2002 6.127 6.144 6.127 6.140 20,091 +0.01(+0.14%)
Aug 22, 2002 6.162 6.162 6.131 6.131 28,867 -0.01(-0.14%)
Aug 21, 2002 6.140 6.166 6.140 6.140 21,015 -0.01(-0.14%)
Aug 20, 2002 6.140 6.149 6.131 6.149 10,854 +0.04(+0.64%)
Aug 16, 2002 6.101 6.110 6.101 6.110 18,475 +0.00(+0.00%)
Aug 15, 2002 6.123 6.140 6.053 6.110 115,470 -0.04(-0.63%)
Aug 14, 2002 6.240 6.257 6.140 6.149 83,831 -0.09(-1.39%)
Aug 13, 2002 6.227 6.274 6.227 6.235 21,939 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2002 6.144 6.279 6.144 6.235 44,571 +0.11(+1.77%)
Aug 07, 2002 6.131 6.162 6.127 6.127 30,484 -0.02(-0.35%)
Aug 06, 2002 6.127 6.214 6.127 6.149 92,376 +0.02(+0.35%)
Aug 05, 2002 6.088 6.127 6.071 6.127 35,795 +0.03(+0.43%)
Aug 02, 2002 6.092 6.101 6.075 6.101 9,237 +0.01(+0.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.