Skip to main content

S&P Semiconductor SPDR (NY: XSD )

238.61 +0.15 (+0.06%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2021 217.69 219.57 216.94 219.42 98,193 +0.53(+0.24%)
Oct 28, 2021 211.84 219.02 211.84 218.89 100,895 +10.25(+4.91%)
Oct 27, 2021 208.40 211.44 207.38 208.64 80,000 +0.14(+0.07%)
Oct 26, 2021 211.08 208.50 61,175 -0.71(-0.34%)
Oct 25, 2021 206.99 210.19 206.40 209.21 71,734 +3.22(+1.56%)
Oct 22, 2021 208.04 209.05 205.05 205.99 45,165 -2.61(-1.25%)
Oct 21, 2021 204.68 208.64 204.07 208.60 66,840 +3.59(+1.75%)
Oct 20, 2021 205.27 205.88 203.96 205.01 52,002 -0.47(-0.23%)
Oct 19, 2021 203.18 206.01 202.15 205.47 58,926 +3.33(+1.65%)
Oct 18, 2021 199.33 202.29 199.16 202.14 64,571 +1.40(+0.70%)
Oct 15, 2021 202.09 202.89 200.55 200.75 50,263 +0.31(+0.15%)
Oct 14, 2021 198.53 200.49 198.25 200.44 24,169 +5.25(+2.69%)
Oct 13, 2021 194.69 196.37 194.57 195.19 28,039 +1.77(+0.92%)
Oct 12, 2021 195.28 196.27 192.63 193.42 62,225 -0.99(-0.51%)
Oct 11, 2021 195.32 198.34 194.41 194.41 84,705 -1.46(-0.74%)
Oct 08, 2021 199.18 199.18 195.60 195.87 21,593 -2.21(-1.12%)
Oct 07, 2021 196.82 200.77 196.82 198.08 60,348 +3.51(+1.80%)
Oct 06, 2021 191.79 195.15 191.31 194.57 26,079 +0.47(+0.24%)
Oct 05, 2021 193.46 195.28 192.61 194.10 85,678 +2.04(+1.06%)
Oct 04, 2021 196.69 196.69 191.22 192.06 99,472 -5.44(-2.76%)
Oct 01, 2021 197.92 198.28 194.40 197.50 140,533 +1.22(+0.62%)
Sep 30, 2021 197.08 198.86 196.38 196.28 81,551 +0.85(+0.44%)
Sep 29, 2021 199.61 200.00 194.84 195.43 40,772 -3.34(-1.68%)
Sep 28, 2021 203.48 203.63 198.73 198.77 143,338 -8.09(-3.91%)
Sep 27, 2021 204.86 207.65 204.10 206.86 66,995 +0.30(+0.14%)
Sep 24, 2021 205.94 207.38 205.24 206.56 42,455 -0.69(-0.33%)
Sep 23, 2021 205.57 207.75 204.85 207.26 35,533 +2.78(+1.36%)
Sep 22, 2021 200.45 205.04 200.39 204.48 111,372 +5.50(+2.77%)
Sep 21, 2021 200.21 200.21 196.33 198.98 35,433 +0.66(+0.34%)
Sep 20, 2021 199.07 199.60 195.32 198.31 93,724 -5.50(-2.70%)
Sep 17, 2021 206.25 206.25 202.53 203.81 43,889 -2.98(-1.44%)
Sep 16, 2021 204.32 207.47 203.32 206.80 65,092 +1.34(+0.65%)
Sep 15, 2021 204.41 205.56 202.24 205.46 26,418 +0.94(+0.46%)
Sep 14, 2021 206.06 206.40 203.74 204.52 44,812 -0.36(-0.17%)
Sep 13, 2021 204.19 205.00 201.45 204.88 48,030 +2.67(+1.32%)
Sep 10, 2021 203.44 206.09 202.11 202.21 58,616 +0.77(+0.38%)
Sep 09, 2021 200.83 203.55 200.83 201.44 36,782 +0.94(+0.47%)
Sep 08, 2021 203.38 203.38 199.28 200.50 50,937 -3.33(-1.63%)
Sep 07, 2021 204.70 205.67 203.20 203.82 38,073 -0.87(-0.43%)
Sep 03, 2021 203.82 205.57 203.82 204.70 31,248 +1.00(+0.49%)
Sep 02, 2021 203.03 204.56 202.94 203.70 32,553 +1.72(+0.85%)
Sep 01, 2021 202.31 202.90 201.05 201.98 28,999 +1.17(+0.58%)
Aug 31, 2021 202.91 203.63 199.09 200.81 33,669 -2.10(-1.04%)
Aug 30, 2021 202.81 203.91 201.17 202.91 49,939 +1.30(+0.64%)
Aug 27, 2021 197.03 202.02 196.13 201.62 50,124 +4.99(+2.54%)
Aug 26, 2021 195.82 198.21 195.39 196.63 68,896 +0.53(+0.27%)
Aug 25, 2021 195.48 197.48 195.48 196.10 35,579 +0.89(+0.46%)
Aug 24, 2021 195.33 196.16 194.61 195.21 37,649 +0.67(+0.35%)
Aug 23, 2021 191.86 194.75 191.55 194.54 40,358 +4.75(+2.50%)
Aug 20, 2021 187.65 189.83 187.22 189.79 166,577 +2.66(+1.42%)
Aug 19, 2021 184.74 188.34 184.27 187.13 49,965 +0.67(+0.36%)
Aug 18, 2021 187.26 188.96 186.21 186.46 26,246 -1.16(-0.62%)
Aug 17, 2021 190.21 190.21 185.74 187.62 41,568 -4.53(-2.36%)
Aug 16, 2021 192.84 192.84 190.83 192.15 39,956 -1.66(-0.86%)
Aug 13, 2021 193.65 194.15 192.68 193.81 26,032 +0.31(+0.16%)
Aug 12, 2021 194.58 194.58 192.44 193.51 54,857 -2.12(-1.08%)
Aug 11, 2021 196.20 196.20 192.32 195.63 37,713 +0.05(+0.03%)
Aug 10, 2021 196.19 196.19 192.67 195.58 22,975 -0.28(-0.14%)
Aug 09, 2021 196.69 197.00 194.51 195.85 82,302 -0.76(-0.39%)
Aug 06, 2021 194.99 197.35 194.15 196.62 24,888 +0.74(+0.38%)
Aug 05, 2021 194.00 197.03 194.00 195.88 31,911 +2.68(+1.39%)
Aug 04, 2021 191.01 193.85 190.97 193.20 42,527 +1.75(+0.91%)
Aug 03, 2021 190.64 191.61 188.11 191.45 27,068 +1.48(+0.78%)
Aug 02, 2021 191.42 193.13 189.93 189.98 35,645 +0.67(+0.36%)
Jul 30, 2021 184.80 189.34 184.80 189.30 48,494 +2.64(+1.41%)
Jul 29, 2021 182.70 187.19 182.70 186.67 56,779 +4.77(+2.62%)
Jul 28, 2021 178.07 183.04 178.07 181.90 57,095 +4.85(+2.74%)
Jul 27, 2021 180.59 180.59 172.86 177.05 110,807 -4.30(-2.37%)
Jul 26, 2021 181.16 182.55 180.35 181.35 32,584 -0.79(-0.44%)
Jul 23, 2021 181.86 182.15 179.45 182.15 47,409 +1.14(+0.63%)
Jul 22, 2021 182.78 182.88 179.52 181.01 95,292 -2.81(-1.53%)
Jul 21, 2021 178.81 183.83 178.81 183.81 44,984 +5.54(+3.11%)
Jul 20, 2021 175.25 179.58 173.53 178.27 73,150 +3.63(+2.08%)
Jul 19, 2021 172.09 175.50 170.93 174.64 156,167 -0.53(-0.30%)
Jul 16, 2021 180.38 180.75 175.06 175.17 48,692 -4.11(-2.29%)
Jul 15, 2021 182.32 182.32 177.45 179.28 91,335 -3.83(-2.09%)
Jul 14, 2021 187.03 188.08 182.87 183.11 90,725 -2.18(-1.18%)
Jul 13, 2021 186.21 186.58 184.75 185.29 89,213 -2.06(-1.10%)
Jul 12, 2021 186.21 187.35 185.10 187.35 31,433 +1.72(+0.92%)
Jul 09, 2021 183.10 185.89 181.76 185.63 47,511 +3.30(+1.81%)
Jul 08, 2021 181.20 183.76 178.44 182.33 80,898 -3.20(-1.73%)
Jul 07, 2021 190.32 190.32 184.54 185.54 78,338 -3.25(-1.72%)
Jul 06, 2021 189.66 189.66 186.26 188.79 37,283 -0.22(-0.12%)
Jul 02, 2021 189.28 189.36 187.97 189.01 148,082 +1.04(+0.55%)
Jul 01, 2021 190.71 190.71 187.28 187.97 53,586 -2.72(-1.42%)
Jun 30, 2021 191.32 191.32 189.77 190.68 38,201 -0.88(-0.46%)
Jun 29, 2021 190.00 191.56 189.50 191.56 40,231 +1.50(+0.79%)
Jun 28, 2021 186.35 190.41 186.35 190.07 67,490 +5.03(+2.72%)
Jun 25, 2021 186.31 187.39 184.60 185.04 18,284 -0.72(-0.39%)
Jun 24, 2021 183.15 186.03 183.15 185.76 44,185 +4.46(+2.46%)
Jun 23, 2021 179.88 182.21 179.88 181.30 24,053 +1.57(+0.87%)
Jun 22, 2021 178.67 179.74 177.80 179.74 31,944 +1.09(+0.61%)
Jun 21, 2021 177.92 179.08 176.88 178.65 107,535 +0.89(+0.50%)
Jun 18, 2021 180.42 180.83 176.19 177.75 49,671 -4.61(-2.53%)
Jun 17, 2021 179.98 183.69 179.65 182.36 33,717 +1.72(+0.95%)
Jun 16, 2021 181.44 182.19 178.67 180.65 99,906 -0.19(-0.10%)
Jun 15, 2021 182.49 183.69 180.40 180.83 55,132 -2.24(-1.22%)
Jun 14, 2021 180.56 183.37 180.36 183.07 79,871 +3.00(+1.67%)
Jun 11, 2021 178.95 180.07 178.91 180.07 25,122 +1.35(+0.75%)
Jun 10, 2021 177.62 179.41 176.68 178.72 17,824 +1.88(+1.06%)
Jun 09, 2021 178.75 178.75 176.70 176.84 51,109 -0.95(-0.53%)
Jun 08, 2021 178.45 178.91 175.39 177.79 54,944 +0.58(+0.33%)
Jun 07, 2021 177.64 177.64 176.06 177.21 36,746 -0.86(-0.48%)
Jun 04, 2021 175.50 178.67 175.50 178.07 64,395 +4.28(+2.46%)
Jun 03, 2021 175.12 175.71 173.45 173.79 48,516 -3.27(-1.85%)
Jun 02, 2021 176.52 177.43 175.97 177.06 22,767 +0.62(+0.35%)
Jun 01, 2021 178.28 179.72 174.96 176.43 52,617 -0.75(-0.43%)
May 28, 2021 177.23 177.94 176.44 177.19 18,797 +0.90(+0.51%)
May 27, 2021 174.48 177.06 174.06 176.28 34,238 +1.76(+1.01%)
May 26, 2021 172.88 174.61 172.58 174.52 38,851 +1.84(+1.07%)
May 25, 2021 173.62 174.75 171.76 172.68 58,071 +0.06(+0.03%)
May 24, 2021 170.78 173.35 170.50 172.62 107,652 +3.57(+2.11%)
May 21, 2021 171.81 171.81 168.66 169.05 32,125 -0.80(-0.47%)
May 20, 2021 166.82 170.49 166.82 169.85 60,073 +4.17(+2.52%)
May 19, 2021 158.37 166.06 158.37 165.68 156,932 +3.65(+2.25%)
May 18, 2021 163.71 165.21 161.97 162.03 85,749 -0.66(-0.41%)
May 17, 2021 161.80 162.69 159.50 162.69 68,992 -0.62(-0.38%)
May 14, 2021 160.86 164.41 158.94 163.32 55,176 +5.03(+3.18%)
May 13, 2021 159.41 161.87 155.88 158.28 114,523 +1.10(+0.70%)
May 12, 2021 161.48 162.56 156.85 157.18 162,717 -7.60(-4.61%)
May 11, 2021 157.67 165.20 157.10 164.79 133,630 +1.20(+0.73%)
May 10, 2021 172.31 172.31 163.48 163.59 139,201 -9.66(-5.57%)
May 07, 2021 171.69 174.31 171.45 173.24 76,349 +3.32(+1.95%)
May 06, 2021 170.05 170.57 167.12 169.92 58,109 -0.55(-0.32%)
May 05, 2021 170.59 172.66 168.86 170.47 250,649 +1.36(+0.80%)
May 04, 2021 170.50 171.02 166.43 169.11 108,853 -3.15(-1.83%)
May 03, 2021 176.20 176.26 172.02 172.26 171,161 -2.99(-1.71%)
Apr 30, 2021 179.09 179.55 174.84 175.25 173,022 -7.47(-4.09%)
Apr 29, 2021 186.66 186.66 180.52 182.73 266,300 -2.04(-1.10%)
Apr 28, 2021 186.89 187.23 184.24 184.77 69,838 -2.88(-1.54%)
Apr 27, 2021 190.41 190.41 187.24 187.65 54,429 -1.54(-0.81%)
Apr 26, 2021 186.26 189.59 185.68 189.19 81,906 +3.73(+2.01%)
Apr 23, 2021 181.34 186.34 181.34 185.46 53,369 +5.83(+3.24%)
Apr 22, 2021 182.18 183.83 179.05 179.63 82,540 -2.56(-1.40%)
Apr 21, 2021 176.00 182.25 175.16 182.19 96,814 +5.63(+3.19%)
Apr 20, 2021 180.01 180.18 175.16 176.56 124,019 -4.24(-2.35%)
Apr 19, 2021 184.36 185.16 178.99 180.81 150,546 -4.93(-2.65%)
Apr 16, 2021 186.61 186.86 184.93 185.73 86,360 +0.37(+0.20%)
Apr 15, 2021 184.94 185.90 182.91 185.36 111,139 +2.78(+1.53%)
Apr 14, 2021 183.72 186.15 182.01 182.58 102,398 -1.04(-0.57%)
Apr 13, 2021 184.79 185.58 181.77 183.62 136,471 -0.45(-0.24%)
Apr 12, 2021 186.34 186.34 182.81 184.07 80,791 -2.82(-1.51%)
Apr 09, 2021 187.38 187.44 185.63 186.89 69,612 -1.67(-0.88%)
Apr 08, 2021 188.68 188.81 186.34 188.56 77,037 +2.48(+1.33%)
Apr 07, 2021 188.59 188.72 185.13 186.08 172,480 -2.28(-1.21%)
Apr 06, 2021 189.37 190.46 186.90 188.36 80,546 -1.85(-0.97%)
Apr 05, 2021 190.63 190.77 187.65 190.21 191,004 +2.77(+1.48%)
Apr 01, 2021 184.36 187.45 183.78 187.45 97,356 +6.28(+3.46%)
Mar 31, 2021 177.58 182.92 177.58 181.17 163,139 +5.93(+3.38%)
Mar 30, 2021 173.02 176.01 171.72 175.24 63,613 +1.34(+0.77%)
Mar 29, 2021 177.86 178.18 172.17 173.91 172,307 -5.36(-2.99%)
Mar 26, 2021 172.98 179.32 172.35 179.27 150,423 +7.12(+4.13%)
Mar 25, 2021 169.07 172.73 166.05 172.15 212,852 +0.57(+0.33%)
Mar 24, 2021 179.36 179.36 171.49 171.58 186,263 -4.65(-2.64%)
Mar 23, 2021 184.12 184.12 175.27 176.22 132,798 -7.61(-4.14%)
Mar 22, 2021 183.45 186.00 181.32 183.84 136,446 +2.42(+1.33%)
Mar 19, 2021 178.65 182.56 176.49 181.42 268,275 +3.05(+1.71%)
Mar 18, 2021 184.12 184.83 178.15 178.37 95,157 -8.62(-4.61%)
Mar 17, 2021 182.91 188.27 180.26 186.99 103,976 +1.92(+1.04%)
Mar 16, 2021 185.38 188.19 183.63 185.07 149,275 +1.31(+0.71%)
Mar 15, 2021 181.80 183.85 179.72 183.76 215,827 +3.32(+1.84%)
Mar 12, 2021 178.67 180.70 177.35 180.44 116,171 -1.56(-0.85%)
Mar 11, 2021 178.34 182.17 178.25 182.00 193,643 +8.87(+5.12%)
Mar 10, 2021 177.93 178.97 173.05 173.13 188,900 -1.92(-1.10%)
Mar 09, 2021 171.31 176.53 170.74 175.05 190,872 +9.96(+6.03%)
Mar 08, 2021 173.38 174.84 164.92 165.09 200,898 -8.41(-4.85%)
Mar 05, 2021 172.35 173.86 162.69 173.50 201,055 +4.33(+2.56%)
Mar 04, 2021 177.98 178.34 166.86 169.17 335,100 -10.05(-5.61%)
Mar 03, 2021 185.39 186.74 178.90 179.22 150,390 -5.87(-3.17%)
Mar 02, 2021 192.31 192.31 185.09 185.09 178,088 -6.59(-3.44%)
Mar 01, 2021 188.44 191.87 186.73 191.68 148,882 +7.01(+3.79%)
Feb 26, 2021 183.46 186.75 179.53 184.67 136,560 +3.81(+2.11%)
Feb 25, 2021 191.22 191.92 180.06 180.86 193,835 -12.20(-6.32%)
Feb 24, 2021 186.67 193.16 184.73 193.05 132,805 +5.85(+3.12%)
Feb 23, 2021 184.12 188.13 177.30 187.21 211,047 -1.30(-0.69%)
Feb 22, 2021 193.82 194.97 187.57 188.50 114,002 -7.60(-3.88%)
Feb 19, 2021 193.21 196.47 192.95 196.10 93,967 +5.77(+3.03%)
Feb 18, 2021 191.35 192.05 188.12 190.34 82,060 -4.44(-2.28%)
Feb 17, 2021 197.56 197.56 191.12 194.78 96,024 -4.17(-2.10%)
Feb 16, 2021 201.21 201.72 197.96 198.95 127,352 +0.46(+0.23%)
Feb 12, 2021 195.45 198.53 193.57 198.49 107,290 +2.39(+1.22%)
Feb 11, 2021 192.62 196.17 192.33 196.10 152,445 +5.54(+2.91%)
Feb 10, 2021 192.21 192.78 187.63 190.56 73,388 +0.01(+0.01%)
Feb 09, 2021 189.39 191.17 188.44 190.56 86,788 +0.66(+0.35%)
Feb 08, 2021 185.09 189.89 185.03 189.89 87,957 +6.12(+3.33%)
Feb 05, 2021 184.74 184.86 182.63 183.77 150,387 +1.09(+0.60%)
Feb 04, 2021 181.28 182.87 179.87 182.68 69,394 +1.03(+0.57%)
Feb 03, 2021 185.94 185.94 181.19 181.65 93,796 -3.45(-1.86%)
Feb 02, 2021 186.71 187.10 183.15 185.10 396,643 +0.36(+0.19%)
Feb 01, 2021 180.60 185.27 178.99 184.74 446,016 +6.82(+3.83%)
Jan 29, 2021 182.09 183.26 177.08 177.92 750,727 -3.66(-2.01%)
Jan 28, 2021 180.36 182.38 178.36 181.58 81,494 +3.91(+2.20%)
Jan 27, 2021 183.42 183.42 176.45 177.66 164,084 -9.46(-5.06%)
Jan 26, 2021 189.37 189.37 185.62 187.13 97,819 -1.50(-0.79%)
Jan 25, 2021 192.14 193.41 184.82 188.62 144,032 -1.33(-0.70%)
Jan 22, 2021 190.23 190.23 188.68 189.95 68,027 -0.91(-0.48%)
Jan 21, 2021 189.36 191.52 187.65 190.86 70,395 +3.13(+1.67%)
Jan 20, 2021 190.22 191.19 187.18 187.73 115,091 -0.22(-0.12%)
Jan 19, 2021 184.48 188.10 184.48 187.95 106,102 +6.57(+3.62%)
Jan 15, 2021 185.79 185.79 180.35 181.38 198,027 -4.72(-2.53%)
Jan 14, 2021 183.16 187.12 182.89 186.10 77,949 +3.94(+2.16%)
Jan 13, 2021 183.58 183.58 181.70 182.16 40,008 -0.48(-0.26%)
Jan 12, 2021 182.98 184.20 181.51 182.64 192,127 +0.86(+0.47%)
Jan 11, 2021 177.40 182.94 177.40 181.78 68,659 +2.63(+1.47%)
Jan 08, 2021 183.01 183.55 177.11 179.15 116,071 -1.16(-0.64%)
Jan 07, 2021 176.90 180.59 176.90 180.31 174,308 +6.49(+3.73%)
Jan 06, 2021 170.42 176.90 170.42 173.82 237,015 +2.76(+1.62%)
Jan 05, 2021 167.61 171.06 167.61 171.06 397,784 +2.84(+1.69%)
Jan 04, 2021 170.67 174.09 166.60 168.21 674,988 -0.99(-0.59%)
Dec 31, 2020 169.20 169.20 169.20 63,393 +1.06(+0.63%)
Dec 30, 2020 164.63 168.23 164.63 168.14 63,393 +4.31(+2.63%)
Dec 29, 2020 167.67 167.67 162.34 163.83 47,888 -2.99(-1.79%)
Dec 28, 2020 169.18 170.01 166.71 166.83 36,461 -0.12(-0.07%)
Dec 24, 2020 166.99 166.99 165.59 166.94 17,965 +0.82(+0.49%)
Dec 23, 2020 167.55 167.75 166.12 166.12 48,442 -0.56(-0.34%)
Dec 22, 2020 164.78 166.97 164.56 166.69 25,579 +2.56(+1.56%)
Dec 21, 2020 162.46 164.38 161.13 164.13 40,902 -0.11(-0.07%)
Dec 18, 2020 164.88 166.23 163.25 164.24 54,737 +0.07(+0.04%)
Dec 17, 2020 164.21 164.27 163.04 164.17 36,542 +1.20(+0.74%)
Dec 16, 2020 164.18 164.18 161.35 162.97 39,950 -0.62(-0.38%)
Dec 15, 2020 161.46 163.98 161.37 163.60 70,801 +4.10(+2.57%)
Dec 14, 2020 158.76 160.36 158.73 159.50 51,317 +2.38(+1.51%)
Dec 11, 2020 157.60 158.81 155.60 157.12 45,143 -1.44(-0.91%)
Dec 10, 2020 156.84 159.78 156.48 158.57 31,736 +0.46(+0.29%)
Dec 09, 2020 163.69 164.29 157.29 158.11 151,035 -5.78(-3.53%)
Dec 08, 2020 162.23 164.17 161.97 163.90 28,757 +1.56(+0.96%)
Dec 07, 2020 162.55 162.66 161.40 162.34 35,480 +0.28(+0.18%)
Dec 04, 2020 158.50 162.10 158.11 162.06 39,790 +4.16(+2.64%)
Dec 03, 2020 158.48 159.78 157.73 157.89 37,045 +0.15(+0.09%)
Dec 02, 2020 156.28 158.18 155.86 157.75 29,061 +0.72(+0.46%)
Dec 01, 2020 157.12 158.13 156.32 157.02 53,437 +1.19(+0.76%)
Nov 30, 2020 154.99 155.84 151.68 155.84 43,104 +1.53(+0.99%)
Nov 27, 2020 153.28 155.27 153.28 154.31 31,307 +2.10(+1.38%)
Nov 25, 2020 152.81 152.86 151.35 152.21 33,226 -0.57(-0.38%)
Nov 24, 2020 152.26 152.86 150.03 152.78 37,342 +2.02(+1.34%)
Nov 23, 2020 149.84 150.83 148.82 150.76 39,293 +2.11(+1.42%)
Nov 20, 2020 148.51 150.53 148.41 148.66 33,428 +0.37(+0.25%)
Nov 19, 2020 144.10 148.29 144.10 148.29 49,386 +3.56(+2.46%)
Nov 18, 2020 146.60 147.35 144.69 144.72 83,645 -1.71(-1.17%)
Nov 17, 2020 146.32 146.90 144.77 146.44 37,580 -0.69(-0.47%)
Nov 16, 2020 145.47 147.31 145.07 147.13 138,099 +2.81(+1.95%)
Nov 13, 2020 144.14 145.81 143.39 144.32 38,275 +1.52(+1.07%)
Nov 12, 2020 145.23 145.23 141.92 142.79 28,650 -2.27(-1.56%)
Nov 11, 2020 142.52 145.39 142.52 145.06 35,206 +4.77(+3.40%)
Nov 10, 2020 143.39 144.35 139.93 140.29 45,291 -4.19(-2.90%)
Nov 09, 2020 150.86 151.08 144.40 144.48 90,279 -2.09(-1.43%)
Nov 06, 2020 144.16 146.96 143.56 146.57 42,214 +2.38(+1.65%)
Nov 05, 2020 140.98 144.51 140.94 144.19 320,028 +6.72(+4.89%)
Nov 04, 2020 135.78 137.80 133.48 137.47 213,495 +3.65(+2.73%)
Nov 03, 2020 132.81 134.59 132.81 133.81 101,897 +2.63(+2.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.