Skip to main content

Danaher Corp (NY: DHR )

250.16 +1.39 (+0.56%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:03 AM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 40.00 40.18 39.52 39.57 4,722,686 -0.38(-0.95%)
Apr 28, 2011 39.45 40.07 39.32 39.95 6,906,078 +0.36(+0.90%)
Apr 27, 2011 39.02 39.85 38.80 39.59 8,771,304 +0.72(+1.86%)
Apr 26, 2011 37.68 39.05 37.66 38.87 5,741,365 +1.30(+3.47%)
Apr 25, 2011 38.00 38.00 37.49 37.56 4,062,924 -0.53(-1.39%)
Apr 21, 2011 39.17 39.30 37.65 38.09 6,530,423 -0.27(-0.71%)
Apr 20, 2011 38.46 38.46 38.05 38.36 5,480,660 +0.66(+1.75%)
Apr 19, 2011 37.23 37.76 37.15 37.70 3,454,279 +0.45(+1.21%)
Apr 18, 2011 37.34 37.53 36.67 37.25 4,707,461 -0.50(-1.33%)
Apr 15, 2011 37.31 37.90 37.25 37.76 4,295,527 +0.57(+1.52%)
Apr 14, 2011 37.10 37.33 36.75 37.19 2,542,987 -0.17(-0.46%)
Apr 13, 2011 36.94 37.54 36.94 37.36 4,333,271 +0.40(+1.09%)
Apr 12, 2011 36.87 37.02 36.69 36.96 3,662,996 -0.09(-0.25%)
Apr 11, 2011 36.87 37.05 36.82 37.05 3,803,943 +0.13(+0.35%)
Apr 08, 2011 37.42 37.49 36.74 36.92 2,501,541 -0.36(-0.96%)
Apr 07, 2011 37.28 37.47 36.95 37.28 2,555,873 -0.09(-0.23%)
Apr 06, 2011 37.54 37.59 36.98 37.37 3,024,955 -0.07(-0.19%)
Apr 05, 2011 37.33 37.68 37.19 37.44 2,939,253 -0.02(-0.06%)
Apr 04, 2011 37.65 37.75 37.33 37.46 3,910,757 -0.19(-0.51%)
Apr 01, 2011 37.44 37.97 37.30 37.65 3,568,236 +0.48(+1.29%)
Mar 31, 2011 37.11 37.38 36.95 37.17 3,330,840 -0.04(-0.12%)
Mar 30, 2011 37.30 37.42 37.10 37.22 2,700,176 +0.02(+0.06%)
Mar 29, 2011 36.79 37.20 36.46 37.20 3,143,709 +0.28(+0.76%)
Mar 28, 2011 37.20 37.51 36.88 36.92 2,365,424 -0.27(-0.71%)
Mar 25, 2011 36.90 37.25 36.72 37.18 3,612,273 +0.24(+0.66%)
Mar 24, 2011 37.00 37.07 36.42 36.94 3,368,952 +0.07(+0.19%)
Mar 23, 2011 36.62 37.08 36.44 36.87 4,111,443 +0.16(+0.43%)
Mar 22, 2011 36.80 36.94 36.57 36.71 3,459,710 -0.01(-0.04%)
Mar 21, 2011 36.75 36.80 36.47 36.72 3,601,844 +0.63(+1.75%)
Mar 18, 2011 36.10 36.42 35.93 36.09 5,950,671 +0.42(+1.16%)
Mar 17, 2011 35.84 36.14 35.54 35.68 5,486,970 +0.29(+0.81%)
Mar 16, 2011 36.11 36.47 35.06 35.39 8,428,162 -0.73(-2.02%)
Mar 15, 2011 35.84 36.33 35.79 36.12 5,789,451 -0.36(-0.98%)
Mar 14, 2011 36.47 36.56 36.17 36.48 4,037,328 -0.32(-0.88%)
Mar 11, 2011 36.10 36.93 35.99 36.80 4,525,935 +0.71(+1.96%)
Mar 10, 2011 36.56 36.59 35.99 36.09 4,386,366 -0.89(-2.40%)
Mar 09, 2011 36.74 37.22 36.40 36.98 4,028,518 +0.11(+0.31%)
Mar 08, 2011 36.10 36.98 35.94 36.87 4,161,757 +0.97(+2.69%)
Mar 07, 2011 36.52 36.58 35.70 35.90 3,186,836 -0.44(-1.22%)
Mar 04, 2011 36.58 36.60 36.04 36.34 3,803,614 -0.24(-0.65%)
Mar 03, 2011 36.30 36.77 36.30 36.58 4,698,066 +0.62(+1.71%)
Mar 02, 2011 35.29 36.12 35.29 35.96 5,304,201 +0.58(+1.64%)
Mar 01, 2011 36.29 36.39 35.38 35.38 5,642,863 -0.84(-2.33%)
Feb 28, 2011 36.07 36.35 35.91 36.23 6,377,168 +0.06(+0.18%)
Feb 25, 2011 35.88 36.22 35.74 36.17 3,152,737 +0.54(+1.51%)
Feb 24, 2011 35.28 35.76 35.26 35.63 5,353,297 +0.12(+0.34%)
Feb 23, 2011 36.05 36.24 35.14 35.51 5,428,984 -0.63(-1.74%)
Feb 22, 2011 36.69 36.82 36.06 36.14 4,261,211 -0.95(-2.55%)
Feb 18, 2011 36.67 37.11 36.57 37.08 4,012,129 +0.46(+1.25%)
Feb 17, 2011 36.50 36.78 36.39 36.62 4,839,571 -0.08(-0.21%)
Feb 16, 2011 36.87 37.14 36.65 36.70 3,311,538 -0.10(-0.27%)
Feb 15, 2011 36.62 36.89 36.54 36.80 4,428,602 +0.01(+0.02%)
Feb 14, 2011 36.89 36.97 36.52 36.80 3,550,454 -0.16(-0.43%)
Feb 11, 2011 36.31 37.38 36.31 36.95 10,163,823 +0.43(+1.18%)
Feb 10, 2011 35.56 36.54 35.56 36.52 6,295,026 +0.84(+2.35%)
Feb 09, 2011 35.61 35.82 35.32 35.69 3,479,502 +0.07(+0.20%)
Feb 08, 2011 35.51 36.06 35.41 35.61 6,779,016 +0.51(+1.45%)
Feb 07, 2011 35.83 36.01 35.03 35.11 13,354,948 +0.75(+2.19%)
Feb 04, 2011 34.10 34.51 34.02 34.35 3,922,566 +0.38(+1.12%)
Feb 03, 2011 34.07 34.08 33.71 33.97 4,054,172 -0.16(-0.48%)
Feb 02, 2011 33.97 34.27 33.80 34.14 3,492,964 +0.06(+0.19%)
Feb 01, 2011 33.25 34.17 33.12 34.07 6,583,175 +1.10(+3.32%)
Jan 31, 2011 33.00 33.16 32.67 32.98 6,327,542 +0.01(+0.02%)
Jan 28, 2011 33.36 33.54 32.69 32.97 6,349,023 -0.43(-1.29%)
Jan 27, 2011 34.09 34.09 33.17 33.40 7,129,611 -0.47(-1.37%)
Jan 26, 2011 33.88 34.19 33.60 33.87 4,766,566 +0.09(+0.25%)
Jan 25, 2011 33.87 33.91 33.37 33.78 2,933,608 -0.14(-0.40%)
Jan 24, 2011 33.23 33.92 33.12 33.92 3,882,421 +0.77(+2.31%)
Jan 21, 2011 33.61 33.72 33.10 33.15 4,318,693 +0.03(+0.09%)
Jan 20, 2011 33.45 33.60 32.95 33.12 5,177,209 -0.55(-1.64%)
Jan 19, 2011 33.86 33.98 33.52 33.67 3,109,974 -0.28(-0.82%)
Jan 18, 2011 33.90 34.01 33.76 33.95 3,002,752 +0.19(+0.57%)
Jan 14, 2011 33.54 33.82 33.33 33.76 3,641,214 +0.09(+0.26%)
Jan 13, 2011 33.74 33.87 33.49 33.67 2,542,178 -0.09(-0.26%)
Jan 12, 2011 33.71 33.95 33.62 33.76 3,497,832 +0.34(+1.02%)
Jan 11, 2011 33.37 33.56 33.22 33.42 4,613,374 +0.29(+0.86%)
Jan 10, 2011 33.30 33.47 32.99 33.14 4,265,834 -0.42(-1.26%)
Jan 07, 2011 33.68 33.97 33.34 33.56 2,932,833 -0.02(-0.06%)
Jan 06, 2011 33.58 33.74 33.41 33.58 4,921,289 +0.02(+0.06%)
Jan 05, 2011 33.52 33.85 33.44 33.56 4,571,577 -0.04(-0.11%)
Jan 04, 2011 33.94 33.95 33.18 33.59 4,186,134 -0.19(-0.57%)
Jan 03, 2011 34.02 34.34 33.78 33.79 3,913,151 +0.01(+0.04%)
Dec 31, 2010 33.75 33.77 33.53 33.77 1,517,918 +0.02(+0.06%)
Dec 30, 2010 33.76 33.90 33.70 33.75 1,237,852 -0.01(-0.04%)
Dec 29, 2010 33.87 34.00 33.77 33.77 2,280,525 -0.04(-0.13%)
Dec 28, 2010 33.89 33.91 33.53 33.81 1,454,870 +0.03(+0.08%)
Dec 27, 2010 33.63 33.86 33.49 33.78 1,617,680 +0.05(+0.15%)
Dec 23, 2010 33.78 33.87 33.64 33.73 2,115,979 +0.00(+0.00%)
Dec 22, 2010 33.95 34.06 33.65 33.73 2,541,541 -0.17(-0.51%)
Dec 21, 2010 33.28 33.97 33.28 33.90 4,147,657 +0.42(+1.26%)
Dec 20, 2010 33.46 33.62 33.21 33.48 2,868,431 -0.01(-0.04%)
Dec 17, 2010 33.46 33.62 33.12 33.49 4,781,177 +0.01(+0.02%)
Dec 16, 2010 32.34 33.53 32.34 33.49 5,947,756 +0.63(+1.92%)
Dec 15, 2010 32.76 33.22 32.72 32.86 7,905,639 +0.13(+0.39%)
Dec 14, 2010 32.78 32.85 32.59 32.73 5,281,971 -0.04(-0.13%)
Dec 13, 2010 33.16 33.54 32.74 32.77 7,534,710 -0.06(-0.17%)
Dec 10, 2010 32.66 32.92 32.56 32.83 2,506,071 +0.26(+0.79%)
Dec 09, 2010 32.71 32.74 32.46 32.57 1,864,099 +0.03(+0.09%)
Dec 08, 2010 32.53 32.79 32.36 32.54 3,301,328 +0.09(+0.26%)
Dec 07, 2010 32.23 32.81 32.19 32.46 6,100,777 +0.44(+1.36%)
Dec 06, 2010 31.90 32.18 31.77 32.02 3,903,164 +0.11(+0.36%)
Dec 03, 2010 31.67 31.94 31.55 31.91 3,722,477 +0.06(+0.18%)
Dec 02, 2010 31.54 32.11 31.53 31.85 3,793,131 +0.27(+0.86%)
Dec 01, 2010 31.43 31.66 31.40 31.58 3,875,282 +0.62(+2.01%)
Nov 30, 2010 30.64 31.05 30.53 30.95 5,210,643 -0.06(-0.18%)
Nov 29, 2010 31.24 31.33 30.72 31.01 3,695,194 -0.46(-1.46%)
Nov 26, 2010 31.31 31.56 31.17 31.47 1,337,036 -0.19(-0.61%)
Nov 24, 2010 30.96 31.66 31.66 31.66 3,500,398 +0.85(+2.76%)
Nov 23, 2010 30.85 30.93 30.59 30.81 2,658,511 -0.43(-1.37%)
Nov 22, 2010 31.08 31.27 30.89 31.24 2,859,059 -0.03(-0.09%)
Nov 19, 2010 30.85 31.29 30.58 31.27 4,311,370 +0.33(+1.06%)
Nov 18, 2010 30.80 31.19 30.76 30.94 4,655,980 +0.47(+1.53%)
Nov 17, 2010 30.65 30.70 30.37 30.47 4,181,673 -0.16(-0.51%)
Nov 16, 2010 31.18 31.18 30.41 30.63 4,256,094 -0.70(-2.24%)
Nov 15, 2010 31.32 31.66 31.25 31.33 3,411,321 +0.16(+0.53%)
Nov 12, 2010 31.33 31.62 31.02 31.17 3,716,967 -0.39(-1.22%)
Nov 11, 2010 30.87 31.58 30.75 31.56 4,428,199 +0.29(+0.94%)
Nov 10, 2010 31.09 31.30 30.99 31.26 5,458,331 +0.20(+0.65%)
Nov 09, 2010 31.92 32.00 30.98 31.06 9,172,684 -0.72(-2.25%)
Nov 08, 2010 31.98 31.98 31.51 31.78 4,670,532 -0.43(-1.33%)
Nov 05, 2010 31.88 32.21 31.81 32.21 3,632,525 +0.21(+0.67%)
Nov 04, 2010 31.47 32.18 31.47 31.99 5,242,970 +0.64(+2.05%)
Nov 03, 2010 31.28 31.39 30.86 31.35 4,168,083 +0.09(+0.27%)
Nov 02, 2010 31.21 31.35 31.07 31.26 2,790,635 +0.34(+1.11%)
Nov 01, 2010 31.18 31.35 30.69 30.92 3,256,047 -0.11(-0.37%)
Oct 29, 2010 30.65 31.04 30.42 31.03 4,512,514 +0.21(+0.67%)
Oct 28, 2010 30.87 31.03 30.47 30.83 4,519,866 +0.13(+0.42%)
Oct 27, 2010 30.45 30.73 30.35 30.70 3,810,106 +0.02(+0.07%)
Oct 25, 2010 30.92 31.05 30.60 30.67 6,865,600 -0.23(-0.74%)
Oct 22, 2010 31.04 31.04 30.67 30.90 3,615,218 -0.14(-0.44%)
Oct 21, 2010 30.42 31.11 30.41 31.04 8,878,030 +1.27(+4.28%)
Oct 20, 2010 29.59 29.86 29.54 29.77 5,679,241 +0.27(+0.92%)
Oct 19, 2010 29.74 29.86 29.34 29.49 4,537,188 -0.54(-1.81%)
Oct 18, 2010 30.05 30.31 29.85 30.04 3,958,645 +0.04(+0.12%)
Oct 15, 2010 30.30 30.34 29.74 30.00 4,298,845 +0.06(+0.19%)
Oct 14, 2010 30.10 30.21 29.75 29.94 6,139,232 -0.14(-0.45%)
Oct 13, 2010 29.81 30.20 29.67 30.08 5,005,734 +0.48(+1.62%)
Oct 12, 2010 29.41 29.76 29.05 29.60 4,328,115 +0.04(+0.15%)
Oct 11, 2010 29.67 29.67 29.38 29.56 2,433,358 -0.06(-0.22%)
Oct 08, 2010 29.62 29.71 29.15 29.62 4,545,155 +0.48(+1.65%)
Oct 07, 2010 29.31 29.36 28.97 29.14 3,433,440 -0.11(-0.39%)
Oct 06, 2010 29.11 29.44 29.11 29.26 4,189,220 +0.07(+0.25%)
Oct 05, 2010 28.65 29.26 28.65 29.19 5,051,202 +0.76(+2.67%)
Oct 04, 2010 28.78 28.91 28.29 28.43 5,733,271 -0.49(-1.68%)
Oct 01, 2010 28.91 29.37 28.66 28.91 6,799,514 -0.15(-0.51%)
Sep 30, 2010 29.06 29.62 28.91 29.06 11,233 +0.03(+0.09%)
Sep 29, 2010 29.49 29.62 29.01 29.04 6,445,420 -0.63(-2.12%)
Sep 28, 2010 29.34 29.74 28.99 29.67 5,923,300 +0.47(+1.59%)
Sep 27, 2010 29.44 29.46 29.04 29.20 3,076,543 -0.31(-1.04%)
Sep 24, 2010 28.94 29.57 28.94 29.51 4,407,152 +0.80(+2.79%)
Sep 23, 2010 28.71 29.13 28.62 28.71 568 -0.38(-1.30%)
Sep 22, 2010 29.33 29.41 28.89 29.09 3,556,499 -0.27(-0.93%)
Sep 21, 2010 29.42 29.64 29.22 29.36 3,830,992 -0.06(-0.22%)
Sep 20, 2010 29.36 29.52 29.05 29.42 3,651,970 +0.25(+0.86%)
Sep 17, 2010 29.17 29.25 28.62 29.17 6,409,216 +0.52(+1.82%)
Sep 15, 2010 28.69 28.81 28.51 28.65 3,752,959 -0.10(-0.35%)
Sep 14, 2010 28.62 28.97 28.55 28.75 3,794,526 -0.01(-0.03%)
Sep 13, 2010 28.54 28.90 28.54 28.76 3,768,096 +0.44(+1.54%)
Sep 10, 2010 28.33 28.40 28.16 28.32 2,705,424 +0.07(+0.25%)
Sep 09, 2010 28.53 28.61 28.11 28.25 3,210,986 +0.05(+0.18%)
Sep 08, 2010 27.92 28.54 27.92 28.20 7,373,949 +0.20(+0.72%)
Sep 07, 2010 27.97 28.12 27.83 28.00 792 -0.06(-0.23%)
Sep 03, 2010 27.67 28.26 27.67 28.06 4,911,698 +0.55(+2.00%)
Sep 02, 2010 27.18 27.56 27.15 27.51 546 +0.33(+1.21%)
Sep 01, 2010 26.27 27.28 26.27 27.18 7,654,994 +1.19(+4.57%)
Aug 31, 2010 25.95 26.17 25.69 26.00 79,030 -0.06(-0.25%)
Aug 30, 2010 26.27 26.42 26.00 26.06 4,674,295 -0.22(-0.84%)
Aug 27, 2010 25.75 26.33 25.47 26.28 4,494,735 +0.34(+1.32%)
Aug 26, 2010 25.96 26.24 25.59 25.94 279 +0.16(+0.64%)
Aug 25, 2010 25.42 25.89 25.21 25.77 5,955,048 +0.21(+0.81%)
Aug 24, 2010 25.68 25.87 25.29 25.57 991 -0.44(-1.68%)
Aug 23, 2010 25.96 26.25 25.83 26.00 5,400,376 +0.01(+0.06%)
Aug 20, 2010 25.78 26.10 25.71 25.99 5,607,853 -0.02(-0.08%)
Aug 19, 2010 26.63 26.63 25.87 26.01 991 -0.71(-2.65%)
Aug 18, 2010 26.89 26.92 26.55 26.72 4,002,448 -0.18(-0.66%)
Aug 17, 2010 26.78 27.10 26.60 26.90 4,645,875 +0.29(+1.08%)
Aug 16, 2010 26.38 26.62 26.02 26.61 3,870,773 +0.13(+0.49%)
Aug 13, 2010 26.48 26.68 26.43 26.48 2,856,607 -0.14(-0.51%)
Aug 12, 2010 26.53 26.79 26.43 26.62 3,533,459 -0.24(-0.91%)
Aug 11, 2010 27.51 27.51 26.70 26.86 792 -0.98(-3.52%)
Aug 10, 2010 27.76 27.96 27.54 27.84 3,746,348 -0.19(-0.69%)
Aug 09, 2010 28.01 28.12 27.74 28.03 3,448,176 +0.12(+0.44%)
Aug 06, 2010 27.91 28.28 27.67 27.91 5,826,402 -0.49(-1.71%)
Aug 05, 2010 27.98 28.40 27.98 28.40 4,937,330 +0.22(+0.79%)
Aug 04, 2010 27.71 28.26 27.71 28.18 5,242,461 +0.53(+1.91%)
Aug 03, 2010 27.88 27.91 27.57 27.65 4,042,900 -0.26(-0.92%)
Aug 02, 2010 27.80 27.96 27.61 27.91 7,095,036 +0.43(+1.56%)
Jul 30, 2010 27.48 27.54 26.90 27.48 7,523,626 +0.09(+0.34%)
Jul 29, 2010 27.41 27.58 27.15 27.38 6,605,807 +0.19(+0.68%)
Jul 28, 2010 27.20 27.49 27.01 27.20 592 -0.21(-0.76%)
Jul 27, 2010 27.41 27.86 27.35 27.41 792 -0.21(-0.75%)
Jul 26, 2010 27.25 27.70 27.18 27.61 8,174,404 +0.39(+1.42%)
Jul 23, 2010 26.87 27.34 26.55 27.23 8,240,166 +0.43(+1.60%)
Jul 22, 2010 27.17 27.71 26.29 26.80 13,932,045 -0.24(-0.90%)
Jul 21, 2010 27.33 27.58 26.92 27.04 6,283,300 -0.23(-0.84%)
Jul 20, 2010 27.27 27.30 26.57 27.27 4,515,576 +0.31(+1.14%)
Jul 19, 2010 26.83 27.04 26.52 26.96 3,566,445 +0.20(+0.75%)
Jul 16, 2010 26.76 27.35 26.70 26.76 6,867,527 -0.47(-1.73%)
Jul 15, 2010 27.28 27.48 26.97 27.23 5,728,978 -0.01(-0.05%)
Jul 14, 2010 27.11 27.41 26.95 27.25 5,193,385 +0.00(+0.00%)
Jul 13, 2010 27.01 27.46 26.96 27.25 4,718,408 +0.41(+1.52%)
Jul 12, 2010 26.90 27.09 26.58 26.84 3,325,008 -0.15(-0.56%)
Jul 09, 2010 26.99 27.04 26.70 26.99 4,151,453 +0.13(+0.48%)
Jul 08, 2010 26.62 26.93 26.53 26.86 4,450,851 +0.24(+0.91%)
Jul 07, 2010 25.69 26.66 25.61 26.62 6,923,518 +0.94(+3.65%)
Jul 06, 2010 26.36 26.36 25.52 25.68 3,349 -0.25(-0.97%)
Jul 02, 2010 25.93 26.43 25.82 25.93 6,262,091 -0.31(-1.20%)
Jul 01, 2010 26.25 26.75 26.06 26.25 6,966,505 -0.31(-1.16%)
Jun 30, 2010 26.79 27.15 26.48 26.55 313 -0.33(-1.22%)
Jun 29, 2010 27.35 27.49 26.68 26.88 5,101,042 -1.09(-3.89%)
Jun 25, 2010 27.97 28.09 27.60 27.97 6,144,380 +0.24(+0.85%)
Jun 24, 2010 28.21 28.21 27.65 27.73 4,773,775 -0.57(-2.02%)
Jun 23, 2010 28.45 28.56 28.03 28.31 3,245,487 -0.04(-0.15%)
Jun 22, 2010 28.94 29.19 28.31 28.35 5,086,508 -0.62(-2.15%)
Jun 21, 2010 29.34 29.55 28.77 28.97 3,927,554 -0.14(-0.47%)
Jun 18, 2010 29.11 29.22 28.99 29.11 5,416,852 +0.11(+0.37%)
Jun 17, 2010 29.19 29.21 28.61 29.00 4,755,589 -0.11(-0.39%)
Jun 16, 2010 28.92 29.20 28.81 29.11 3,929,521 +0.03(+0.10%)
Jun 15, 2010 28.36 29.10 28.53 29.09 5,847,828 +0.73(+2.57%)
Jun 14, 2010 28.45 28.71 28.20 28.36 4,347,312 +0.23(+0.83%)
Jun 11, 2010 27.93 28.14 27.77 28.12 28,242,730 +0.01(+0.05%)
Jun 10, 2010 27.64 28.15 27.58 28.11 4,469,378 +0.87(+3.20%)
Jun 09, 2010 27.52 27.81 27.13 27.24 5,980,202 -0.17(-0.63%)
Jun 08, 2010 27.23 27.51 26.91 27.41 4,529,296 +0.20(+0.72%)
Jun 07, 2010 27.86 27.86 27.19 27.21 7,154,418 -0.59(-2.13%)
Jun 04, 2010 27.81 28.66 27.70 27.81 6,546,206 -1.30(-4.46%)
Jun 03, 2010 29.06 29.40 29.01 29.10 5,247,098 +0.07(+0.25%)
Jun 02, 2010 28.26 29.05 28.08 29.03 27,351 +0.87(+3.08%)
Jun 01, 2010 28.08 28.72 28.00 28.16 5,623,748 -0.21(-0.76%)
May 28, 2010 28.38 28.85 28.28 28.38 5,941,189 -0.40(-1.39%)
May 27, 2010 28.56 28.80 28.30 28.78 6,820,757 +0.64(+2.27%)
May 26, 2010 28.44 28.67 28.07 28.14 279 -0.06(-0.20%)
May 25, 2010 27.54 28.24 27.39 28.20 559 +0.05(+0.18%)
May 24, 2010 28.36 28.52 28.12 28.15 5,582,816 -0.42(-1.46%)
May 21, 2010 27.70 28.91 27.59 28.56 11,029,667 +0.49(+1.73%)
May 20, 2010 28.03 28.72 27.89 28.08 9,510,353 -0.78(-2.71%)
May 19, 2010 29.47 29.49 28.40 28.86 11,325,082 -0.79(-2.66%)
May 18, 2010 30.44 30.46 29.58 29.65 6,465,550 -0.52(-1.73%)
May 17, 2010 30.39 30.57 29.73 30.17 6,571,521 -0.23(-0.74%)
May 14, 2010 30.40 30.67 29.98 30.40 6,706,743 -0.40(-1.30%)
May 13, 2010 31.25 31.25 30.69 30.80 7,003,537 -0.45(-1.45%)
May 12, 2010 30.47 31.29 30.39 31.25 9,301,225 +1.14(+3.80%)
May 11, 2010 30.03 30.19 29.98 30.11 7,607,363 +0.02(+0.07%)
May 10, 2010 29.79 30.09 29.68 30.09 7,410,946 +1.56(+5.45%)
May 07, 2010 28.77 29.08 28.32 28.53 14,818,513 -0.15(-0.51%)
May 06, 2010 28.68 29.72 26.93 28.68 559 -0.75(-2.54%)
May 05, 2010 29.63 29.86 29.35 29.43 7,972,455 -0.29(-0.99%)
May 04, 2010 30.20 30.20 29.38 29.72 4,128 -0.84(-2.74%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.