Skip to main content

Aggressive Allocation Ishares Core ETF (NY: AOA )

70.55 -0.33 (-0.47%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, Apr 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2020 53.67 54.18 53.62 53.91 35,147 +0.23(+0.43%)
Sep 29, 2020 53.85 53.93 53.56 53.68 43,737 -0.12(-0.22%)
Sep 28, 2020 53.76 53.91 53.61 53.80 41,093 +0.63(+1.19%)
Sep 25, 2020 52.52 53.17 52.41 53.16 443,700 +0.49(+0.94%)
Sep 24, 2020 52.38 53.04 52.24 52.67 72,628 -0.03(-0.05%)
Sep 23, 2020 53.47 53.64 52.64 52.70 83,090 -0.74(-1.39%)
Sep 22, 2020 53.27 53.50 52.99 53.44 43,255 +0.20(+0.38%)
Sep 21, 2020 53.40 53.40 52.47 53.24 78,323 -0.79(-1.46%)
Sep 18, 2020 54.53 54.53 53.85 54.03 42,067 -0.43(-0.79%)
Sep 17, 2020 54.11 54.61 54.09 54.46 35,460 -0.23(-0.42%)
Sep 16, 2020 54.92 55.07 54.60 54.69 40,633 -0.02(-0.03%)
Sep 15, 2020 54.87 55.05 54.65 54.71 27,580 +0.25(+0.46%)
Sep 14, 2020 54.40 54.66 54.37 54.46 50,502 +0.45(+0.83%)
Sep 11, 2020 54.03 54.28 53.71 54.01 426,916 +0.24(+0.45%)
Sep 10, 2020 54.57 54.76 53.77 53.77 29,355 -0.73(-1.33%)
Sep 09, 2020 54.14 54.72 54.10 54.49 34,689 +0.86(+1.61%)
Sep 08, 2020 54.00 54.14 53.63 53.63 55,983 -1.00(-1.84%)
Sep 04, 2020 54.86 54.86 53.80 54.63 102,640 -0.09(-0.17%)
Sep 03, 2020 56.04 56.04 54.54 54.73 86,741 -1.46(-2.60%)
Sep 02, 2020 55.70 56.20 55.65 56.19 33,696 +0.67(+1.21%)
Sep 01, 2020 55.23 55.59 55.23 55.52 46,221 +0.21(+0.39%)
Aug 31, 2020 55.75 55.75 55.17 55.30 62,002 -0.11(-0.20%)
Aug 28, 2020 55.35 55.51 55.24 55.41 46,263 +0.28(+0.51%)
Aug 27, 2020 55.39 55.54 54.94 55.14 63,115 -0.14(-0.25%)
Aug 26, 2020 54.92 55.37 54.92 55.27 77,658 +0.33(+0.59%)
Aug 25, 2020 54.95 54.98 54.71 54.95 88,623 +0.14(+0.25%)
Aug 24, 2020 54.70 54.84 54.61 54.81 51,118 +0.45(+0.82%)
Aug 21, 2020 54.18 54.36 54.09 54.36 39,915 +0.06(+0.12%)
Aug 20, 2020 53.96 54.38 53.96 54.30 30,202 +0.02(+0.03%)
Aug 19, 2020 54.58 54.74 54.27 54.28 39,778 -0.30(-0.54%)
Aug 18, 2020 54.66 54.70 54.39 54.58 32,746 +0.05(+0.09%)
Aug 17, 2020 54.47 54.53 54.26 54.53 39,706 +0.27(+0.50%)
Aug 14, 2020 54.25 54.33 54.10 54.26 29,694 -0.11(-0.21%)
Aug 13, 2020 54.42 54.61 54.20 54.37 33,119 -0.18(-0.32%)
Aug 12, 2020 54.24 54.62 54.24 54.55 26,042 +0.69(+1.28%)
Aug 11, 2020 54.28 54.44 53.80 53.86 31,816 -0.09(-0.17%)
Aug 10, 2020 53.82 54.09 53.77 53.95 44,434 +0.06(+0.10%)
Aug 07, 2020 53.76 53.91 53.64 53.90 30,447 -0.11(-0.21%)
Aug 06, 2020 53.65 54.03 53.65 54.01 36,686 +0.21(+0.40%)
Aug 05, 2020 53.66 53.89 53.66 53.80 40,195 +0.31(+0.57%)
Aug 04, 2020 53.17 53.49 53.16 53.49 58,471 +0.30(+0.56%)
Aug 03, 2020 53.03 53.30 52.75 53.19 45,773 +0.45(+0.85%)
Jul 31, 2020 53.03 53.03 52.25 52.75 46,586 -0.17(-0.32%)
Jul 30, 2020 52.51 52.95 52.39 52.91 124,443 -0.29(-0.54%)
Jul 29, 2020 52.97 53.37 52.90 53.20 52,168 +0.46(+0.87%)
Jul 28, 2020 52.90 53.03 52.74 52.74 30,980 -0.25(-0.48%)
Jul 27, 2020 52.86 53.03 52.69 53.00 40,085 +0.40(+0.76%)
Jul 24, 2020 52.64 52.73 52.42 52.60 55,193 -0.21(-0.40%)
Jul 23, 2020 53.20 53.31 52.68 52.81 45,240 -0.44(-0.82%)
Jul 22, 2020 53.04 53.25 53.03 53.25 44,473 +0.26(+0.49%)
Jul 21, 2020 53.05 53.31 52.99 52.99 62,169 +0.07(+0.14%)
Jul 20, 2020 52.49 52.95 52.44 52.91 41,134 +0.35(+0.67%)
Jul 17, 2020 52.55 52.79 52.32 52.56 35,504 +0.17(+0.32%)
Jul 16, 2020 52.37 52.45 52.20 52.39 59,045 -0.28(-0.53%)
Jul 15, 2020 52.44 52.75 52.34 52.67 81,018 +0.48(+0.93%)
Jul 14, 2020 51.33 52.22 51.33 52.19 79,581 +0.56(+1.08%)
Jul 13, 2020 52.13 52.54 51.53 51.63 72,170 -0.35(-0.68%)
Jul 10, 2020 51.62 51.98 51.47 51.98 78,217 +0.37(+0.72%)
Jul 09, 2020 51.98 52.03 51.17 51.61 59,155 -0.29(-0.56%)
Jul 08, 2020 51.57 51.90 51.44 51.90 66,333 +0.39(+0.76%)
Jul 07, 2020 51.80 51.94 51.43 51.51 87,959 -0.37(-0.72%)
Jul 06, 2020 51.80 51.99 51.79 51.88 58,003 +0.68(+1.33%)
Jul 02, 2020 51.39 51.61 51.13 51.20 62,832 +0.42(+0.82%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.