Skip to main content

Movado Group Inc (NY: MOV )

25.39 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2010 7.664 7.664 7.343 7.425 99,717 -0.15(-1.98%)
Sep 29, 2010 7.623 7.677 7.425 7.575 194,159 -0.10(-1.33%)
Sep 28, 2010 7.718 7.814 7.425 7.677 212 -0.03(-0.44%)
Sep 27, 2010 7.937 7.937 7.677 7.711 67,449 -0.22(-2.75%)
Sep 24, 2010 7.650 7.937 7.507 7.930 124,841 +0.42(+5.64%)
Sep 23, 2010 7.507 7.575 7.384 7.507 24,737 -0.06(-0.74%)
Sep 22, 2010 7.698 7.732 7.432 7.563 127,435 -0.16(-2.02%)
Sep 21, 2010 7.896 7.902 7.664 7.718 84,081 -0.21(-2.67%)
Sep 20, 2010 7.513 7.950 7.363 7.930 432,648 +0.46(+6.22%)
Sep 17, 2010 7.466 7.595 7.302 7.466 220,417 -0.05(-0.64%)
Sep 15, 2010 7.445 7.609 7.343 7.513 103,490 +0.06(+0.82%)
Sep 14, 2010 7.636 7.670 7.391 7.452 110,830 -0.20(-2.59%)
Sep 13, 2010 7.500 7.684 7.418 7.650 151,704 +0.28(+3.80%)
Sep 10, 2010 7.227 7.425 7.213 7.370 99,912 +0.14(+1.98%)
Sep 09, 2010 7.275 7.275 7.097 7.227 150,333 +0.10(+1.34%)
Sep 08, 2010 6.940 7.159 6.933 7.131 180,071 +0.24(+3.47%)
Sep 07, 2010 7.145 7.172 6.831 6.892 718 -0.31(-4.36%)
Sep 03, 2010 7.056 7.507 7.043 7.206 115,936 +0.22(+3.12%)
Sep 02, 2010 6.688 7.029 6.483 6.988 357 -0.37(-5.01%)
Sep 01, 2010 7.083 7.486 7.029 7.356 200,166 +0.42(+6.10%)
Aug 31, 2010 6.933 7.206 6.858 6.933 439 -0.27(-3.70%)
Aug 30, 2010 7.261 7.275 7.097 7.200 126,932 -0.07(-0.94%)
Aug 27, 2010 7.268 7.281 6.824 7.268 72,698 +0.36(+5.24%)
Aug 26, 2010 7.043 7.070 6.824 6.906 502 -0.11(-1.56%)
Aug 25, 2010 6.906 7.022 6.845 7.015 498 +0.05(+0.78%)
Aug 24, 2010 6.974 7.165 6.838 6.961 2,022 -0.10(-1.45%)
Aug 23, 2010 7.513 7.548 6.995 7.063 194,372 -0.39(-5.22%)
Aug 20, 2010 7.418 7.486 7.186 7.452 87,392 -0.03(-0.37%)
Aug 19, 2010 7.609 7.827 7.452 7.479 1,737 -0.20(-2.58%)
Aug 18, 2010 7.752 7.855 7.582 7.677 7,743 -0.07(-0.88%)
Aug 17, 2010 7.698 7.957 7.548 7.745 1,200 +0.18(+2.34%)
Aug 16, 2010 7.302 7.629 7.111 7.568 120,566 +0.23(+3.16%)
Aug 13, 2010 7.336 7.438 7.302 7.336 86,872 -0.05(-0.74%)
Aug 12, 2010 7.288 7.472 7.206 7.391 300 -0.10(-1.28%)
Aug 11, 2010 7.377 7.527 7.200 7.486 2,179 -0.10(-1.26%)
Aug 10, 2010 7.732 7.786 7.541 7.582 139,798 -0.31(-3.89%)
Aug 09, 2010 8.012 8.012 7.739 7.889 144,319 -0.03(-0.34%)
Aug 06, 2010 7.916 7.977 7.664 7.916 135,739 -0.04(-0.51%)
Aug 05, 2010 8.005 8.080 7.848 7.957 76,859 -0.12(-1.44%)
Aug 04, 2010 7.855 8.100 7.827 8.073 98,061 +0.26(+3.32%)
Aug 03, 2010 7.902 7.950 7.636 7.814 124,239 -0.12(-1.46%)
Aug 02, 2010 7.882 8.032 7.766 7.930 85,106 +0.18(+2.29%)
Jul 30, 2010 7.752 7.916 7.513 7.752 68,060 -0.09(-1.13%)
Jul 29, 2010 7.943 7.950 7.643 7.841 100,435 -0.04(-0.52%)
Jul 28, 2010 7.882 8.373 7.861 7.882 807 -0.47(-5.64%)
Jul 27, 2010 8.366 8.708 8.339 8.353 259,552 +0.05(+0.66%)
Jul 26, 2010 7.964 8.319 7.916 8.298 168,090 +0.34(+4.29%)
Jul 23, 2010 7.691 8.059 7.561 7.957 127,121 +0.20(+2.55%)
Jul 22, 2010 7.595 7.834 7.513 7.759 232,322 +0.31(+4.12%)
Jul 21, 2010 7.384 7.684 7.240 7.452 279,408 +0.16(+2.25%)
Jul 20, 2010 6.838 7.288 6.776 7.288 100,763 +0.31(+4.40%)
Jul 19, 2010 6.974 7.015 6.681 6.981 106,981 +0.02(+0.29%)
Jul 16, 2010 6.961 7.227 6.892 6.961 266,357 -0.25(-3.50%)
Jul 15, 2010 7.281 7.343 6.981 7.213 175,205 -0.08(-1.12%)
Jul 14, 2010 7.295 7.322 7.131 7.295 146,055 -0.07(-0.93%)
Jul 13, 2010 7.363 7.397 7.206 7.363 1,973 +0.16(+2.18%)
Jul 12, 2010 7.295 7.418 6.988 7.206 125,748 -0.14(-1.95%)
Jul 09, 2010 7.350 7.377 7.002 7.350 128,288 +0.31(+4.36%)
Jul 08, 2010 7.043 7.077 6.715 7.043 599 +0.29(+4.35%)
Jul 07, 2010 6.804 6.811 6.490 6.749 313,895 -0.03(-0.50%)
Jul 06, 2010 6.783 7.281 6.763 6.783 1,009 -0.27(-3.87%)
Jul 02, 2010 7.056 7.425 7.022 7.056 121,246 -0.31(-4.26%)
Jul 01, 2010 7.275 7.418 6.906 7.370 267,721 +0.08(+1.12%)
Jun 30, 2010 7.288 7.411 7.234 7.288 1,584 +0.01(+0.19%)
Jun 29, 2010 7.336 7.363 7.131 7.275 244,831 -0.20(-2.74%)
Jun 25, 2010 7.479 7.623 7.295 7.479 496,319 +0.05(+0.64%)
Jun 24, 2010 7.554 7.670 7.404 7.432 174,265 -0.22(-2.85%)
Jun 23, 2010 7.602 7.773 7.425 7.650 120,544 +0.05(+0.72%)
Jun 22, 2010 7.595 8.196 7.588 7.595 608 -0.50(-6.16%)
Jun 21, 2010 8.455 8.489 8.001 8.093 207,041 -0.24(-2.87%)
Jun 18, 2010 8.332 8.428 8.257 8.332 153,927 -0.08(-0.89%)
Jun 17, 2010 8.503 8.564 8.264 8.407 133,331 -0.02(-0.24%)
Jun 16, 2010 8.353 8.482 8.121 8.428 154,162 -0.01(-0.16%)
Jun 15, 2010 8.442 8.503 8.189 8.442 1,056 +0.19(+2.32%)
Jun 14, 2010 8.128 8.564 8.087 8.250 200,462 +0.27(+3.33%)
Jun 11, 2010 7.930 8.114 7.800 7.984 363,427 -0.04(-0.51%)
Jun 10, 2010 8.025 8.203 7.827 8.025 981 +0.35(+4.63%)
Jun 09, 2010 7.786 8.093 7.643 7.670 260,298 +0.01(+0.09%)
Jun 08, 2010 7.814 8.087 7.623 7.664 459,545 -0.08(-0.97%)
Jun 07, 2010 7.984 8.093 7.711 7.739 228,177 -0.22(-2.74%)
Jun 04, 2010 7.957 8.169 7.909 7.957 198,517 -0.39(-4.66%)
Jun 03, 2010 8.387 8.523 8.121 8.346 193,679 +0.10(+1.16%)
Jun 02, 2010 8.250 8.353 8.073 8.250 305,990 +0.08(+1.00%)
Jun 01, 2010 8.169 8.626 8.121 8.169 857 -0.21(-2.52%)
May 28, 2010 8.380 8.598 8.264 8.380 278,858 -0.29(-3.31%)
May 27, 2010 8.230 8.987 8.012 8.667 535,598 +1.11(+14.62%)
May 26, 2010 7.561 7.848 7.452 7.561 860 -0.11(-1.42%)
May 25, 2010 7.397 7.718 7.268 7.670 148,536 +0.08(+0.99%)
May 24, 2010 7.848 8.100 7.582 7.595 169,765 -0.29(-3.64%)
May 21, 2010 7.595 8.053 7.466 7.882 331,081 +0.18(+2.30%)
May 20, 2010 7.868 8.025 7.658 7.704 391,025 -0.85(-9.97%)
May 19, 2010 8.503 8.653 8.209 8.558 167,903 -0.01(-0.16%)
May 18, 2010 9.479 9.533 8.476 8.571 220,354 -0.75(-8.05%)
May 17, 2010 8.796 9.363 8.523 9.322 307,572 +0.61(+7.05%)
May 14, 2010 8.708 8.769 8.476 8.708 198,753 -0.12(-1.39%)
May 13, 2010 8.967 9.035 8.592 8.830 172,322 -0.14(-1.52%)
May 12, 2010 8.714 9.008 8.407 8.967 143,401 +0.25(+2.90%)
May 11, 2010 8.394 8.769 8.373 8.714 305,938 +0.53(+6.42%)
May 10, 2010 7.841 8.237 7.814 8.189 273,962 +0.66(+8.79%)
May 07, 2010 8.066 8.066 7.452 7.527 513,799 -0.38(-4.75%)
May 06, 2010 8.182 8.448 7.602 7.902 272,772 -0.36(-4.38%)
May 05, 2010 8.162 8.442 8.162 8.264 191,614 -0.14(-1.62%)
May 04, 2010 8.735 8.735 8.271 8.401 212,321 -0.48(-5.45%)
May 03, 2010 8.530 8.906 8.394 8.885 282,979 +0.42(+4.92%)
Apr 30, 2010 9.233 9.390 8.462 8.469 302,694 -0.81(-8.75%)
Apr 29, 2010 8.837 9.281 8.728 9.281 171,226 +0.46(+5.26%)
Apr 28, 2010 8.749 8.865 8.680 8.817 115,055 +0.14(+1.65%)
Apr 27, 2010 8.769 9.022 8.667 8.674 191,126 -0.11(-1.24%)
Apr 26, 2010 8.960 9.076 8.762 8.783 165,586 -0.21(-2.35%)
Apr 23, 2010 8.817 9.022 8.783 8.994 212,702 +0.16(+1.85%)
Apr 22, 2010 8.714 8.885 8.503 8.830 349,548 -0.01(-0.08%)
Apr 21, 2010 8.892 8.933 8.687 8.837 169,318 -0.06(-0.69%)
Apr 20, 2010 8.858 9.042 8.735 8.899 191,246 +0.03(+0.39%)
Apr 19, 2010 8.851 9.076 8.646 8.865 357,175 -0.11(-1.22%)
Apr 16, 2010 9.083 9.185 8.912 8.974 333,959 -0.18(-2.01%)
Apr 15, 2010 9.322 9.342 9.131 9.158 195,334 -0.14(-1.47%)
Apr 14, 2010 9.158 9.315 9.144 9.295 209,906 +0.15(+1.64%)
Apr 13, 2010 9.260 9.335 9.117 9.144 203,652 -0.08(-0.89%)
Apr 12, 2010 9.199 9.329 9.165 9.226 225,548 +0.04(+0.45%)
Apr 09, 2010 9.151 9.274 9.017 9.185 123,381 +0.06(+0.67%)
Apr 08, 2010 9.049 9.138 8.974 9.124 190,414 -0.01(-0.07%)
Apr 07, 2010 8.871 9.151 8.790 9.131 370,542 +0.18(+1.98%)
Apr 06, 2010 8.830 9.042 8.714 8.953 475,282 +0.18(+2.10%)
Apr 05, 2010 7.575 8.892 7.548 8.769 715,772 +1.18(+15.56%)
Apr 01, 2010 8.073 7.588 7.588 7.588 565,636 -0.11(-1.42%)
Mar 31, 2010 7.786 7.964 7.677 7.698 245,894 -0.15(-1.91%)
Mar 30, 2010 7.745 7.855 7.677 7.848 200,485 +0.09(+1.14%)
Mar 29, 2010 7.950 7.950 7.739 7.759 119,683 -0.19(-2.40%)
Mar 26, 2010 8.066 8.111 7.759 7.950 311,045 -0.06(-0.77%)
Mar 25, 2010 8.073 8.291 7.977 8.012 181,655 -0.03(-0.42%)
Mar 24, 2010 7.977 8.162 7.868 8.046 204,659 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2010 7.793 8.080 7.739 8.046 214,128 +0.23(+2.97%)
Mar 22, 2010 7.568 7.834 7.452 7.814 272,394 +0.19(+2.51%)
Mar 19, 2010 7.814 7.834 7.520 7.623 282,255 -0.15(-1.93%)
Mar 18, 2010 7.616 7.977 7.541 7.773 389,682 +0.19(+2.52%)
Mar 17, 2010 7.732 8.005 7.520 7.582 434,417 -0.21(-2.71%)
Mar 16, 2010 8.810 8.871 7.643 7.793 1,142,708 -1.83(-19.01%)
Mar 15, 2010 9.561 9.649 9.547 9.622 138,069 +0.05(+0.50%)
Mar 12, 2010 9.431 9.615 9.213 9.574 174,730 +0.14(+1.52%)
Mar 11, 2010 9.506 9.520 9.322 9.431 233,406 -0.20(-2.06%)
Mar 10, 2010 9.554 9.984 9.431 9.629 215,409 +0.03(+0.28%)
Mar 09, 2010 9.240 9.629 9.240 9.602 215,294 +0.29(+3.15%)
Mar 08, 2010 9.308 9.383 9.131 9.308 260,749 +0.03(+0.29%)
Mar 05, 2010 9.165 9.417 9.103 9.281 179,733 +0.11(+1.19%)
Mar 04, 2010 8.974 9.308 8.933 9.172 140,774 +0.25(+2.83%)
Mar 03, 2010 8.919 9.028 8.810 8.919 112,740 -0.01(-0.08%)
Mar 02, 2010 9.042 9.042 8.892 8.926 98,551 -0.07(-0.76%)
Mar 01, 2010 8.769 9.042 8.769 8.994 259,401 +0.26(+2.97%)
Feb 26, 2010 8.967 9.008 8.680 8.735 219,907 -0.20(-2.22%)
Feb 25, 2010 8.742 8.946 8.687 8.933 186,261 +0.04(+0.46%)
Feb 24, 2010 8.974 9.110 8.878 8.892 137,694 -0.08(-0.84%)
Feb 23, 2010 8.769 8.974 8.530 8.967 150,913 +0.20(+2.26%)
Feb 22, 2010 8.940 8.940 8.489 8.769 179,675 -0.05(-0.54%)
Feb 19, 2010 8.585 8.817 8.476 8.817 162,418 +0.20(+2.38%)
Feb 18, 2010 8.353 8.633 8.319 8.612 120,908 +0.27(+3.27%)
Feb 17, 2010 8.380 8.380 8.005 8.339 181,361 +0.03(+0.41%)
Feb 16, 2010 8.080 8.305 8.059 8.305 153,395 +0.33(+4.20%)
Feb 12, 2010 7.725 7.971 7.971 7.971 133,789 +0.16(+2.10%)
Feb 11, 2010 7.507 7.930 7.452 7.807 186,388 +0.27(+3.62%)
Feb 10, 2010 7.384 7.616 7.384 7.534 113,156 +0.14(+1.84%)
Feb 09, 2010 7.220 7.438 7.200 7.397 112,800 +0.27(+3.73%)
Feb 08, 2010 7.002 7.247 6.947 7.131 187,238 +0.10(+1.46%)
Feb 05, 2010 7.029 7.049 6.831 7.029 241,130 -0.05(-0.77%)
Feb 04, 2010 7.261 7.377 6.961 7.083 253,088 -0.20(-2.81%)
Feb 03, 2010 7.438 7.527 7.240 7.288 304,452 -0.25(-3.26%)
Feb 02, 2010 7.391 7.588 7.193 7.534 294,217 +0.03(+0.45%)
Feb 01, 2010 7.472 7.541 7.309 7.500 235,881 +0.04(+0.55%)
Jan 29, 2010 7.554 7.602 7.459 7.459 274,288 -0.06(-0.82%)
Jan 28, 2010 7.773 7.773 7.404 7.520 202,409 -0.22(-2.82%)
Jan 27, 2010 7.541 7.773 7.507 7.739 105,511 +0.14(+1.80%)
Jan 26, 2010 7.657 7.752 7.561 7.602 126,050 -0.05(-0.62%)
Jan 25, 2010 7.861 7.861 7.629 7.650 225,748 -0.16(-2.01%)
Jan 22, 2010 7.814 8.053 7.691 7.807 333,899 +0.01(+0.09%)
Jan 21, 2010 8.039 8.080 7.751 7.800 234,220 -0.18(-2.31%)
Jan 20, 2010 7.950 8.073 7.882 7.984 166,113 -0.08(-0.93%)
Jan 19, 2010 8.025 8.080 7.875 8.059 188,726 +0.07(+0.85%)
Jan 15, 2010 8.005 7.991 7.991 7.991 222,444 +0.01(+0.09%)
Jan 14, 2010 7.964 8.087 7.902 7.984 223,131 +0.02(+0.26%)
Jan 13, 2010 7.800 8.018 7.704 7.964 219,472 +0.20(+2.55%)
Jan 12, 2010 7.288 7.780 7.288 7.766 573,654 +0.41(+5.57%)
Jan 11, 2010 6.954 7.432 6.947 7.356 370,476 +0.45(+6.52%)
Jan 08, 2010 6.879 6.927 6.858 6.906 227,480 -0.01(-0.10%)
Jan 07, 2010 6.776 6.947 6.708 6.913 163,736 +0.16(+2.43%)
Jan 06, 2010 6.879 6.879 6.640 6.749 197,924 -0.12(-1.79%)
Jan 05, 2010 6.913 6.916 6.766 6.872 186,078 -0.02(-0.30%)
Jan 04, 2010 6.770 6.892 6.660 6.892 153,004 +0.26(+3.91%)
Dec 31, 2009 6.756 6.633 6.633 6.633 200,756 -0.13(-1.92%)
Dec 30, 2009 6.667 6.763 6.524 6.763 112,653 +0.09(+1.33%)
Dec 29, 2009 6.462 6.688 6.462 6.674 92,043 +0.21(+3.27%)
Dec 28, 2009 6.428 6.469 6.353 6.462 92,778 +0.08(+1.28%)
Dec 24, 2009 6.381 6.422 6.319 6.381 34,511 +0.01(+0.21%)
Dec 23, 2009 6.401 6.408 6.237 6.367 143,400 +0.03(+0.43%)
Dec 22, 2009 6.449 6.524 6.265 6.340 167,952 -0.12(-1.90%)
Dec 21, 2009 6.258 6.613 6.251 6.462 243,504 +0.17(+2.71%)
Dec 18, 2009 6.626 6.688 6.224 6.292 741,636 -0.22(-3.35%)
Dec 17, 2009 6.742 6.783 6.490 6.510 215,374 -0.27(-3.93%)
Dec 16, 2009 6.865 6.892 6.708 6.776 173,368 +0.00(+0.00%)
Dec 15, 2009 6.613 6.913 6.524 6.776 400,722 +0.19(+2.90%)
Dec 14, 2009 6.325 6.585 6.312 6.585 361,841 +0.26(+4.10%)
Dec 11, 2009 6.381 6.415 6.230 6.326 382,243 -0.05(-0.86%)
Dec 10, 2009 6.394 6.483 6.306 6.381 384,902 -0.07(-1.06%)
Dec 09, 2009 6.210 6.483 5.910 6.449 3,116,429 -0.96(-12.90%)
Dec 08, 2009 7.370 7.472 7.200 7.404 190,554 -0.05(-0.64%)
Dec 07, 2009 7.213 7.472 7.200 7.452 195,691 +0.22(+3.02%)
Dec 04, 2009 7.227 7.397 7.043 7.234 134,057 +0.15(+2.12%)
Dec 03, 2009 7.172 7.240 7.056 7.083 217,029 -0.03(-0.38%)
Dec 02, 2009 7.124 7.268 7.070 7.111 124,157 -0.01(-0.19%)
Dec 01, 2009 7.118 7.186 6.967 7.124 249,813 +0.10(+1.46%)
Nov 30, 2009 6.961 7.043 6.940 7.022 206,276 +0.08(+1.08%)
Nov 27, 2009 6.995 7.070 6.947 6.947 117,576 -0.25(-3.42%)
Nov 25, 2009 7.288 7.288 7.172 7.193 99,927 +0.03(+0.48%)
Nov 24, 2009 7.172 7.227 7.008 7.159 103,986 -0.04(-0.57%)
Nov 23, 2009 7.254 7.490 7.131 7.200 188,979 +0.04(+0.57%)
Nov 20, 2009 7.124 7.200 7.008 7.159 175,029 -0.01(-0.10%)
Nov 19, 2009 7.295 7.432 7.131 7.165 135,950 -0.24(-3.23%)
Nov 18, 2009 7.404 7.486 7.240 7.404 147,548 +0.03(+0.46%)
Nov 17, 2009 7.445 7.518 7.370 7.370 63,493 -0.12(-1.64%)
Nov 16, 2009 7.200 7.568 7.200 7.493 134,882 +0.34(+4.77%)
Nov 13, 2009 7.063 7.213 6.974 7.152 109,535 +0.02(+0.29%)
Nov 12, 2009 7.411 7.493 7.070 7.131 224,277 -0.31(-4.13%)
Nov 11, 2009 7.595 7.684 7.254 7.438 112,206 -0.08(-1.00%)
Nov 10, 2009 7.554 7.629 7.507 7.513 112,426 -0.11(-1.43%)
Nov 09, 2009 7.636 7.657 7.507 7.623 134,662 +0.09(+1.18%)
Nov 06, 2009 7.582 7.664 7.479 7.534 138,309 -0.08(-0.99%)
Nov 05, 2009 7.302 7.800 7.295 7.609 296,182 +0.36(+4.99%)
Nov 04, 2009 7.343 7.602 7.104 7.247 350,952 +0.03(+0.47%)
Nov 03, 2009 7.097 7.295 7.049 7.213 378,388 +0.07(+0.96%)
Nov 02, 2009 7.275 7.384 6.913 7.145 434,267 -0.01(-0.10%)
Oct 30, 2009 7.472 7.554 6.947 7.152 234,350 -0.38(-4.99%)
Oct 29, 2009 7.575 7.766 7.370 7.527 292,971 +0.07(+0.92%)
Oct 28, 2009 7.800 7.984 7.336 7.459 270,992 -0.33(-4.29%)
Oct 27, 2009 8.605 8.701 7.759 7.793 508,745 -0.76(-8.93%)
Oct 26, 2009 8.919 9.144 8.537 8.558 173,733 -0.35(-3.91%)
Oct 23, 2009 9.035 9.131 8.871 8.906 174,403 -0.46(-4.88%)
Oct 22, 2009 9.247 9.499 9.226 9.363 154,269 +0.14(+1.55%)
Oct 21, 2009 9.349 9.779 9.158 9.219 128,397 -0.19(-2.03%)
Oct 20, 2009 9.329 9.499 9.329 9.411 83,964 -0.41(-4.17%)
Oct 19, 2009 9.840 9.929 9.438 9.820 156,024 +0.07(+0.70%)
Oct 16, 2009 9.820 10.11 9.438 9.752 142,502 -0.21(-2.12%)
Oct 15, 2009 10.15 10.15 9.916 9.963 171,556 -0.29(-2.80%)
Oct 14, 2009 10.28 10.28 9.881 10.25 195,355 +0.14(+1.42%)
Oct 13, 2009 10.07 10.16 9.895 10.11 137,307 +0.03(+0.27%)
Oct 12, 2009 10.08 10.20 10.01 10.08 154,579 +0.01(+0.07%)
Oct 09, 2009 9.991 10.16 9.936 10.07 140,434 +0.14(+1.37%)
Oct 08, 2009 9.342 9.976 9.342 9.936 511,412 +0.64(+6.90%)
Oct 07, 2009 9.083 9.308 9.083 9.295 181,764 +0.21(+2.33%)
Oct 06, 2009 8.974 9.179 8.858 9.083 97,267 +0.20(+2.23%)
Oct 05, 2009 8.810 8.981 8.728 8.885 85,371 +0.20(+2.36%)
Oct 02, 2009 8.837 8.926 8.667 8.680 105,649 -0.12(-1.40%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.