Skip to main content

BlackRock MuniYield New Jersey Fd, Inc. (NY: MYJ )

13.07 UNCHANGED
Last Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 8, 2022 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2004 6.804 6.928 6.799 6.869 47,753 +0.06(+0.95%)
Apr 29, 2004 6.898 6.898 6.799 6.804 28,007 -0.06(-0.87%)
Apr 28, 2004 6.735 6.908 6.735 6.864 54,604 +0.13(+1.99%)
Apr 27, 2004 6.789 6.809 6.730 6.730 61,858 -0.06(-0.88%)
Apr 26, 2004 6.809 6.809 6.784 6.789 23,977 -0.01(-0.15%)
Apr 23, 2004 6.809 6.824 6.779 6.799 30,627 -0.01(-0.15%)
Apr 22, 2004 6.844 6.844 6.784 6.809 54,604 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2004 6.908 6.938 6.809 6.809 41,709 -0.11(-1.58%)
Apr 20, 2004 6.968 6.968 6.903 6.918 37,276 -0.03(-0.43%)
Apr 19, 2004 6.973 6.978 6.918 6.948 29,216 -0.01(-0.21%)
Apr 16, 2004 6.933 6.963 6.898 6.963 61,455 +0.05(+0.79%)
Apr 15, 2004 6.864 6.933 6.864 6.908 50,373 +0.04(+0.65%)
Apr 14, 2004 6.973 7.047 6.839 6.864 50,373 -0.16(-2.26%)
Apr 13, 2004 7.047 7.047 7.003 7.023 69,112 -0.02(-0.28%)
Apr 12, 2004 7.097 7.097 7.023 7.042 37,679 -0.04(-0.63%)
Apr 08, 2004 7.052 7.092 7.052 7.087 46,544 +0.03(+0.49%)
Apr 07, 2004 7.047 7.092 7.037 7.052 39,492 +0.00(+0.07%)
Apr 06, 2004 7.246 7.246 7.037 7.047 97,321 -0.21(-2.87%)
Apr 05, 2004 7.395 7.410 7.147 7.256 101,552 -0.19(-2.53%)
Apr 02, 2004 7.568 7.583 7.444 7.444 37,477 -0.17(-2.22%)
Apr 01, 2004 7.653 7.688 7.598 7.613 31,634 -0.02(-0.32%)
Mar 31, 2004 7.583 7.638 7.568 7.638 31,835 +0.06(+0.85%)
Mar 30, 2004 7.608 7.608 7.554 7.573 29,619 -0.02(-0.26%)
Mar 29, 2004 7.588 7.613 7.544 7.593 14,104 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2004 7.638 7.673 7.568 7.593 21,156 -0.04(-0.58%)
Mar 25, 2004 7.643 7.648 7.633 7.638 24,783 -0.01(-0.19%)
Mar 24, 2004 7.608 7.653 7.608 7.653 18,940 +0.04(+0.52%)
Mar 23, 2004 7.554 7.678 7.514 7.613 107,194 +0.03(+0.39%)
Mar 22, 2004 7.608 7.608 7.583 7.583 14,104 +0.01(+0.13%)
Mar 19, 2004 7.593 7.623 7.564 7.573 9,671 -0.05(-0.65%)
Mar 18, 2004 7.658 7.673 7.623 7.623 7,052 +0.02(+0.33%)
Mar 17, 2004 7.623 7.623 7.598 7.598 37,880 -0.02(-0.33%)
Mar 16, 2004 7.608 7.653 7.608 7.623 19,343 -0.03(-0.45%)
Mar 15, 2004 7.638 7.693 7.628 7.658 21,559 +0.05(+0.72%)
Mar 12, 2004 7.638 7.638 7.603 7.603 3,626 -0.03(-0.45%)
Mar 11, 2004 7.638 7.638 7.618 7.638 12,895 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2004 7.613 7.638 7.613 7.638 24,380 +0.04(+0.59%)
Mar 09, 2004 7.598 7.618 7.593 7.593 20,149 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2004 7.613 7.613 7.573 7.593 14,306 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2004 7.544 7.618 7.544 7.593 36,067 +0.08(+1.06%)
Mar 04, 2004 7.494 7.559 7.469 7.514 37,477 +0.01(+0.20%)
Mar 03, 2004 7.564 7.573 7.494 7.499 44,530 -0.07(-0.98%)
Mar 02, 2004 7.613 7.613 7.573 7.573 20,753 -0.02(-0.33%)
Mar 01, 2004 7.638 7.638 7.578 7.598 17,731 +0.00(+0.07%)
Feb 27, 2004 7.568 7.593 7.568 7.593 50,776 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2004 7.583 7.608 7.568 7.593 26,597 +0.01(+0.13%)
Feb 25, 2004 7.554 7.588 7.549 7.583 6,850 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2004 7.593 7.593 7.534 7.583 18,940 +0.01(+0.13%)
Feb 23, 2004 7.628 7.628 7.568 7.573 39,694 -0.02(-0.26%)
Feb 20, 2004 7.519 7.618 7.519 7.593 27,201 +0.02(+0.33%)
Feb 19, 2004 7.524 7.593 7.524 7.568 19,947 +0.02(+0.26%)
Feb 18, 2004 7.568 7.603 7.549 7.549 53,395 -0.04(-0.59%)
Feb 17, 2004 7.588 7.598 7.559 7.593 31,432 +0.01(+0.20%)
Feb 13, 2004 7.539 7.578 7.539 7.578 62,059 +0.04(+0.53%)
Feb 12, 2004 7.534 7.544 7.534 7.539 29,821 +0.01(+0.13%)
Feb 11, 2004 7.489 7.529 7.479 7.529 26,597 -0.00(-0.07%)
Feb 10, 2004 7.539 7.539 7.494 7.534 30,828 -0.00(-0.07%)
Feb 09, 2004 7.524 7.539 7.504 7.539 13,701 +0.04(+0.53%)
Feb 06, 2004 7.469 7.499 7.444 7.499 20,552 +0.05(+0.73%)
Feb 05, 2004 7.425 7.464 7.425 7.444 15,112 -0.03(-0.46%)
Feb 04, 2004 7.449 7.479 7.434 7.479 21,962 +0.05(+0.67%)
Feb 03, 2004 7.434 7.484 7.430 7.430 36,470 -0.01(-0.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.