Skip to main content

US Real Estate Ishares ETF (NY: IYR )

102.57 -0.19 (-0.18%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Sep 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2006 39.19 39.67 39.18 39.41 2,596,566 +0.11(+0.28%)
Apr 27, 2006 38.86 39.48 38.63 39.30 6,749,196 +0.39(+1.00%)
Apr 26, 2006 39.08 39.31 38.87 38.92 5,998,043 -0.18(-0.45%)
Apr 25, 2006 39.39 39.39 38.99 39.09 4,910,819 -0.28(-0.70%)
Apr 24, 2006 39.54 39.57 39.20 39.37 1,924,966 -0.20(-0.50%)
Apr 21, 2006 39.74 39.80 39.47 39.57 3,904,771 +0.01(+0.01%)
Apr 20, 2006 39.61 39.65 39.15 39.56 6,478,969 +0.04(+0.10%)
Apr 19, 2006 39.08 39.58 38.94 39.52 4,660,434 +0.54(+1.39%)
Apr 18, 2006 38.14 39.19 38.14 38.98 8,268,641 +0.91(+2.40%)
Apr 17, 2006 38.26 38.33 38.02 38.07 4,017,336 -0.17(-0.45%)
Apr 13, 2006 38.68 38.58 38.11 38.24 3,877,532 -0.44(-1.13%)
Apr 12, 2006 38.67 38.92 38.55 38.68 2,333,374 -0.04(-0.11%)
Apr 11, 2006 38.94 39.06 38.67 38.72 2,643,107 -0.09(-0.23%)
Apr 10, 2006 39.19 39.25 38.76 38.81 4,749,187 -0.47(-1.20%)
Apr 07, 2006 39.87 39.89 39.22 39.28 5,777,964 -0.59(-1.49%)
Apr 06, 2006 39.98 40.10 39.74 39.87 4,139,100 -0.23(-0.58%)
Apr 05, 2006 39.90 40.15 39.89 40.11 3,677,837 +0.38(+0.96%)
Apr 04, 2006 39.69 40.84 39.51 39.72 4,030,143 -0.13(-0.33%)
Apr 03, 2006 40.55 40.82 39.86 39.86 5,536,600 -0.89(-2.18%)
Mar 31, 2006 40.61 40.86 40.27 40.74 5,727,455 +0.14(+0.34%)
Mar 30, 2006 41.14 41.22 40.39 40.61 4,468,136 -0.64(-1.55%)
Mar 29, 2006 40.66 41.24 40.66 41.24 5,898,827 +0.89(+2.21%)
Mar 28, 2006 39.86 40.58 39.77 40.35 4,282,693 +0.45(+1.13%)
Mar 27, 2006 40.19 40.24 39.83 39.90 2,993,429 -0.40(-0.99%)
Mar 24, 2006 40.47 40.47 40.18 40.30 3,136,480 -0.37(-0.90%)
Mar 23, 2006 40.41 40.68 40.40 40.67 2,377,750 +0.24(+0.59%)
Mar 22, 2006 40.29 40.56 40.18 40.43 3,433,406 +0.12(+0.29%)
Mar 21, 2006 40.83 40.91 40.23 40.31 5,167,156 -0.60(-1.46%)
Mar 20, 2006 41.56 41.56 40.74 40.91 3,829,908 -0.65(-1.57%)
Mar 17, 2006 41.49 41.59 40.97 41.56 4,300,552 +0.47(+1.13%)
Mar 16, 2006 40.80 41.37 40.75 41.10 5,555,360 +0.44(+1.08%)
Mar 15, 2006 40.10 40.74 40.05 40.66 4,534,520 +0.70(+1.75%)
Mar 14, 2006 39.65 39.98 39.55 39.96 2,468,127 +0.31(+0.78%)
Mar 13, 2006 39.89 40.05 39.44 39.65 2,821,876 -0.15(-0.38%)
Mar 10, 2006 39.50 39.86 39.28 39.80 2,530,542 +0.43(+1.10%)
Mar 09, 2006 39.09 39.59 39.05 39.37 5,213,156 +0.39(+1.01%)
Mar 08, 2006 38.80 39.08 38.61 38.98 6,437,118 +0.07(+0.19%)
Mar 07, 2006 39.36 39.39 38.90 38.90 5,576,647 -0.54(-1.36%)
Mar 06, 2006 38.89 39.58 38.80 39.44 4,615,517 +0.68(+1.74%)
Mar 03, 2006 38.80 38.89 38.62 38.77 5,876,459 -0.16(-0.41%)
Mar 02, 2006 38.94 38.99 38.75 38.93 3,436,473 -0.09(-0.24%)
Mar 01, 2006 39.12 39.18 38.70 39.02 2,306,315 +0.19(+0.49%)
Feb 28, 2006 39.02 39.11 38.70 38.83 3,002,449 -0.18(-0.47%)
Feb 27, 2006 39.11 39.18 38.84 39.02 1,561,836 +0.02(+0.06%)
Feb 24, 2006 39.11 39.17 38.92 38.99 2,691,813 -0.23(-0.58%)
Feb 23, 2006 39.33 39.41 39.00 39.22 2,023,640 -0.11(-0.27%)
Feb 22, 2006 38.80 39.33 38.65 39.33 5,628,960 +0.52(+1.33%)
Feb 21, 2006 38.78 39.02 38.67 38.81 3,087,955 +0.04(+0.11%)
Feb 17, 2006 38.54 38.79 38.34 38.77 3,886,912 +0.28(+0.72%)
Feb 16, 2006 38.25 38.50 38.19 38.49 2,276,731 +0.33(+0.86%)
Feb 15, 2006 37.91 38.17 37.74 38.16 3,420,598 +0.30(+0.79%)
Feb 14, 2006 37.61 37.86 37.22 37.86 2,651,045 +0.28(+0.74%)
Feb 13, 2006 37.55 37.67 37.50 37.58 1,096,243 +0.04(+0.12%)
Feb 10, 2006 37.56 37.77 37.27 37.54 1,932,001 -0.02(-0.04%)
Feb 09, 2006 37.50 37.75 37.31 37.56 1,639,946 +0.14(+0.39%)
Feb 08, 2006 37.53 37.53 37.09 37.41 2,118,707 -0.15(-0.40%)
Feb 07, 2006 37.75 38.00 37.56 37.56 2,787,241 -0.23(-0.60%)
Feb 06, 2006 37.58 37.90 37.58 37.79 1,678,369 +0.09(+0.25%)
Feb 03, 2006 37.75 37.94 37.39 37.70 6,032,137 -0.49(-1.28%)
Feb 02, 2006 38.33 38.36 38.06 38.18 3,779,398 -0.17(-0.45%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.