Skip to main content

First Citizens Bancs (NQ: FCNCA )

1,698.43 -26.57 (-1.54%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2010 195.13 196.53 193.06 193.24 16,320 -2.81(-1.44%)
Apr 29, 2010 195.12 196.52 194.14 196.06 7,758 +1.70(+0.87%)
Apr 28, 2010 193.81 195.11 191.37 194.36 17,323 +2.97(+1.55%)
Apr 27, 2010 194.84 196.67 189.94 191.40 14,460 -3.55(-1.82%)
Apr 26, 2010 196.04 197.09 193.81 194.94 19,348 +0.77(+0.40%)
Apr 23, 2010 193.24 195.86 193.20 194.17 9,528 -0.85(-0.44%)
Apr 22, 2010 190.09 195.50 190.09 195.03 11,024 +3.01(+1.57%)
Apr 21, 2010 191.95 193.63 190.73 192.01 11,767 -1.70(-0.88%)
Apr 20, 2010 189.49 194.12 189.12 193.71 8,944 +5.10(+2.71%)
Apr 19, 2010 185.92 190.07 185.69 188.61 11,853 +2.24(+1.20%)
Apr 16, 2010 192.68 193.24 186.37 186.37 18,712 -6.43(-3.33%)
Apr 15, 2010 191.84 194.10 190.52 192.79 6,608 -1.90(-0.98%)
Apr 14, 2010 192.08 195.12 189.97 194.70 11,878 +2.66(+1.39%)
Apr 13, 2010 191.18 192.30 189.72 192.03 12,584 -0.86(-0.45%)
Apr 12, 2010 193.34 193.34 189.97 192.90 7,999 +0.15(+0.08%)
Apr 09, 2010 190.94 193.43 189.72 192.75 3,521 +0.89(+0.46%)
Apr 08, 2010 194.91 194.91 190.60 191.85 8,384 -1.68(-0.87%)
Apr 07, 2010 189.62 194.67 189.62 193.53 12,289 +1.46(+0.76%)
Apr 06, 2010 188.08 193.33 185.93 192.07 37,264 +3.13(+1.66%)
Apr 05, 2010 190.81 190.81 183.22 188.94 15,956 +0.49(+0.26%)
Apr 01, 2010 188.41 188.45 188.45 188.45 13,325 +2.00(+1.07%)
Mar 31, 2010 193.62 193.62 186.45 186.45 21,465 -5.78(-3.01%)
Mar 30, 2010 190.27 194.37 189.07 192.23 13,986 +1.94(+1.02%)
Mar 29, 2010 187.72 190.34 185.49 190.29 9,379 +2.02(+1.07%)
Mar 26, 2010 193.00 193.00 187.87 188.27 10,255 -3.38(-1.76%)
Mar 25, 2010 193.03 195.07 190.90 191.65 14,562 +0.28(+0.15%)
Mar 24, 2010 193.25 195.35 190.90 191.37 7,668 -1.90(-0.98%)
Mar 23, 2010 195.19 195.69 192.78 193.26 4,177 -0.36(-0.18%)
Mar 22, 2010 192.44 197.44 191.94 193.62 12,838 +1.42(+0.74%)
Mar 19, 2010 195.43 200.25 192.20 192.20 24,437 -4.31(-2.19%)
Mar 18, 2010 198.87 199.18 195.53 196.51 13,049 -2.36(-1.19%)
Mar 17, 2010 189.08 199.50 189.08 198.87 24,272 +10.08(+5.34%)
Mar 16, 2010 188.56 190.29 185.69 188.80 19,595 -0.01(-0.00%)
Mar 15, 2010 187.62 190.43 184.89 188.81 26,412 +1.59(+0.85%)
Mar 12, 2010 187.29 188.90 186.49 187.21 10,843 -0.40(-0.22%)
Mar 11, 2010 187.33 188.29 184.04 187.62 14,094 +0.28(+0.15%)
Mar 10, 2010 187.02 189.36 184.96 187.33 15,859 -0.56(-0.30%)
Mar 09, 2010 184.02 189.31 181.19 187.90 25,620 +3.69(+2.00%)
Mar 08, 2010 174.03 186.20 174.03 184.21 37,637 +10.55(+6.07%)
Mar 05, 2010 169.28 174.22 169.17 173.66 13,891 +4.50(+2.66%)
Mar 04, 2010 169.83 169.83 168.60 169.15 8,382 +0.55(+0.33%)
Mar 03, 2010 169.13 170.88 167.76 168.60 19,362 -0.72(-0.43%)
Mar 02, 2010 170.76 171.31 168.60 169.32 16,001 +0.25(+0.15%)
Mar 01, 2010 171.50 173.13 168.25 169.07 20,464 -2.33(-1.36%)
Feb 26, 2010 168.89 171.41 168.44 171.40 12,305 +1.86(+1.10%)
Feb 25, 2010 167.86 171.32 167.33 169.54 8,978 -0.56(-0.33%)
Feb 24, 2010 169.67 172.13 167.99 170.10 9,824 +0.43(+0.25%)
Feb 23, 2010 165.79 169.67 165.09 169.67 25,859 +3.84(+2.32%)
Feb 22, 2010 165.44 166.14 162.65 165.83 2,459 +1.34(+0.81%)
Feb 19, 2010 164.02 165.09 163.04 164.49 6,680 +0.72(+0.44%)
Feb 18, 2010 163.76 165.65 161.47 163.77 16,339 -0.55(-0.34%)
Feb 17, 2010 164.20 164.75 162.10 164.32 5,149 -0.39(-0.24%)
Feb 16, 2010 163.91 164.71 162.60 164.71 8,527 +3.45(+2.14%)
Feb 12, 2010 159.23 161.27 161.27 161.27 14,626 +0.27(+0.17%)
Feb 11, 2010 161.10 161.77 159.97 160.99 4,195 +0.01(+0.01%)
Feb 10, 2010 159.70 160.99 158.67 160.99 6,848 +1.75(+1.10%)
Feb 09, 2010 159.62 163.75 158.14 159.23 27,866 +0.74(+0.47%)
Feb 08, 2010 160.36 161.02 158.49 158.49 23,406 -0.88(-0.55%)
Feb 05, 2010 158.30 162.31 153.86 159.37 60,115 +1.79(+1.14%)
Feb 04, 2010 161.79 161.79 157.59 157.59 40,325 -3.52(-2.19%)
Feb 03, 2010 163.90 163.90 160.17 161.11 29,396 -0.25(-0.16%)
Feb 02, 2010 161.97 162.98 159.70 161.36 31,473 +1.05(+0.65%)
Feb 01, 2010 159.60 163.63 159.60 160.31 45,991 +3.22(+2.05%)
Jan 29, 2010 161.88 162.30 156.77 157.09 25,913 -4.62(-2.86%)
Jan 28, 2010 166.15 166.15 161.11 161.71 3,813 -3.26(-1.98%)
Jan 27, 2010 161.12 164.97 161.12 164.97 5,126 +2.90(+1.79%)
Jan 26, 2010 163.25 168.12 161.13 162.06 6,362 -3.50(-2.12%)
Jan 25, 2010 163.46 167.93 163.46 165.56 3,707 +2.75(+1.69%)
Jan 22, 2010 162.26 165.06 162.26 162.81 5,528 -1.13(-0.69%)
Jan 21, 2010 164.30 165.32 159.43 163.94 15,818 -1.71(-1.03%)
Jan 20, 2010 167.18 167.39 165.26 165.66 4,687 -1.69(-1.01%)
Jan 19, 2010 164.01 167.62 164.01 167.34 10,211 +1.56(+0.94%)
Jan 15, 2010 166.75 165.79 165.79 165.79 23,487 -2.80(-1.66%)
Jan 14, 2010 167.74 168.80 164.89 168.59 7,210 +0.94(+0.56%)
Jan 13, 2010 162.07 168.18 162.07 167.65 6,565 +0.85(+0.51%)
Jan 12, 2010 164.59 168.07 164.59 166.80 4,419 -0.55(-0.33%)
Jan 11, 2010 168.10 168.59 163.34 167.35 6,283 +1.40(+0.84%)
Jan 08, 2010 165.43 168.44 163.19 165.96 10,760 -1.32(-0.79%)
Jan 07, 2010 167.67 172.32 166.85 167.28 22,569 -1.04(-0.62%)
Jan 06, 2010 162.04 168.33 159.94 168.32 29,458 +5.05(+3.09%)
Jan 05, 2010 159.02 163.60 158.46 163.27 24,196 +4.00(+2.51%)
Jan 04, 2010 156.24 159.27 156.15 159.27 8,552 +5.65(+3.68%)
Dec 31, 2009 157.06 153.62 153.62 153.62 6,512 +2.08(+1.37%)
Dec 30, 2009 154.43 155.76 150.19 151.54 10,047 -2.50(-1.62%)
Dec 29, 2009 153.33 156.42 153.33 154.04 3,652 -0.51(-0.33%)
Dec 28, 2009 154.52 154.56 151.32 154.56 4,645 +1.98(+1.30%)
Dec 24, 2009 151.75 153.72 150.13 152.57 2,886 +0.13(+0.09%)
Dec 23, 2009 152.47 153.52 147.88 152.44 9,748 +0.45(+0.30%)
Dec 22, 2009 151.55 152.93 149.88 151.99 10,669 +0.44(+0.29%)
Dec 21, 2009 143.09 151.55 141.65 151.55 28,585 +7.30(+5.06%)
Dec 18, 2009 144.23 146.01 140.14 144.26 75,575 -2.00(-1.37%)
Dec 17, 2009 151.56 151.56 146.26 146.26 10,805 -6.10(-4.00%)
Dec 16, 2009 150.80 152.49 149.69 152.36 6,840 +2.18(+1.45%)
Dec 15, 2009 150.49 151.77 149.25 150.18 12,038 -3.07(-2.00%)
Dec 14, 2009 148.02 154.26 148.02 153.25 12,768 +4.50(+3.02%)
Dec 11, 2009 145.18 149.84 143.77 148.75 18,386 +4.40(+3.05%)
Dec 10, 2009 145.75 145.96 142.47 144.35 22,678 -0.87(-0.60%)
Dec 09, 2009 147.74 148.78 145.22 145.22 7,431 -2.40(-1.62%)
Dec 08, 2009 144.45 147.62 144.45 147.62 7,695 +1.45(+0.99%)
Dec 07, 2009 149.26 149.54 145.91 146.17 4,394 -3.70(-2.47%)
Dec 04, 2009 146.85 149.87 145.18 149.87 12,048 +6.46(+4.51%)
Dec 03, 2009 147.58 148.14 143.40 143.40 4,422 -3.89(-2.64%)
Dec 02, 2009 147.24 148.33 146.15 147.29 8,228 -0.71(-0.48%)
Dec 01, 2009 147.81 148.94 145.28 148.00 14,088 +0.52(+0.36%)
Nov 30, 2009 142.90 147.51 142.53 147.48 18,040 +5.88(+4.15%)
Nov 27, 2009 143.60 144.53 141.60 141.60 5,738 -3.12(-2.16%)
Nov 25, 2009 144.18 145.63 142.43 144.72 4,564 +0.47(+0.32%)
Nov 24, 2009 145.76 145.91 142.13 144.25 7,714 -1.49(-1.02%)
Nov 23, 2009 144.46 146.08 144.46 145.74 4,859 +1.82(+1.26%)
Nov 20, 2009 144.02 145.25 141.15 143.92 10,497 -1.50(-1.03%)
Nov 19, 2009 144.87 146.82 143.01 145.42 15,449 +0.24(+0.16%)
Nov 18, 2009 144.62 146.63 144.62 145.18 4,644 +0.94(+0.65%)
Nov 17, 2009 144.25 146.52 144.25 144.25 8,190 -1.07(-0.73%)
Nov 16, 2009 145.17 146.88 144.94 145.31 4,232 +0.98(+0.68%)
Nov 13, 2009 143.82 144.49 143.41 144.33 2,994 +1.02(+0.71%)
Nov 12, 2009 143.85 144.20 143.31 143.31 13,662 -0.94(-0.65%)
Nov 11, 2009 143.34 144.67 143.12 144.25 4,696 +0.53(+0.37%)
Nov 10, 2009 142.94 143.73 142.94 143.72 4,139 -0.01(-0.01%)
Nov 09, 2009 144.00 144.00 141.36 143.73 31,025 +1.15(+0.81%)
Nov 06, 2009 139.56 143.79 139.56 142.58 26,809 +1.99(+1.41%)
Nov 05, 2009 140.60 140.71 139.56 140.59 9,163 +0.49(+0.35%)
Nov 04, 2009 143.59 143.59 139.56 140.11 6,777 -2.19(-1.54%)
Nov 03, 2009 141.13 143.79 140.69 142.30 5,962 +0.29(+0.20%)
Nov 02, 2009 140.03 143.82 139.85 142.01 10,825 +2.45(+1.75%)
Oct 30, 2009 139.56 144.80 139.34 139.56 16,083 -0.69(-0.49%)
Oct 29, 2009 141.00 141.21 138.87 140.26 10,509 +0.72(+0.52%)
Oct 28, 2009 140.50 141.32 139.34 139.53 10,129 -1.01(-0.72%)
Oct 27, 2009 140.68 143.09 139.31 140.55 8,879 -0.06(-0.04%)
Oct 26, 2009 147.06 148.26 138.81 140.60 27,556 -6.45(-4.39%)
Oct 23, 2009 147.12 147.93 147.06 147.06 13,876 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2009 147.09 148.25 147.06 147.06 13,873 -0.09(-0.06%)
Oct 21, 2009 148.18 149.22 146.77 147.15 20,665 -0.12(-0.08%)
Oct 20, 2009 149.36 152.07 147.06 147.27 13,865 -3.82(-2.53%)
Oct 19, 2009 151.45 152.40 151.09 151.09 5,254 -0.49(-0.32%)
Oct 16, 2009 151.79 153.32 150.62 151.58 12,351 -2.17(-1.41%)
Oct 15, 2009 153.41 154.53 151.75 153.75 10,948 -0.09(-0.06%)
Oct 14, 2009 153.33 157.08 152.73 153.85 21,434 +2.10(+1.38%)
Oct 13, 2009 153.78 154.29 150.12 151.75 10,349 -3.72(-2.39%)
Oct 12, 2009 155.24 155.58 154.36 155.47 14,821 +0.49(+0.31%)
Oct 09, 2009 152.66 155.16 152.66 154.98 4,059 +1.64(+1.07%)
Oct 08, 2009 152.18 154.39 152.18 153.34 8,455 +1.78(+1.17%)
Oct 07, 2009 149.87 151.84 147.27 151.56 5,436 +2.48(+1.66%)
Oct 06, 2009 150.53 151.78 148.99 149.08 7,787 -0.25(-0.17%)
Oct 05, 2009 146.60 149.33 145.23 149.33 15,383 +4.63(+3.20%)
Oct 02, 2009 145.09 147.25 143.30 144.71 14,811 -0.70(-0.48%)
Oct 01, 2009 145.75 148.67 144.32 145.41 46,838 -3.62(-2.43%)
Sep 30, 2009 144.28 149.50 144.28 149.02 33,550 +2.53(+1.73%)
Sep 29, 2009 146.11 149.86 145.18 146.50 13,753 -0.57(-0.39%)
Sep 28, 2009 141.91 147.88 141.83 147.07 24,095 +5.63(+3.98%)
Sep 25, 2009 143.31 146.09 141.34 141.44 28,033 -2.03(-1.42%)
Sep 24, 2009 146.93 149.35 142.82 143.47 36,415 -3.17(-2.16%)
Sep 23, 2009 145.56 153.61 145.56 146.63 37,056 -1.73(-1.17%)
Sep 22, 2009 134.78 148.93 134.69 148.37 64,146 +15.32(+11.52%)
Sep 21, 2009 133.19 133.59 131.13 133.04 26,661 -0.90(-0.67%)
Sep 18, 2009 134.87 134.87 133.25 133.94 23,532 +0.55(+0.41%)
Sep 17, 2009 135.95 135.95 133.19 133.39 18,895 -2.93(-2.15%)
Sep 16, 2009 128.59 136.38 127.97 136.32 15,665 +7.75(+6.03%)
Sep 15, 2009 126.50 129.61 126.45 128.57 18,716 +2.37(+1.88%)
Sep 14, 2009 126.45 127.27 125.04 126.20 9,496 -0.62(-0.49%)
Sep 11, 2009 127.39 127.40 124.94 126.81 25,870 -0.37(-0.29%)
Sep 10, 2009 127.53 127.70 126.15 127.18 6,872 -0.73(-0.57%)
Sep 09, 2009 127.49 127.91 125.77 127.91 13,854 -0.15(-0.12%)
Sep 08, 2009 128.03 128.69 126.85 128.06 3,285 +0.23(+0.18%)
Sep 04, 2009 127.44 128.53 125.39 127.84 8,733 +0.73(+0.57%)
Sep 03, 2009 125.19 127.14 123.31 127.11 12,839 +2.65(+2.13%)
Sep 02, 2009 125.05 126.45 123.07 124.45 18,842 -2.18(-1.72%)
Sep 01, 2009 129.73 130.24 124.75 126.64 19,066 -3.02(-2.33%)
Aug 31, 2009 130.20 132.81 128.13 129.65 14,433 -2.79(-2.11%)
Aug 28, 2009 134.18 134.18 130.82 132.44 6,543 -1.68(-1.25%)
Aug 27, 2009 132.60 134.78 130.59 134.12 19,862 -0.81(-0.60%)
Aug 26, 2009 131.21 134.94 130.28 134.94 9,967 +2.74(+2.07%)
Aug 25, 2009 132.30 132.85 129.94 132.20 13,393 +0.22(+0.17%)
Aug 24, 2009 137.02 137.02 131.98 131.98 6,730 -3.45(-2.55%)
Aug 21, 2009 133.03 136.82 132.46 135.42 21,515 +2.45(+1.85%)
Aug 20, 2009 132.07 133.01 130.45 132.97 24,305 +0.46(+0.35%)
Aug 19, 2009 133.69 135.37 131.92 132.51 18,981 -3.54(-2.60%)
Aug 18, 2009 136.57 136.59 132.13 136.05 10,834 +1.08(+0.80%)
Aug 17, 2009 137.55 137.84 134.96 134.97 14,472 -6.22(-4.40%)
Aug 14, 2009 144.83 144.83 141.06 141.19 7,331 -3.99(-2.75%)
Aug 13, 2009 145.18 145.70 143.16 145.18 12,674 +0.26(+0.18%)
Aug 12, 2009 141.84 145.02 141.44 144.92 23,354 +3.21(+2.27%)
Aug 11, 2009 148.52 149.84 141.20 141.71 12,771 -8.02(-5.36%)
Aug 10, 2009 147.99 150.28 146.82 149.73 10,730 +2.67(+1.81%)
Aug 07, 2009 138.03 147.06 136.05 147.06 23,388 +10.12(+7.39%)
Aug 06, 2009 139.09 140.59 136.85 136.94 5,016 -2.62(-1.88%)
Aug 05, 2009 138.72 139.56 135.83 139.56 7,330 +0.37(+0.27%)
Aug 04, 2009 137.72 140.87 137.50 139.19 12,254 +1.50(+1.09%)
Aug 03, 2009 133.26 137.69 133.26 137.69 15,776 +4.66(+3.50%)
Jul 31, 2009 133.14 135.88 133.03 133.03 14,486 -0.10(-0.08%)
Jul 30, 2009 132.59 133.14 128.23 133.14 5,863 +1.55(+1.17%)
Jul 29, 2009 130.97 132.62 128.94 131.59 11,378 -0.83(-0.63%)
Jul 28, 2009 129.26 133.06 127.96 132.43 11,012 +1.29(+0.99%)
Jul 27, 2009 124.00 131.13 124.00 131.13 26,034 +4.53(+3.58%)
Jul 24, 2009 125.24 127.42 124.88 126.60 10,781 -1.26(-0.98%)
Jul 23, 2009 123.69 127.86 123.14 127.86 24,229 +3.79(+3.06%)
Jul 22, 2009 123.16 124.09 121.34 124.06 9,832 +1.85(+1.51%)
Jul 21, 2009 123.01 123.01 121.49 122.22 8,441 -1.72(-1.39%)
Jul 20, 2009 124.30 124.56 122.56 123.94 13,295 +0.08(+0.07%)
Jul 17, 2009 126.98 126.98 122.23 123.86 22,391 -2.59(-2.05%)
Jul 16, 2009 127.66 129.15 125.71 126.44 21,443 -2.83(-2.19%)
Jul 15, 2009 124.61 129.27 124.61 129.27 27,562 +4.61(+3.70%)
Jul 14, 2009 123.62 125.91 123.54 124.66 12,391 +0.23(+0.19%)
Jul 13, 2009 120.14 124.71 118.84 124.43 28,498 +6.72(+5.71%)
Jul 10, 2009 118.79 120.75 117.71 117.71 9,068 -2.18(-1.82%)
Jul 09, 2009 119.34 120.59 118.77 119.89 14,023 +0.52(+0.43%)
Jul 08, 2009 120.59 121.86 118.72 119.38 22,375 -0.90(-0.75%)
Jul 07, 2009 125.23 125.23 120.11 120.28 23,576 -3.90(-3.14%)
Jul 06, 2009 123.50 125.04 121.26 124.17 29,507 +1.99(+1.63%)
Jul 02, 2009 125.19 127.41 121.74 122.19 21,952 -4.06(-3.21%)
Jul 01, 2009 125.72 127.27 124.20 126.24 14,699 +1.06(+0.85%)
Jun 30, 2009 125.90 126.74 124.20 125.19 25,175 -0.35(-0.28%)
Jun 29, 2009 123.72 125.64 121.77 125.53 11,989 +0.75(+0.60%)
Jun 26, 2009 120.56 125.51 120.56 124.78 39,381 +2.14(+1.75%)
Jun 25, 2009 119.25 122.70 118.96 122.64 40,336 +3.01(+2.51%)
Jun 24, 2009 120.83 120.83 118.08 119.63 27,466 -0.98(-0.82%)
Jun 23, 2009 123.44 126.35 119.77 120.61 26,634 -0.89(-0.73%)
Jun 22, 2009 122.29 124.20 120.53 121.50 31,539 -6.22(-4.87%)
Jun 19, 2009 126.30 128.28 125.19 127.72 38,354 +2.99(+2.40%)
Jun 18, 2009 124.70 126.17 123.21 124.74 26,025 +0.72(+0.58%)
Jun 17, 2009 127.40 130.01 123.34 124.02 33,735 -4.20(-3.28%)
Jun 16, 2009 130.86 131.65 128.20 128.22 12,242 -2.74(-2.09%)
Jun 15, 2009 131.36 133.47 130.67 130.96 38,882 -0.70(-0.53%)
Jun 12, 2009 131.69 132.55 128.64 131.66 10,929 -1.45(-1.09%)
Jun 11, 2009 129.26 133.85 129.26 133.11 30,423 +3.13(+2.41%)
Jun 10, 2009 131.41 131.93 129.58 129.98 19,344 -0.34(-0.26%)
Jun 09, 2009 131.13 131.23 129.49 130.32 24,988 -0.88(-0.67%)
Jun 08, 2009 130.06 132.32 128.79 131.20 29,525 +1.63(+1.26%)
Jun 05, 2009 128.88 130.24 127.27 129.57 35,440 +1.19(+0.93%)
Jun 04, 2009 124.24 128.94 123.17 128.38 28,779 +5.90(+4.82%)
Jun 03, 2009 119.44 124.39 118.37 122.48 31,175 -0.70(-0.57%)
Jun 02, 2009 122.82 125.89 121.64 123.18 43,968 -2.78(-2.21%)
Jun 01, 2009 124.20 127.64 120.48 125.96 47,462 +1.86(+1.50%)
May 29, 2009 118.25 125.33 115.41 124.10 46,306 +4.47(+3.73%)
May 28, 2009 116.27 120.09 115.55 119.63 33,818 +3.03(+2.60%)
May 27, 2009 119.88 121.32 116.38 116.60 51,069 -3.97(-3.29%)
May 26, 2009 114.70 120.57 110.75 120.57 33,166 +4.19(+3.60%)
May 22, 2009 116.15 118.27 115.14 116.38 19,453 +0.52(+0.44%)
May 21, 2009 118.96 119.20 114.58 115.87 29,657 -3.90(-3.25%)
May 20, 2009 125.90 125.90 119.29 119.76 39,249 -5.97(-4.75%)
May 19, 2009 125.78 128.00 124.61 125.73 36,359 -0.22(-0.17%)
May 18, 2009 118.33 127.02 118.30 125.94 42,393 +8.11(+6.88%)
May 15, 2009 117.25 121.71 117.10 117.83 37,928 -2.06(-1.72%)
May 14, 2009 117.81 122.03 113.99 119.89 30,591 +5.23(+4.56%)
May 13, 2009 121.49 121.49 114.13 114.67 37,123 -7.43(-6.08%)
May 12, 2009 119.97 125.91 119.48 122.09 30,171 -2.34(-1.88%)
May 11, 2009 125.85 129.17 122.39 124.44 45,548 -5.57(-4.29%)
May 08, 2009 123.11 130.01 120.64 130.01 44,393 +9.65(+8.01%)
May 07, 2009 122.66 126.43 118.94 120.36 46,655 -0.87(-0.72%)
May 06, 2009 122.37 122.37 114.94 121.23 32,887 +2.28(+1.91%)
May 05, 2009 118.77 121.64 115.59 118.96 28,629 -0.30(-0.25%)
May 04, 2009 113.48 119.34 109.93 119.25 39,560 +7.87(+7.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.