Skip to main content

Kirkland Lake Discoveries Corp (TSV: WAR )

0.0450 UNCHANGED
Last Price Updated: 10:02 AM EST, Feb 14, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Nov 25, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Nov 22, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Oct 31, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Oct 25, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Oct 13, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Oct 12, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Oct 03, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Sep 29, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2011 0.4450 0.4450 0.4450 0 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2011 0.4400 0.4450 0.4400 0.4450 5,250 +0.04(+11.25%)
Sep 26, 2011 0.4000 0.4000 0.4000 0 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2011 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 5,525 +0.02(+5.26%)
Sep 22, 2011 0.3800 0.3800 0.3800 0 +0.00(+0.00%)
Sep 21, 2011 0.3800 0.3800 0.3800 0 +0.00(+0.00%)
Sep 20, 2011 0.3800 0.3800 0.3800 0 +0.00(+0.00%)
Sep 19, 2011 0.3800 0.3800 0.3800 0 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2011 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 1,550 +0.00(+0.00%)
Sep 15, 2011 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 0 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2011 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 0 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2011 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 700 -0.07(-15.56%)
Sep 12, 2011 0.4500 0.4500 0.4500 0.4500 0 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2011 0.4500 0.4500 0.4500 0.4500 5,000 +0.00(+0.00%)
Sep 08, 2011 0.3550 0.4500 0.3550 0.4500 5,650 -0.08(-15.09%)
Sep 07, 2011 0.3400 0.5300 0.3400 0.5300 785 +0.19(+55.88%)
Sep 06, 2011 0.3500 0.3500 0.3400 0.3400 12,512 -0.08(-19.05%)
Sep 02, 2011 0.4200 0.4200 0.4200 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.