Versailles, le 5 janvier 2026
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Bluelinea à la société de Bourse Allinvest, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 41 291 titres BLUELINEA
- 14 302,34 €
Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 319
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 299
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 48 692 titres pour 25 478,27 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 61 989 titres pour 34 645,57 €
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 54 588 titres BLUELINEA
- 5 591,94 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 3 446 titres BLUELINEA
- 12 501,52 €
Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires 2025, le 8 janvier 2026 (avant Bourse)
A propos de Bluelinea :
« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth, également filiale à 81% du Groupe APICIL (APICIL Services).
L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP ». En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea® ».
Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.
| Contacts Investisseurs : | Contacts Presse : |
| Jérôme Fabreguettes Leib Relations Investisseurs bluelinea@actus.fr +33.1.53.67.36.78 |
Fatou-Kiné N'diaye Relations Presse fndiaye@actus.fr +33.1.53.67.36.75 |
| ACHATS | VENTES | ||||||
| DATE | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux(EUR) | DATE | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux(EUR) |
| 01/07/2025 | 1 | 1 | 0,53 € | 01/07/2025 | - € | ||
| 01/07/2025 | - € | 01/07/2025 | 4 | 251 | 134,27 € | ||
| 02/07/2025 | 1 | 1 | 0,54 € | 02/07/2025 | - € | ||
| 02/07/2025 | - € | 02/07/2025 | 2 | 126 | 68,04 € | ||
| 03/07/2025 | 6 | 251 | 131,80 € | 03/07/2025 | - € | ||
| 03/07/2025 | - € | 03/07/2025 | 3 | 375 | 198,12 € | ||
| 04/07/2025 | 1 | 1 | 0,53 € | 04/07/2025 | - € | ||
| 04/07/2025 | - € | 04/07/2025 | 2 | 126 | 66,78 € | ||
| 07/07/2025 | 1 | 1 | 0,54 € | 07/07/2025 | - € | ||
| 07/07/2025 | - € | 07/07/2025 | 3 | 125 | 67,50 € | ||
| 08/07/2025 | 1 | 1 | 0,54 € | 08/07/2025 | - € | ||
| 09/07/2025 | 2 | 11 | 5,84 € | 09/07/2025 | - € | ||
| 09/07/2025 | - € | 09/07/2025 | 3 | 126 | 68,04 € | ||
| 10/07/2025 | 1 | 1 | 0,55 € | 10/07/2025 | - € | ||
| 11/07/2025 | 6 | 341 | 179,74 € | 11/07/2025 | - € | ||
| 14/07/2025 | 6 | 3 501 | 1 771,03 € | 14/07/2025 | - € | ||
| 15/07/2025 | 4 | 301 | 147,00 € | 15/07/2025 | - € | ||
| 15/07/2025 | - € | 15/07/2025 | 2 | 501 | 250,50 € | ||
| 16/07/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | 16/07/2025 | - € | ||
| 16/07/2025 | - € | 16/07/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | ||
| 17/07/2025 | 6 | 496 | 229,70 € | 17/07/2025 | - € | ||
| 18/07/2025 | 3 | 406 | 186,78 € | 18/07/2025 | - € | ||
| 21/07/2025 | 3 | 351 | 162,98 € | 21/07/2025 | - € | ||
| 22/07/2025 | - € | 22/07/2025 | 12 | 3899 | 1 975,14 € | ||
| 23/07/2025 | 6 | 1 050 | 541,75 € | 23/07/2025 | - € | ||
| 24/07/2025 | 2 | 201 | 100,11 € | 24/07/2025 | - € | ||
| 25/07/2025 | - € | 25/07/2025 | 1 | 1 | 0,51 € | ||
| 28/07/2025 | 1 | 250 | 130,00 € | 28/07/2025 | - € | ||
| 28/07/2025 | - € | 28/07/2025 | 9 | 1026 | 571,29 € | ||
| 29/07/2025 | 9 | 1 866 | 1 188,23 € | 29/07/2025 | - € | ||
| 29/07/2025 | - € | 29/07/2025 | 20 | 5451 | 3 483,83 € | ||
| 30/07/2025 | 8 | 908 | 535,50 € | 30/07/2025 | - € | ||
| 30/07/2025 | - € | 30/07/2025 | 2 | 201 | 120,61 € | ||
| 31/07/2025 | 5 | 583 | 339,84 € | 31/07/2025 | - € | ||
| 31/07/2025 | - € | 31/07/2025 | 7 | 1801 | 1 101,60 € | ||
| 01/08/2025 | 2 | 152 | 91,21 € | 01/08/2025 | - € | ||
| 01/08/2025 | - € | 01/08/2025 | 2 | 141 | 86,01 € | ||
| 04/08/2025 | 1 | 1 | 0,61 € | 04/08/2025 | - € | ||
| 04/08/2025 | - € | 04/08/2025 | 6 | 361 | 220,21 € | ||
| 05/08/2025 | 1 | 1 | 0,61 € | 05/08/2025 | - € | ||
| 05/08/2025 | - € | 05/08/2025 | 1 | 1 | 0,61 € | ||
| 06/08/2025 | 3 | 28 | 16,81 € | 06/08/2025 | - € | ||
| 06/08/2025 | - € | 06/08/2025 | 2 | 501 | 310,61 € | ||
| 07/08/2025 | 3 | 73 | 43,80 € | 07/08/2025 | - € | ||
| 07/08/2025 | - € | 07/08/2025 | 1 | 1 | 0,60 € | ||
| 08/08/2025 | 2 | 251 | 148,10 € | 08/08/2025 | - € | ||
| 08/08/2025 | - € | 08/08/2025 | 1 | 1 | 0,60 € | ||
| 11/08/2025 | 10 | 2 397 | 1 315,85 € | 11/08/2025 | - € | ||
| 11/08/2025 | - € | 11/08/2025 | 2 | 500 | 280,00 € | ||
| 12/08/2025 | 10 | 5 301 | 2 665,54 € | 12/08/2025 | - € | ||
| 12/08/2025 | - € | 12/08/2025 | 6 | 1650 | 861,00 € | ||
| 13/08/2025 | 1 | 1 | 0,54 € | 13/08/2025 | - € | ||
| 13/08/2025 | - € | 13/08/2025 | 1 | 1 | 0,54 € | ||
| 14/08/2025 | 1 | 1 | 0,54 € | 14/08/2025 | - € | ||
| 14/08/2025 | - € | 14/08/2025 | 1 | 1 | 0,54 € | ||
| 15/08/2025 | 1 | 1 | 0,54 € | 15/08/2025 | - € | ||
| 15/08/2025 | - € | 15/08/2025 | 1 | 1 | 0,54 € | ||
| 18/08/2025 | 2 | 200 | 106,00 € | 18/08/2025 | - € | ||
| 19/08/2025 | 1 | 1 | 0,53 € | 19/08/2025 | - € | ||
| 19/08/2025 | - € | 19/08/2025 | 1 | 1 | 0,53 € | ||
| 20/08/2025 | 1 | 1 | 0,53 € | 20/08/2025 | - € | ||
| 20/08/2025 | - € | 20/08/2025 | 1 | 1 | 0,53 € | ||
| 21/08/2025 | 3 | 201 | 106,53 € | 21/08/2025 | - € | ||
| 21/08/2025 | - € | 21/08/2025 | 1 | 1 | 0,53 € | ||
| 22/08/2025 | - € | 22/08/2025 | 2 | 4 | 2,16 € | ||
| 25/08/2025 | 2 | 29 | 15,38 € | 25/08/2025 | - € | ||
| 25/08/2025 | - € | 25/08/2025 | 4 | 846 | 461,84 € | ||
| 26/08/2025 | 3 | 71 | 37,63 € | 26/08/2025 | - € | ||
| 26/08/2025 | - € | 26/08/2025 | 1 | 1 | 0,53 € | ||
| 27/08/2025 | 1 | 1 | 0,53 € | 27/08/2025 | - € | ||
| 28/08/2025 | 1 | 1 | 0,53 € | 28/08/2025 | - € | ||
| 29/08/2025 | 1 | 1 | 0,53 € | 29/08/2025 | - € | ||
| 01/09/2025 | 1 | 1 | 0,53 € | 01/09/2025 | - € | ||
| 01/09/2025 | - € | 01/09/2025 | 1 | 1 | 0,53 € | ||
| 02/09/2025 | 3 | 500 | 260,01 € | 02/09/2025 | - € | ||
| 02/09/2025 | - € | 02/09/2025 | 1 | 1 | 0,53 € | ||
| 03/09/2025 | 3 | 252 | 128,54 € | 03/09/2025 | - € | ||
| 03/09/2025 | - € | 03/09/2025 | 1 | 1 | 0,52 € | ||
| 04/09/2025 | 9 | 1 431 | 699,19 € | 04/09/2025 | - € | ||
| 04/09/2025 | - € | 04/09/2025 | 4 | 1141 | 571,91 € | ||
| 05/09/2025 | 1 | 1 | 0,47 € | 05/09/2025 | - € | ||
| 05/09/2025 | - € | 05/09/2025 | 1 | 1 | 0,47 € | ||
| 08/09/2025 | 4 | 501 | 235,47 € | 08/09/2025 | - € | ||
| 08/09/2025 | - € | 08/09/2025 | 1 | 1 | 0,47 € | ||
| 09/09/2025 | 1 | 1 | 0,47 € | 09/09/2025 | - € | ||
| 09/09/2025 | - € | 09/09/2025 | 6 | 1701 | 837,47 € | ||
| 10/09/2025 | 5 | 751 | 369,01 € | 10/09/2025 | - € | ||
| 10/09/2025 | - € | 10/09/2025 | 1 | 1 | 0,51 € | ||
| 11/09/2025 | 2 | 251 | 120,48 € | 11/09/2025 | - € | ||
| 11/09/2025 | - € | 11/09/2025 | 3 | 501 | 245,48 € | ||
| 12/09/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | 12/09/2025 | - € | ||
| 12/09/2025 | - € | 12/09/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | ||
| 15/09/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | 15/09/2025 | - € | ||
| 15/09/2025 | - € | 15/09/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | ||
| 16/09/2025 | 2 | 11 | 5,32 € | 16/09/2025 | - € | ||
| 16/09/2025 | - € | 16/09/2025 | 2 | 21 | 10,46 € | ||
| 17/09/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | 17/09/2025 | - € | ||
| 17/09/2025 | - € | 17/09/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | ||
| 18/09/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | 18/09/2025 | - € | ||
| 18/09/2025 | - € | 18/09/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | ||
| 19/09/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | 19/09/2025 | - € | ||
| 19/09/2025 | - € | 19/09/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | ||
| 22/09/2025 | 3 | 9 | 4,41 € | 22/09/2025 | - € | ||
| 23/09/2025 | 3 | 93 | 45,57 € | 23/09/2025 | - € | ||
| 23/09/2025 | - € | 23/09/2025 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 24/09/2025 | 2 | 151 | 73,69 € | 24/09/2025 | - € | ||
| 24/09/2025 | - € | 24/09/2025 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 25/09/2025 | 1 | 1 | 0,49 € | 25/09/2025 | - € | ||
| 25/09/2025 | - € | 25/09/2025 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 26/09/2025 | 6 | 1 501 | 727,65 € | 26/09/2025 | - € | ||
| 26/09/2025 | - € | 26/09/2025 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 29/09/2025 | 1 | 1 | 0,49 € | 29/09/2025 | - € | ||
| 29/09/2025 | - € | 29/09/2025 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 30/09/2025 | 2 | 161 | 77,29 € | 30/09/2025 | - € | ||
| 30/09/2025 | - € | 30/09/2025 | 2 | 501 | 245,49 € | ||
| 01/10/2025 | - € | 01/10/2025 | 1 | 1 | 0,48 € | ||
| 02/10/2025 | 2 | 701 | 336,48 € | 02/10/2025 | - € | ||
| 02/10/2025 | - € | 02/10/2025 | 1 | 1 | 0,48 € | ||
| 03/10/2025 | 1 | 1 | 0,48 € | 03/10/2025 | - € | ||
| 03/10/2025 | - € | 03/10/2025 | 1 | 1 | 0,48 € | ||
| 06/10/2025 | 3 | 501 | 245,48 € | 06/10/2025 | - € | ||
| 06/10/2025 | - € | 06/10/2025 | 3 | 502 | 251,00 € | ||
| 07/10/2025 | 17 | 3 580 | 2 203,74 € | 07/10/2025 | - € | ||
| 07/10/2025 | - € | 07/10/2025 | 34 | 15361 | 9 276,75 € | ||
| 08/10/2025 | 6 | 1 101 | 691,60 € | 08/10/2025 | - € | ||
| 08/10/2025 | - € | 08/10/2025 | 12 | 3813 | 2 403,40 € | ||
| 09/10/2025 | 11 | 2 154 | 1 326,43 € | 09/10/2025 | - € | ||
| 09/10/2025 | - € | 09/10/2025 | 7 | 2234 | 1 469,07 € | ||
| 10/10/2025 | 14 | 4 751 | 2 428,06 € | 10/10/2025 | - € | ||
| 10/10/2025 | - € | 10/10/2025 | 1 | 400 | 212,00 € | ||
| 13/10/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | 13/10/2025 | - € | ||
| 14/10/2025 | - € | 14/10/2025 | 2 | 500 | 250,00 € | ||
| 15/10/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | 15/10/2025 | - € | ||
| 15/10/2025 | - € | 15/10/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | ||
| 16/10/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | 16/10/2025 | - € | ||
| 16/10/2025 | - € | 16/10/2025 | 2 | 401 | 204,50 € | ||
| 17/10/2025 | 1 | 1 | 0,51 € | 17/10/2025 | - € | ||
| 17/10/2025 | - € | 17/10/2025 | 4 | 601 | 312,52 € | ||
| 20/10/2025 | 3 | 501 | 253,01 € | 20/10/2025 | - € | ||
| 20/10/2025 | - € | 20/10/2025 | 2 | 501 | 260,51 € | ||
| 21/10/2025 | - € | 21/10/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | ||
| 22/10/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | 22/10/2025 | - € | ||
| 23/10/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | 23/10/2025 | - € | ||
| 24/10/2025 | - € | 24/10/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | ||
| 27/10/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | 27/10/2025 | - € | ||
| 28/10/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | 28/10/2025 | - € | ||
| 29/10/2025 | 3 | 751 | 365,50 € | 29/10/2025 | - € | ||
| 30/10/2025 | - € | 30/10/2025 | 2 | 501 | 245,48 € | ||
| 31/10/2025 | - € | 31/10/2025 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 03/11/2025 | 1 | 1 | 0,49 € | 03/11/2025 | - € | ||
| 03/11/2025 | - € | 03/11/2025 | 2 | 200 | 100,00 € | ||
| 04/11/2025 | 1 | 1 | 0,49 € | 04/11/2025 | - € | ||
| 04/11/2025 | - € | 04/11/2025 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 05/11/2025 | 1 | 1 | 0,49 € | 05/11/2025 | - € | ||
| 05/11/2025 | - € | 05/11/2025 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 06/11/2025 | 1 | 1 | 0,49 € | 06/11/2025 | - € | ||
| 06/11/2025 | - € | 06/11/2025 | 3 | 501 | 250,49 € | ||
| 07/11/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | 07/11/2025 | - € | ||
| 07/11/2025 | - € | 07/11/2025 | 8 | 1981 | 1 032,66 € | ||
| 10/11/2025 | 9 | 1 501 | 758,03 € | 10/11/2025 | - € | ||
| 10/11/2025 | - € | 10/11/2025 | 1 | 500,00 | 245,00 € | ||
| 11/11/2025 | 1 | 1 | 0,49 € | 11/11/2025 | - € | ||
| 11/11/2025 | - € | 11/11/2025 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 12/11/2025 | - € | 12/11/2025 | 2 | 501 | 245,49 € | ||
| 13/11/2025 | 1 | 1 | 0,49 € | 13/11/2025 | - € | ||
| 13/11/2025 | - € | 13/11/2025 | 2 | 211 | 105,49 € | ||
| 14/11/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | 14/11/2025 | - € | ||
| 14/11/2025 | - € | 14/11/2025 | 5 | 301 | 150,60 € | ||
| 17/11/2025 | 5 | 461 | 228,00 € | 17/11/2025 | - € | ||
| 18/11/2025 | 2 | 300 | 149,50 € | 18/11/2025 | - € | ||
| 18/11/2025 | - € | 18/11/2025 | 4 | 1001 | 505,59 € | ||
| 19/11/2025 | 5 | 701 | 345,99 € | 19/11/2025 | - € | ||
| 19/11/2025 | - € | 19/11/2025 | 3 | 1001 | 505,49 € | ||
| 20/11/2025 | 3 | 501 | 237,98 € | 20/11/2025 | - € | ||
| 20/11/2025 | - € | 20/11/2025 | 3 | 1001 | 485,48 € | ||
| 21/11/2025 | - € | 21/11/2025 | 1 | 1 | 0,48 € | ||
| 24/11/2025 | - € | 24/11/2025 | 3 | 562 | 275,98 € | ||
| 25/11/2025 | 1 | 1 | 0,48 € | 25/11/2025 | - € | ||
| 25/11/2025 | - € | 25/11/2025 | 5 | 1441 | 720,50 € | ||
| 26/11/2025 | 3 | 501 | 253,01 € | 26/11/2025 | - € | ||
| 27/11/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | 27/11/2025 | - € | ||
| 28/11/2025 | 2 | 126 | 61,75 € | 28/11/2025 | - € | ||
| 28/11/2025 | - € | 28/11/2025 | 2 | 40 | 20,39 € | ||
| 01/12/2025 | 2 | 111 | 55,51 € | 01/12/2025 | - € | ||
| 01/12/2025 | - € | 01/12/2025 | 1 | 1 | 0,51 € | ||
| 02/12/2025 | 6 | 465 | 227,27 € | 02/12/2025 | - € | ||
| 02/12/2025 | - € | 02/12/2025 | 1 | 1 | 0,50 € | ||
| 03/12/2025 | 5 | 802 | 384,98 € | 03/12/2025 | - € | ||
| 04/12/2025 | 1 | 1 | 0,47 € | 04/12/2025 | - € | ||
| 04/12/2025 | - € | 04/12/2025 | 2 | 108 | 51,83 € | ||
| 05/12/2025 | 2 | 251 | 115,48 € | 05/12/2025 | - € | ||
| 05/12/2025 | - € | 05/12/2025 | 2 | 11 | 5,28 € | ||
| 08/12/2025 | 1 | 1 | 0,46 € | 08/12/2025 | - € | ||
| 08/12/2025 | - € | 08/12/2025 | 2 | 501 | 235,46 € | ||
| 09/12/2025 | 2 | 251 | 115,47 € | 09/12/2025 | - € | ||
| 09/12/2025 | - € | 09/12/2025 | 1 | 1 | 0,47 € | ||
| 10/12/2025 | - € | 10/12/2025 | 3 | 721 | 333,85 € | ||
| 11/12/2025 | 1 | 1 | 0,46 € | 11/12/2025 | - € | ||
| 11/12/2025 | - € | 11/12/2025 | 1 | 1 | 0,46 € | ||
| 12/12/2025 | - € | 12/12/2025 | 2 | 501 | 230,46 € | ||
| 15/12/2025 | - € | 15/12/2025 | 1 | 1 | 0,46 € | ||
| 16/12/2025 | 3 | 2 751 | 1 237,96 € | 16/12/2025 | - € | ||
| 16/12/2025 | - € | 16/12/2025 | 2 | 281 | 132,06 € | ||
| 17/12/2025 | - € | 17/12/2025 | 1 | 1 | 0,45 € | ||
| 18/12/2025 | - € | 18/12/2025 | 3 | 501 | 230,45 € | ||
| 19/12/2025 | 2 | 60 | 27,00 € | 19/12/2025 | - € | ||
| 19/12/2025 | - € | 19/12/2025 | 2 | 501 | 235,46 € | ||
| 22/12/2025 | 4 | 559 | 255,24 € | 22/12/2025 | - € | ||
| 22/12/2025 | - € | 22/12/2025 | 1 | 1 | 0,47 € | ||
| 23/12/2025 | 1 | 1 | 0,46 € | 23/12/2025 | - € | ||
| 23/12/2025 | - € | 23/12/2025 | 2 | 501 | 235,46 € | ||
| 24/12/2025 | - € | 24/12/2025 | 3 | 383 | 183,84 € | ||
| 29/12/2025 | 2 | 30 | 14,11 € | 29/12/2025 | - € | ||
| 29/12/2025 | - € | 29/12/2025 | 1 | 1 | 0,48 € | ||
| 30/12/2025 | 1 | 250 | 118,00 € | 30/12/2025 | - € | ||
| 30/12/2025 | - € | 30/12/2025 | 3 | 501 | 245,49 € | ||
| 31/12/2025 | 1 | 150 | 73,50 € | 31/12/2025 | - € | ||
| 31/12/2025 | - € | 31/12/2025 | 4 | 1501 | 735,47 € | ||
| Total | 319 | 48692 | 25 478,27 € | 299 | 61989 | 34 645,57 € | |
- SECURITY MASTER Key : ym2aY5Zqk2abyGydlcqamGNraW1pm2HFamKblWRsZseWZ3FgmGplmZiZZnJmnGlt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95747-cp_bluelinea_liquidite_s2_2025.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com