Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2002 37.58 38.35 37.37 38.08 1,301,900 +0.58(+1.55%)
Apr 29, 2002 37.51 37.90 37.42 37.50 476,100 -0.17(-0.45%)
Apr 26, 2002 38.10 38.18 37.67 37.67 815,700 -0.35(-0.92%)
Apr 25, 2002 37.89 38.09 37.74 38.02 875,300 -0.09(-0.24%)
Apr 24, 2002 38.05 38.32 37.88 38.11 939,400 +0.16(+0.42%)
Apr 23, 2002 37.80 38.15 37.67 37.95 1,353,700 +0.10(+0.26%)
Apr 22, 2002 37.95 38.09 37.70 37.85 954,400 -0.10(-0.26%)
Apr 19, 2002 37.74 38.08 37.57 37.95 1,048,100 +0.29(+0.77%)
Apr 18, 2002 37.80 38.09 37.42 37.66 1,197,700 -0.20(-0.53%)
Apr 17, 2002 37.64 37.95 37.33 37.86 1,612,100 +0.12(+0.32%)
Apr 16, 2002 36.99 37.89 36.98 37.74 1,147,000 +0.80(+2.17%)
Apr 15, 2002 37.20 37.37 36.77 36.94 782,800 -0.20(-0.54%)
Apr 12, 2002 37.18 37.18 36.74 37.14 1,191,600 -0.19(-0.51%)
Apr 11, 2002 37.96 37.99 37.30 37.33 801,800 -0.63(-1.66%)
Apr 10, 2002 37.63 38.00 37.63 37.96 840,900 +0.08(+0.21%)
Apr 09, 2002 37.79 38.03 37.69 37.88 876,500 +0.13(+0.34%)
Apr 08, 2002 37.51 37.86 37.36 37.75 501,700 +0.14(+0.37%)
Apr 05, 2002 37.65 38.01 37.55 37.61 615,100 +0.06(+0.16%)
Apr 04, 2002 37.75 37.79 37.31 37.55 702,300 +0.06(+0.16%)
Apr 03, 2002 38.05 38.05 37.36 37.49 590,400 -0.50(-1.32%)
Apr 02, 2002 37.89 38.15 37.79 37.99 664,500 +0.04(+0.11%)
Apr 01, 2002 37.90 38.01 37.55 37.95 864,200 -0.16(-0.42%)
Mar 29, 2002 38.38 38.66 38.02 38.11 535,700 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 38.38 38.66 38.02 38.11 535,500 -0.39(-1.01%)
Mar 27, 2002 38.08 38.66 38.04 38.50 574,300 +0.43(+1.13%)
Mar 26, 2002 37.67 38.20 37.57 38.07 853,800 +0.27(+0.71%)
Mar 25, 2002 38.45 38.46 37.80 37.80 863,300 -0.64(-1.66%)
Mar 22, 2002 38.30 38.60 38.00 38.44 805,500 +0.10(+0.26%)
Mar 21, 2002 38.45 38.63 38.01 38.34 933,400 -0.34(-0.88%)
Mar 20, 2002 38.99 39.02 38.66 38.68 736,600 -0.41(-1.05%)
Mar 19, 2002 39.11 39.25 38.94 39.09 572,400 -0.02(-0.05%)
Mar 18, 2002 39.10 39.19 38.76 39.11 563,100 +0.10(+0.26%)
Mar 15, 2002 38.70 39.40 38.50 39.01 2,182,000 +0.54(+1.40%)
Mar 14, 2002 38.32 38.57 38.31 38.47 656,800 +0.27(+0.71%)
Mar 13, 2002 38.40 38.53 38.10 38.20 652,100 -0.30(-0.78%)
Mar 12, 2002 38.00 38.60 38.00 38.50 747,200 -0.04(-0.10%)
Mar 11, 2002 37.95 38.64 37.81 38.54 650,100 +0.45(+1.18%)
Mar 08, 2002 38.39 38.42 37.88 38.09 926,400 +0.07(+0.18%)
Mar 07, 2002 38.10 38.50 37.82 38.02 1,183,000 -0.21(-0.55%)
Mar 06, 2002 37.77 38.30 37.66 38.23 1,026,000 +0.42(+1.11%)
Mar 05, 2002 38.00 38.30 37.76 37.81 1,354,500 -0.18(-0.47%)
Mar 04, 2002 37.49 38.00 37.44 37.99 280,000 +0.62(+1.66%)
Mar 01, 2002 36.97 37.40 36.91 37.37 754,100 +0.36(+0.97%)
Feb 28, 2002 36.86 37.30 36.81 37.01 772,400 +0.15(+0.41%)
Feb 27, 2002 36.81 37.40 36.42 36.86 1,261,000 +0.02(+0.05%)
Feb 26, 2002 36.40 37.01 36.37 36.84 993,600 +0.28(+0.77%)
Feb 25, 2002 36.15 36.65 36.06 36.56 959,500 +0.58(+1.61%)
Feb 22, 2002 35.44 36.07 35.36 35.98 774,900 +0.34(+0.95%)
Feb 21, 2002 35.95 36.16 35.61 35.64 492,900 -0.18(-0.50%)
Feb 20, 2002 35.52 36.00 35.20 35.82 563,600 +0.31(+0.87%)
Feb 19, 2002 35.95 36.05 35.40 35.51 804,300 -0.74(-2.04%)
Feb 18, 2002 36.50 36.56 36.11 36.25 645,500 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 36.50 36.56 36.11 36.25 640,500 -0.23(-0.63%)
Feb 14, 2002 36.10 36.67 36.01 36.48 991,200 +0.14(+0.39%)
Feb 13, 2002 35.86 36.38 35.76 36.34 816,100 +0.49(+1.37%)
Feb 12, 2002 35.76 36.07 35.68 35.85 965,100 +0.09(+0.25%)
Feb 11, 2002 35.20 35.77 35.16 35.76 793,300 +0.56(+1.59%)
Feb 08, 2002 35.25 35.25 34.77 35.20 1,088,600 +0.61(+1.76%)
Feb 07, 2002 34.58 35.40 34.51 34.59 1,385,500 +0.09(+0.26%)
Feb 06, 2002 34.60 34.80 34.06 34.50 1,418,800 -0.15(-0.43%)
Feb 05, 2002 35.00 35.13 34.36 34.65 1,207,800 +0.13(+0.38%)
Feb 04, 2002 35.74 35.74 34.44 34.52 983,900 -1.02(-2.87%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.