Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2008 32.53 34.44 32.05 33.61 912,636 +0.40(+1.20%)
Oct 30, 2008 32.46 33.35 31.54 33.21 1,432,985 +1.64(+5.19%)
Oct 29, 2008 31.29 32.91 30.49 31.57 599,280 -0.04(-0.13%)
Oct 28, 2008 29.97 31.66 28.56 31.61 687,719 +2.55(+8.77%)
Oct 27, 2008 29.58 29.95 28.60 29.06 695,951 -1.07(-3.55%)
Oct 24, 2008 26.49 30.60 26.01 30.13 0 -0.57(-1.86%)
Oct 23, 2008 34.72 35.07 27.02 30.70 1,843,842 -4.05(-11.65%)
Oct 22, 2008 35.59 36.11 33.48 34.75 1,705,129 -1.18(-3.28%)
Oct 21, 2008 45.15 45.15 34.30 35.93 3,442,864 -11.89(-24.86%)
Oct 20, 2008 45.92 47.86 44.57 47.82 540,200 +2.02(+4.41%)
Oct 17, 2008 44.74 48.20 44.10 45.80 0 +0.19(+0.42%)
Oct 16, 2008 43.08 45.74 41.41 45.61 709,084 +2.61(+6.07%)
Oct 15, 2008 47.09 47.13 43.00 43.00 496,038 -4.57(-9.61%)
Oct 14, 2008 50.99 51.11 46.32 47.57 417,091 -1.93(-3.90%)
Oct 13, 2008 46.89 49.50 46.65 49.50 509,037 +4.00(+8.79%)
Oct 10, 2008 45.00 47.11 41.86 45.50 0 -0.27(-0.59%)
Oct 09, 2008 48.62 48.87 45.12 45.77 617,665 -2.37(-4.92%)
Oct 08, 2008 47.08 50.26 46.45 48.14 1,064,706 -0.20(-0.41%)
Oct 07, 2008 52.70 53.98 48.02 48.34 1,859,805 -3.62(-6.97%)
Oct 06, 2008 53.30 53.30 49.32 51.96 1,057,666 -2.37(-4.36%)
Oct 03, 2008 57.01 59.12 54.22 54.33 0 -1.69(-3.02%)
Oct 02, 2008 57.46 58.15 55.35 56.02 1,095,513 -2.55(-4.35%)
Oct 01, 2008 59.12 60.70 57.91 58.57 518,035 -0.94(-1.58%)
Sep 30, 2008 57.59 59.78 56.48 59.51 1,562,227 +3.45(+6.15%)
Sep 29, 2008 59.79 59.83 55.97 56.06 564,369 -4.75(-7.81%)
Sep 26, 2008 59.98 60.93 59.25 60.81 0 -0.10(-0.16%)
Sep 25, 2008 60.80 61.65 60.06 60.91 363,258 +1.42(+2.39%)
Sep 24, 2008 58.21 60.75 58.21 59.49 350,168 +0.41(+0.69%)
Sep 23, 2008 61.32 61.50 58.74 59.08 514,527 -2.43(-3.95%)
Sep 22, 2008 62.24 62.62 61.36 61.51 638,724 -1.27(-2.02%)
Sep 19, 2008 67.73 68.91 62.35 62.78 0 +1.13(+1.83%)
Sep 18, 2008 60.91 63.19 57.11 61.65 593,294 +1.95(+3.27%)
Sep 17, 2008 62.83 62.92 59.57 59.70 719,267 -3.95(-6.21%)
Sep 16, 2008 61.13 63.92 61.13 63.65 710,955 +1.30(+2.09%)
Sep 15, 2008 64.48 65.64 62.11 62.35 592,403 -4.76(-7.09%)
Sep 12, 2008 66.85 67.21 66.16 67.11 0 -0.04(-0.06%)
Sep 11, 2008 67.95 68.43 66.26 67.15 450,792 -1.61(-2.34%)
Sep 10, 2008 69.05 70.21 68.11 68.76 563,064 +0.49(+0.72%)
Sep 09, 2008 70.44 71.50 68.23 68.27 385,253 -2.41(-3.41%)
Sep 08, 2008 69.95 71.63 69.50 70.68 466,933 +2.37(+3.47%)
Sep 05, 2008 68.54 68.97 67.11 68.31 0 -0.64(-0.93%)
Sep 04, 2008 71.99 71.99 68.65 68.95 585,730 -3.45(-4.77%)
Sep 03, 2008 72.66 73.84 71.56 72.40 507,808 -0.32(-0.44%)
Sep 02, 2008 74.88 75.07 72.17 72.72 659,003 -1.09(-1.48%)
Aug 29, 2008 72.28 75.03 72.28 73.81 0 +1.27(+1.75%)
Aug 28, 2008 69.32 72.74 69.16 72.54 579,197 +3.76(+5.47%)
Aug 27, 2008 67.26 69.25 67.26 68.78 519,953 +1.58(+2.35%)
Aug 26, 2008 66.06 67.83 65.74 67.20 384,126 +0.93(+1.40%)
Aug 25, 2008 66.91 67.29 65.76 66.27 354,168 -1.16(-1.72%)
Aug 22, 2008 67.07 68.50 66.60 67.43 0 +0.83(+1.25%)
Aug 21, 2008 66.49 67.58 66.06 66.60 299,544 -0.53(-0.79%)
Aug 20, 2008 68.12 68.61 66.66 67.13 517,947 -0.56(-0.83%)
Aug 19, 2008 69.72 69.80 67.27 67.69 520,391 -2.21(-3.16%)
Aug 18, 2008 70.89 70.89 69.05 69.90 327,033 -0.60(-0.85%)
Aug 15, 2008 69.77 70.94 69.43 70.50 0 +0.52(+0.74%)
Aug 14, 2008 68.39 70.35 68.39 69.98 339,434 +0.92(+1.33%)
Aug 13, 2008 67.51 69.30 67.51 69.06 516,279 +0.96(+1.41%)
Aug 12, 2008 69.61 69.74 67.47 68.10 407,591 -1.78(-2.55%)
Aug 11, 2008 68.20 70.75 67.90 69.88 442,990 +1.85(+2.72%)
Aug 08, 2008 67.12 68.32 66.72 68.03 438,437 +0.83(+1.24%)
Aug 07, 2008 67.59 67.69 66.92 67.20 353,386 -0.85(-1.25%)
Aug 06, 2008 69.23 69.23 67.60 68.05 411,933 -0.74(-1.08%)
Aug 05, 2008 68.06 69.29 68.06 68.79 426,210 +1.54(+2.29%)
Aug 04, 2008 67.09 68.14 66.17 67.25 587,227 -0.21(-0.31%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.