Skip to main content

Schwab US Aggregate Bond ETF (NY: SCHZ )

45.14 -0.22 (-0.49%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:57 PM EDT, May 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2023 45.04 45.14 44.90 45.12 5,002,890 +0.24(+0.53%)
Jan 30, 2023 44.91 45.01 44.88 44.88 1,298,472 -0.11(-0.25%)
Jan 27, 2023 44.98 45.04 44.93 45.00 1,429,769 -0.09(-0.19%)
Jan 26, 2023 45.09 45.18 45.00 45.08 593,913 -0.04(-0.08%)
Jan 25, 2023 45.10 45.18 45.02 45.12 756,789 +0.03(+0.06%)
Jan 24, 2023 44.91 45.11 44.82 45.09 657,059 +0.22(+0.49%)
Jan 23, 2023 44.82 44.99 44.82 44.87 1,807,417 -0.13(-0.30%)
Jan 20, 2023 45.05 45.07 44.91 45.01 1,161,899 -0.18(-0.40%)
Jan 19, 2023 45.28 45.28 45.11 45.19 1,525,038 -0.11(-0.25%)
Jan 18, 2023 45.31 45.38 45.15 45.30 1,393,063 +0.44(+0.98%)
Jan 17, 2023 44.84 44.97 44.82 44.86 982,719 -0.07(-0.15%)
Jan 13, 2023 45.05 45.10 44.91 44.93 921,755 -0.20(-0.44%)
Jan 12, 2023 44.89 45.13 44.74 45.13 5,672,416 +0.38(+0.85%)
Jan 11, 2023 44.63 44.77 44.62 44.75 1,610,383 +0.26(+0.58%)
Jan 10, 2023 44.60 44.60 44.40 44.49 698,841 -0.17(-0.38%)
Jan 09, 2023 44.53 44.74 44.51 44.66 1,148,724 +0.14(+0.32%)
Jan 06, 2023 44.08 44.57 44.07 44.52 917,311 +0.48(+1.08%)
Jan 05, 2023 44.03 44.06 43.85 44.04 437,649 -0.04(-0.09%)
Jan 04, 2023 43.98 44.16 43.98 44.08 689,971 +0.23(+0.52%)
Jan 03, 2023 44.04 44.04 43.77 43.85 1,008,331 +0.26(+0.59%)
Dec 30, 2022 43.71 43.76 43.59 43.59 2,076,727 -0.23(-0.52%)
Dec 29, 2022 43.71 43.83 43.69 43.82 2,169,103 +0.17(+0.39%)
Dec 28, 2022 43.71 43.81 43.61 43.65 1,106,163 -0.08(-0.17%)
Dec 27, 2022 43.83 43.88 43.71 43.73 1,144,935 -0.33(-0.76%)
Dec 23, 2022 44.15 44.15 44.00 44.06 811,280 -0.11(-0.26%)
Dec 22, 2022 44.18 44.26 44.16 44.18 861,526 -0.06(-0.13%)
Dec 21, 2022 44.20 44.30 44.15 44.23 948,848 +0.13(+0.30%)
Dec 20, 2022 44.11 44.17 44.06 44.10 1,398,189 -0.32(-0.71%)
Dec 19, 2022 44.46 44.47 44.33 44.41 950,308 -0.24(-0.53%)
Dec 16, 2022 44.55 44.74 44.49 44.65 700,097 -0.15(-0.34%)
Dec 15, 2022 44.75 44.82 44.67 44.81 841,485 +0.10(+0.21%)
Dec 14, 2022 44.66 44.76 44.47 44.71 1,190,238 +0.07(+0.15%)
Dec 13, 2022 44.76 44.92 44.60 44.64 1,015,148 +0.34(+0.77%)
Dec 12, 2022 44.48 44.51 44.23 44.30 1,603,517 -0.02(-0.04%)
Dec 09, 2022 44.45 44.47 44.31 44.32 876,086 -0.28(-0.62%)
Dec 08, 2022 44.58 44.67 44.51 44.60 932,490 -0.12(-0.28%)
Dec 07, 2022 44.47 44.73 44.47 44.72 1,249,621 +0.41(+0.92%)
Dec 06, 2022 44.23 44.37 44.22 44.31 1,216,856 +0.11(+0.26%)
Dec 05, 2022 44.31 44.33 44.13 44.20 827,898 -0.33(-0.75%)
Dec 02, 2022 44.17 44.54 44.08 44.53 761,128 +0.16(+0.37%)
Dec 01, 2022 44.10 44.37 44.04 44.37 869,901 +0.41(+0.92%)
Nov 30, 2022 43.54 44.00 43.54 43.96 1,319,923 +0.31(+0.72%)
Nov 29, 2022 43.72 43.75 43.56 43.65 838,533 -0.16(-0.37%)
Nov 28, 2022 43.86 43.93 43.75 43.81 1,227,160 -0.05(-0.11%)
Nov 25, 2022 43.84 43.86 43.75 43.86 246,444 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2022 43.67 43.86 43.66 43.86 679,958 +0.26(+0.59%)
Nov 22, 2022 43.48 43.62 43.48 43.60 837,828 +0.20(+0.46%)
Nov 21, 2022 43.52 43.56 43.36 43.40 969,549 +0.02(+0.04%)
Nov 18, 2022 43.44 43.53 43.36 43.38 597,350 -0.09(-0.20%)
Nov 17, 2022 43.48 43.48 43.33 43.47 1,171,376 -0.18(-0.41%)
Nov 16, 2022 43.47 43.67 43.46 43.65 1,897,325 +0.27(+0.61%)
Nov 15, 2022 43.30 43.39 43.22 43.38 2,806,935 +0.31(+0.73%)
Nov 14, 2022 43.06 43.15 43.04 43.07 869,115 -0.11(-0.26%)
Nov 11, 2022 43.18 43.23 43.08 43.18 534,985 -0.04(-0.09%)
Nov 10, 2022 42.94 43.22 42.89 43.22 1,127,992 +0.89(+2.11%)
Nov 09, 2022 42.25 42.37 42.18 42.33 962,126 +0.04(+0.09%)
Nov 08, 2022 42.20 42.35 42.17 42.29 1,097,426 +0.21(+0.50%)
Nov 07, 2022 42.24 42.27 42.08 42.08 1,289,326 -0.14(-0.34%)
Nov 04, 2022 42.25 42.45 42.13 42.22 920,542 -0.02(-0.05%)
Nov 03, 2022 42.07 42.30 42.04 42.24 776,335 -0.13(-0.31%)
Nov 02, 2022 42.49 42.74 42.29 42.38 1,350,199 -0.08(-0.18%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.